Suche Deut und Deuties
Result
The attacker won the battle.
Attacker
[DOZ] Z3phyr
- Total result
- +1,543,921,359
179,547,000 units lost
Defender
[MAD] Jaypee
- Total result
- −2,134,116,859
1,023,977,500 units lost
Total results include 4 follow-ups · 1 harvest report
- Units destroyed
- 1,203,524,500
- Loot
- 642,239,236
- Debris field
- 609,415,800
- Rounds
- 6
Details
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Metal | +1,027,704,598 | −1,359,713,598 |
| Crystal | +353,873,031 | −597,971,031 |
| Deuterium | +162,343,730 | −176,432,230 |
| Total | +1,543,921,359 | −2,134,116,859 |
| Honour points | −25,694 | +8,732 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Battle losses | −179,547,000 | −1,023,977,500 |
| Loot | +642,239,236 | −642,239,236 |
| Repaired defence | +277,066,000 | |
| 4 follow-ups | +447,429,123 | −744,966,123 |
| 1 harvest report | +633,800,000 | |
| Total result | +1,543,921,359 | −2,134,116,859 |
| Metal | Crystal | Deuterium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Loot (50%) | 517,364,484 | 124,872,158 | 2,594 | 642,239,236 |
| Debris field | 305,663,400 | 303,752,400 | 609,415,800 | |
| Harvested | 316,900,000 | 316,900,000 | 633,800,000 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +223,469,268 | −339,682,268 |
| Follow-up 2 | +102,659,093 | −140,387,093 |
| Follow-up 3 | +67,468,216 | −207,586,216 |
| Follow-up 4 | +53,832,546 | −57,310,546 |
| Metal | Crystal | Deuterium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Harvest report 1 | 316,900,000 | 316,900,000 | 633,800,000 |
Fleets
Attacker · [DOZ] Z3phyr
| Type | Before | After |
|---|---|---|
| Small Cargo | 210,000 | 169,564 |
| Cruiser | 27,455 | 26,973 |
| Battlecruiser | 9,459 | 9,414 |
2 fleets
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
Weapons 190% · Shields 190% · Armour 190%
| Type | Before | After |
|---|---|---|
| Small Cargo | 210,000 | 169,564 |
| Cruiser | 25,000 | 24,570 |
| Battlecruiser | 7,000 | 6,969 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
Weapons 190% · Shields 190% · Armour 190%
| Type | Before | After |
|---|---|---|
| Cruiser | 2,455 | 2,403 |
| Battlecruiser | 2,459 | 2,445 |
Defender · [MAD] Jaypee destroyed
Weapons 160% · Shields 160% · Armour 160%
| Type | Before | After |
|---|---|---|
| Small Cargo | 20,000 | 0 |
| Large Cargo | 50,800 | 0 |
| Solar Satellite | 1,543 | 0 |
| Rocket Launcher | 70,000 | 0 |
| Light Laser | 10,000 | 0 |
| Heavy Laser | 10,000 | 0 |
| Gauss Cannon | 500 | 0 |
| Ion Cannon | 50 | 0 |
| Plasma Turret | 550 | 0 |
| Small Shield Dome | 1 | 0 |
| Large Shield Dome | 1 | 0 |
56,000 Rocket Launcher, 8,700 Light Laser, 8,900 Heavy Laser, 410 Gauss Cannon, 42 Ion Cannon, 468 Plasma Turret, 1 Small Shield Dome, 1 Large Shield Dome could be repaired.
All 6 rounds in detail
Round 1 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 270,223 | 163,445 |
| Firepower | 82,543,652 | 30,322,990 |
| Absorbed by shields | 4,795,558 | 5,438,427 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 200,738 |
| Cruiser | 24,937 |
| Battlecruiser | 6,997 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,450 |
| Battlecruiser | 2,459 |
Defender
Jaypee [MAD]
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 13,990 |
| Large Cargo | 43,088 |
| Solar Satellite | 1,069 |
| Rocket Launcher | 48,839 |
| Light Laser | 6,961 |
| Heavy Laser | 8,204 |
| Gauss Cannon | 497 |
| Ion Cannon | 46 |
| Plasma Turret | 550 |
| Small Shield Dome | 1 |
| Large Shield Dome | 1 |
Round 2 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 259,048 | 123,246 |
| Firepower | 80,947,106 | 23,774,488 |
| Absorbed by shields | 3,700,711 | 5,025,310 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 189,039 |
| Cruiser | 24,857 |
| Battlecruiser | 6,995 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,439 |
| Battlecruiser | 2,453 |
Defender
Jaypee [MAD]
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 8,704 |
| Large Cargo | 31,313 |
| Solar Satellite | 670 |
| Rocket Launcher | 30,773 |
| Light Laser | 4,436 |
| Heavy Laser | 5,731 |
| Gauss Cannon | 491 |
| Ion Cannon | 39 |
| Plasma Turret | 550 |
| Small Shield Dome | 1 |
| Large Shield Dome | 1 |
Round 3 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 245,612 | 82,709 |
| Firepower | 79,047,124 | 17,510,329 |
| Absorbed by shields | 2,584,247 | 4,350,858 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 179,012 |
| Cruiser | 24,778 |
| Battlecruiser | 6,986 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,429 |
| Battlecruiser | 2,453 |
Defender
Jaypee [MAD]
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 4,472 |
| Large Cargo | 18,055 |
| Solar Satellite | 334 |
| Rocket Launcher | 15,771 |
| Light Laser | 2,277 |
| Heavy Laser | 3,285 |
| Gauss Cannon | 448 |
| Ion Cannon | 30 |
| Plasma Turret | 550 |
| Small Shield Dome | 1 |
| Large Shield Dome | 1 |
Round 4 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 234,464 | 45,224 |
| Firepower | 78,035,170 | 11,884,141 |
| Absorbed by shields | 1,496,372 | 3,304,364 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 172,740 |
| Cruiser | 24,705 |
| Battlecruiser | 6,982 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,419 |
| Battlecruiser | 2,449 |
Defender
Jaypee [MAD]
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 1,338 |
| Large Cargo | 6,477 |
| Solar Satellite | 93 |
| Rocket Launcher | 4,719 |
| Light Laser | 703 |
| Heavy Laser | 1,121 |
| Gauss Cannon | 362 |
| Ion Cannon | 19 |
| Plasma Turret | 546 |
| Small Shield Dome | 1 |
| Large Shield Dome | 1 |
Round 5 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 225,685 | 15,380 |
| Firepower | 75,340,952 | 7,296,297 |
| Absorbed by shields | 557,858 | 1,729,276 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 170,100 |
| Cruiser | 24,623 |
| Battlecruiser | 6,974 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,409 |
| Battlecruiser | 2,446 |
Defender
Jaypee [MAD]
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 46 |
| Large Cargo | 361 |
| Rocket Launcher | 135 |
| Light Laser | 26 |
| Heavy Laser | 61 |
| Gauss Cannon | 90 |
| Ion Cannon | 4 |
| Plasma Turret | 455 |
| Small Shield Dome | 1 |
| Large Shield Dome | 1 |
Round 6 of 6
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 212,639 | 1,180 |
| Firepower | 62,422,420 | 3,887,745 |
| Absorbed by shields | 72,488 | 790,897 |
Attacker
Z3phyr [DOZ] · fleet 1
| Type | Units |
|---|---|
| Small Cargo | 169,564 |
| Cruiser | 24,570 |
| Battlecruiser | 6,969 |
Z3phyr [DOZ] · fleet 2
| Type | Units |
|---|---|
| Cruiser | 2,403 |
| Battlecruiser | 2,445 |
Main comment
Als meine Schiffe dort waren, lag nur noch Deut am Mond, also erstmal das geschnappt.
GT und die restlichen Res wurden dann am Plani hinter Def ausgemacht, also mit maximal ungünstiger Flottenzusammenstellung drübergeflogen.
Nach 2 weiteren Wellen kam er dann auch on.