Danke für die faire Reaktion
The defender won the battle.
[FVN] Liquid Holzer
2,630,000,000 units lost
[MJG9] Ivanka, [Fleet] Halluzinogen
72,535,000 units lost
Total results include 1 harvest report
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Metal | −940,000,000 | +451,878,000 |
| Crystal | −1,240,000,000 | +602,023,000 |
| Deuterium | −450,000,000 | −15,000 |
| Total | −2,630,000,000 | +1,053,886,000 |
| Honour points | +62 | 0 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Battle losses | −2,630,000,000 | −72,535,000 |
| Repaired defence | +412,000 | |
| 1 harvest report | +1,126,009,000 | |
| Total result | −2,630,000,000 | +1,053,886,000 |
| Metal | Crystal | Total | |
|---|---|---|---|
| Loot | 0 | 0 | 0 |
| Debris field | 487,992,000 | 637,997,000 | 1,125,989,000 |
| Harvested | 487,992,000 | 638,017,000 | 1,126,009,000 |
| Metal | Crystal | Total | |
|---|---|---|---|
| Harvest report 1 | 487,992,000 | 638,017,000 | 1,126,009,000 |
Weapons 200% · Shields 200% · Armour 200%
| Type | Before | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 20,000 | −20,000 |
| Battlecruiser | 30,000 | −30,000 |
| Type | Before | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 5,000 | −1,324 |
| Large Cargo | 31,024 | −5,551 |
| Colony Ship | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Deathstar | 1 | 0 |
| Battlecruiser | 150,000 | −1 |
| Rocket Launcher | 1,000 | −271 |
| Small Shield Dome | 1 | 0 |
206 Rocket Launcher could be repaired.
Weapons 170% · Shields 170% · Armour 170%
| Type | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| Small Cargo | 5,000 | 3,676 | −1,324 |
| Large Cargo | 31,024 | 25,473 | −5,551 |
| Colony Ship | 1 | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 2 | 0 |
| Deathstar | 1 | 1 | 0 |
| Rocket Launcher | 1,000 | 729 | −271 |
| Small Shield Dome | 1 | 1 | 0 |
Weapons 200% · Shields 200% · Armour 200%
| Type | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| Battlecruiser | 150,000 | 149,999 | −1 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 54,401 | 241,735 |
| Firepower | 72,542,100 | 444,554,553 |
| Absorbed by shields | 36,015,824 | 30,979,032 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 296 | −19,704 |
| Battlecruiser | 18,801 | −11,199 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 4,167 | −833 |
| Large Cargo | 27,658 | −3,366 |
| Colony Ship | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Deathstar | 1 | 0 |
| Rocket Launcher | 832 | −168 |
| Small Shield Dome | 1 | 0 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battlecruiser | 149,999 | −1 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 21,552 | 184,275 |
| Firepower | 44,642,040 | 324,361,978 |
| Absorbed by shields | 22,592,169 | 19,928,958 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 0 | −20,000 |
| Battlecruiser | 901 | −29,099 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 3,696 | −1,304 |
| Large Cargo | 25,553 | −5,471 |
| Colony Ship | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Deathstar | 1 | 0 |
| Rocket Launcher | 732 | −268 |
| Small Shield Dome | 1 | 0 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battlecruiser | 149,999 | −1 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 989 | 179,991 |
| Firepower | 2,076,900 | 319,316,390 |
| Absorbed by shields | 1,111,202 | 1,022,794 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 0 | −20,000 |
| Battlecruiser | 0 | −30,000 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 3,676 | −1,324 |
| Large Cargo | 25,473 | −5,551 |
| Colony Ship | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Deathstar | 1 | 0 |
| Rocket Launcher | 729 | −271 |
| Small Shield Dome | 1 | 0 |
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battlecruiser | 149,999 | −1 |
Main comment
Bis jetzt nur 2x Deutkontakt mit ihr gehabt. weiter nichts.
Nen bissl Zweifel hab ich gehabt - Gerade, weil ich gestern zu dem Att von Liquid nicht gut gegenüberstand...
Ivanka schickte Screenshots....also buddy angenommen und drauf los.
thx.