Gz!
Viel Spaß und Erfolg im rl!
Bye Bye
Result
The attacker won the battle.
Attacker
Jackam
- Total result
- +5,198,478,569
2,661,643,000 units lost
Defender
nichtdiemama
- Total result
- −11,497,139,369
11,202,545,000 units lost
- Units destroyed
- 13,864,188,000
- Loot
- 294,594,369
- Debris field
- 7,565,527,200
Details
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Metal | +2,731,333,211 | −5,582,072,011 |
| Crystal | +2,568,118,784 | −4,761,064,784 |
| Deuterium | −100,973,426 | −1,154,002,574 |
| Total | +5,198,478,569 | −11,497,139,369 |
| Honour points | +933,050 | +303,832 |
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Battle losses | −2,661,643,000 | −11,202,545,000 |
| Loot | +294,594,369 | −294,594,369 |
| Missing debris | +7,565,527,200 | |
| Total result | +5,198,478,569 | −11,497,139,369 |
| Metal | Crystal | Deuterium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Loot (100%) | 46,891,011 | 184,662,784 | 63,040,574 | 294,594,369 |
| Debris field | 4,276,108,200 | 3,289,419,000 | 7,565,527,200 |
Fleets
Attacker · Jackam
| Type | Before | Lost |
|---|---|---|
| Heavy Fighter | 548,488 | −73,056 |
| Cruiser | 378,935 | −26,927 |
| Battleship | 134,163 | −8,766 |
| Battlecruiser | 113,832 | −7,344 |
3 fleets
Jackam · fleet 1
Weapons 210% · Shields 200% · Armour 210%
| Type | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| Battleship | 134,163 | 125,397 | −8,766 |
| Battlecruiser | 113,832 | 106,488 | −7,344 |
Jackam · fleet 2
Weapons 210% · Shields 200% · Armour 210%
| Type | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| Cruiser | 378,935 | 352,008 | −26,927 |
Jackam · fleet 3
Weapons 210% · Shields 200% · Armour 210%
| Type | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| Heavy Fighter | 548,488 | 475,432 | −73,056 |
Defender · nichtdiemama destroyed
Weapons 200% · Shields 200% · Armour 210%
| Type | Before | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 109,200 | −109,200 |
| Large Cargo | 87,552 | −87,552 |
| Light Fighter | 15,906 | −15,906 |
| Heavy Fighter | 911 | −911 |
| Cruiser | 20,025 | −20,025 |
| Battleship | 122 | −122 |
| Colony Ship | 54 | −54 |
| Recycler | 25,006 | −25,006 |
| Espionage Probe | 3,909 | −3,909 |
| Bomber | 125 | −125 |
| Destroyer | 105 | −105 |
| Deathstar | 632 | −632 |
| Battlecruiser | 19,014 | −19,014 |
| Reaper | 3,985 | −3,985 |
All 3 rounds in detail
Round 1 of 3
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 1,521,703 | 352,886 |
| Firepower | 1,783,350,950 | 14,551,614,648 |
| Absorbed by shields | 32,891,039 | 48,762,469 |
Attacker
Jackam · fleet 1
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battleship | 131,227 | −2,936 |
| Battlecruiser | 111,338 | −2,494 |
Jackam · fleet 2
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Cruiser | 369,661 | −9,274 |
Jackam · fleet 3
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Heavy Fighter | 513,697 | −34,791 |
Defender
nichtdiemama
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 1,803 | −107,397 |
| Large Cargo | 6,104 | −81,448 |
| Light Fighter | 273 | −15,633 |
| Heavy Fighter | 58 | −853 |
| Cruiser | 4,729 | −15,296 |
| Battleship | 86 | −36 |
| Colony Ship | 19 | −35 |
| Recycler | 2,697 | −22,309 |
| Espionage Probe | 20 | −3,889 |
| Bomber | 100 | −25 |
| Destroyer | 98 | −7 |
| Deathstar | 632 | 0 |
| Battlecruiser | 14,700 | −4,314 |
| Reaper | 3,945 | −40 |
Round 2 of 3
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 1,184,509 | 92,362 |
| Firepower | 1,439,341,625 | 15,295,646,196 |
| Absorbed by shields | 21,561,267 | 53,678,305 |
Attacker
Jackam · fleet 1
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battleship | 128,096 | −6,067 |
| Battlecruiser | 108,768 | −5,064 |
Jackam · fleet 2
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Cruiser | 359,423 | −19,512 |
Jackam · fleet 3
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Heavy Fighter | 485,631 | −62,857 |
Defender
nichtdiemama
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 0 | −109,200 |
| Large Cargo | 0 | −87,552 |
| Light Fighter | 0 | −15,906 |
| Heavy Fighter | 0 | −911 |
| Cruiser | 0 | −20,025 |
| Battleship | 0 | −122 |
| Colony Ship | 0 | −54 |
| Recycler | 0 | −25,006 |
| Espionage Probe | 0 | −3,909 |
| Bomber | 0 | −125 |
| Destroyer | 0 | −105 |
| Deathstar | 632 | 0 |
| Battlecruiser | 0 | −19,014 |
| Reaper | 0 | −3,985 |
Round 3 of 3
| Attacker | Defender | |
|---|---|---|
| Shots | 1,081,918 | 22,853 |
| Firepower | 1,304,627,095 | 13,711,800,000 |
| Absorbed by shields | 6,232,575 | 97,896,800 |
Attacker
Jackam · fleet 1
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Battleship | 125,397 | −8,766 |
| Battlecruiser | 106,488 | −7,344 |
Jackam · fleet 2
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Cruiser | 352,008 | −26,927 |
Jackam · fleet 3
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Heavy Fighter | 475,432 | −73,056 |
Defender
nichtdiemama destroyed
| Type | Units | Lost |
|---|---|---|
| Small Cargo | 0 | −109,200 |
| Large Cargo | 0 | −87,552 |
| Light Fighter | 0 | −15,906 |
| Heavy Fighter | 0 | −911 |
| Cruiser | 0 | −20,025 |
| Battleship | 0 | −122 |
| Colony Ship | 0 | −54 |
| Recycler | 0 | −25,006 |
| Espionage Probe | 0 | −3,909 |
| Bomber | 0 | −125 |
| Destroyer | 0 | −105 |
| Deathstar | 0 | −632 |
| Battlecruiser | 0 | −19,014 |
| Reaper | 0 | −3,985 |
Main comment
Seit langer Zeit keine wirkliche Energie und auch Lust mehr auf das Spielt gehabt, und so letztendlich letzte Woche
den Löschbutton aktiviert, sprich den Acc gibt es seit heute Nacht nicht mehr.
So ganz ohne Abschied wollte ich dennoch nicht gehen, also Umod aus, Offline gehen und schauen wer die Flotte
als erstes findet.
Was sagt man jetzt nach achgott 12 Jahren Ogame ? 3 Unis gespielt U41, Yakini und Oberon, insgesamt nur 3 mal
unbeabsichtigt meine Flotte verloren zuletzt hier https://ogmem.com/show/280783-4b8eae99
Wobei ich hier sagen muss, das Chip bei diesem KB ganze 2 Sec zu früh getimed hatte https://ogmem.com/show/560061-0bb2fa72
Vor der Zusammenlegung ne Platz 10 Flotte, die letztes Jahr größtenteils in den Händler gejagt wurde.
Niemals in meiner Ogame Zeit jemanden in den Rücken gefallen, jemanden verarscht oder betrogen.
Sich immer wieder über die Hartnäckigkeit von Chip geärgert XD
Und immer wenn ich zum Feuerwehreinsatz musste und nicht saven konnte Blut und Wasser geschwitzt.
Naja, war ne schöne Zeit irgendwie, aber jetzt ist Ente. Mit 44 sucht man sich andere Ziele die nicht mehr den Blutdruck
hochtreiben, habe gehört das sei ungesund XD.
Mit den Jungs von P4B jede menge Spaß gehabt, vielen Dank an Euch, irgendwie vermisse ich das