MIRAGE

P.S. kein split und keine genehmigte kb überschrift (Mirage mit oder ohne <3)
Agresor wygrał bitwę.
[MIRAGE] Time_to_Fail
stracono 19 713 000 jednostek
[Tutorial] OMD
stracono 185 903 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 dobitka · 1 raport zbiórki
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +89 491 094 | −143 019 094 |
| Kryształ | +34 519 618 | −74 165 618 |
| Deuter | +3 038 106 | −14 916 106 |
| Suma | +127 048 818 | −232 100 818 |
| Punkty honoru | −14 528 | +4 565 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −19 713 000 | −185 903 000 |
| Łup | +42 633 212 | −42 633 212 |
| Naprawiona obrona | +22 708 000 | |
| 1 dobitka | +16 552 606 | −26 272 606 |
| 1 raport zbiórki | +85 800 000 | |
| Brakujące pole zniszczeń | +1 776 000 | |
| Łączny wynik | +127 048 818 | −232 100 818 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 37 190 396 | 2 541 412 | 2 901 404 | 42 633 212 |
| Pole zniszczeń | 49 041 500 | 36 152 500 | 85 194 000 | |
| Zebrano | 48 966 500 | 36 833 500 | 85 800 000 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Dobitka 1 | +16 552 606 | −26 272 606 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 48 966 500 | 36 833 500 | 85 800 000 |
Broń 170% · Tarcza 160% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 910 | −657 |
| Okręt wojenny | 1 111 | −11 |
Broń 160% · Tarcza 140% · Osłona 170%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 901 | −2 901 |
| Duży transporter | 5 300 | −5 300 |
| Lekki myśliwiec | 177 | −177 |
| Ciężki myśliwiec | 1 025 | −1 025 |
| Krążownik | 965 | −965 |
| Okręt wojenny | 99 | −99 |
| Recykler | 202 | −202 |
| Sonda szpiegowska | 900 | −900 |
| Bombowiec | 54 | −54 |
| Niszczyciel | 1 | −1 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | −1 |
| Pancernik | 1 | −1 |
| Rozpruwacz | 24 | −24 |
| Pionier | 570 | −570 |
| Lekkie działo laserowe | 1 000 | −1 000 |
| Działo jonowe | 400 | −400 |
| Wyrzutnia plazmy | 150 | −150 |
830 Lekkie działo laserowe, 356 Działo jonowe, 140 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 34 175 | 14 863 |
| Siła ognia | 38 865 960 | 11 855 377 |
| Pochłonięte przez tarcze | 811 863 | 1 392 293 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 672 | −238 |
| Okręt wojenny | 1 107 | −4 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 270 | −2 631 |
| Duży transporter | 1 493 | −3 807 |
| Lekki myśliwiec | 18 | −159 |
| Ciężki myśliwiec | 229 | −796 |
| Krążownik | 692 | −273 |
| Okręt wojenny | 95 | −4 |
| Recykler | 93 | −109 |
| Sonda szpiegowska | 73 | −827 |
| Bombowiec | 54 | 0 |
| Niszczyciel | 1 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | 0 |
| Pancernik | 1 | 0 |
| Rozpruwacz | 24 | 0 |
| Pionier | 305 | −265 |
| Lekkie działo laserowe | 96 | −904 |
| Działo jonowe | 178 | −222 |
| Wyrzutnia plazmy | 150 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 32 440 | 4 329 |
| Siła ognia | 36 982 440 | 20 265 795 |
| Pochłonięte przez tarcze | 347 493 | 767 674 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 420 | −490 |
| Okręt wojenny | 1 103 | −8 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −2 901 |
| Duży transporter | 5 | −5 295 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −177 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −1 025 |
| Krążownik | 9 | −956 |
| Okręt wojenny | 8 | −91 |
| Recykler | 1 | −201 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −900 |
| Bombowiec | 21 | −33 |
| Niszczyciel | 0 | −1 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | 0 |
| Pancernik | 0 | −1 |
| Rozpruwacz | 20 | −4 |
| Pionier | 7 | −563 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −1 000 |
| Działo jonowe | 0 | −400 |
| Wyrzutnia plazmy | 56 | −94 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 31 590 | 222 |
| Siła ognia | 36 012 600 | 41 253 227 |
| Pochłonięte przez tarcze | 29 967 | 399 162 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 262 | −648 |
| Okręt wojenny | 1 101 | −10 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −2 901 |
| Duży transporter | 0 | −5 300 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −177 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −1 025 |
| Krążownik | 0 | −965 |
| Okręt wojenny | 0 | −99 |
| Recykler | 0 | −202 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −900 |
| Bombowiec | 0 | −54 |
| Niszczyciel | 0 | −1 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | 0 |
| Pancernik | 0 | −1 |
| Rozpruwacz | 0 | −24 |
| Pionier | 0 | −570 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −1 000 |
| Działo jonowe | 0 | −400 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −150 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 31 363 | 10 |
| Siła ognia | 35 655 660 | 5 200 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 690 | 32 817 660 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 253 | −657 |
| Okręt wojenny | 1 100 | −11 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −2 901 |
| Duży transporter | 0 | −5 300 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −177 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −1 025 |
| Krążownik | 0 | −965 |
| Okręt wojenny | 0 | −99 |
| Recykler | 0 | −202 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −900 |
| Bombowiec | 0 | −54 |
| Niszczyciel | 0 | −1 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | −1 |
| Pancernik | 0 | −1 |
| Rozpruwacz | 0 | −24 |
| Pionier | 0 | −570 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −1 000 |
| Działo jonowe | 0 | −400 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −150 |
Komentarz główny
Ich hols mir wieder bei so einem Affen wie dir wird das Lustig. Du hast nur Glück gehabt
-------------------------------
Ich mag Affen