gz schön gemacht
L'attaquant a gagné la bataille.
Dogo Argentino, Dominar Rygel XVI
39 045 000 unités perdues
Creep
842 002 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 vague suivante · 1 rapport de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +246 986 901 | −494 666 901 |
| Cristal | +157 059 901 | −314 462 901 |
| Deutérium | +1 637 922 | −72 508 922 |
| Total | +405 684 724 | −881 638 724 |
| Points d'honneur | −86 936 | +6 798 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −39 045 000 | −842 002 000 |
| Butin | +40 624 750 | −40 624 750 |
| Défense réparée | +5 249 000 | |
| 1 vague suivante | +2 630 974 | −4 260 974 |
| 1 rapport de recyclage | +401 474 000 | |
| Bilan total | +405 684 724 | −881 638 724 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 17 681 401 | 17 681 401 | 5 261 948 | 40 624 750 |
| Champ de débris | 244 509 500 | 156 940 500 | 401 450 000 | |
| Recyclé | 244 515 500 | 156 958 500 | 401 474 000 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +2 630 974 | −4 260 974 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 244 515 500 | 156 958 500 | 401 474 000 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 11 150 | −90 |
| Traqueur | 25 000 | −327 |
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Destructeur | 1 150 | 1 141 | −9 |
Armes 180 % · Boucliers 180 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Destructeur | 10 000 | 9 919 | −81 |
Armes 180 % · Boucliers 180 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 20 000 | 19 744 | −256 |
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 5 000 | 4 929 | −71 |
Armes 140 % · Boucliers 140 % · Coque 140 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 7 069 | −7 069 |
| Grand transporteur | 4 118 | −4 118 |
| Chasseur léger | 32 742 | −32 742 |
| Chasseur lourd | 1 337 | −1 337 |
| Croiseur | 4 348 | −4 348 |
| Vaisseau de bataille | 1 083 | −1 083 |
| Recycleur | 5 121 | −5 121 |
| Sonde d'espionnage | 6 437 | −6 437 |
| Bombardier | 283 | −283 |
| Satellite solaire | 388 | −388 |
| Destructeur | 707 | −707 |
| Étoile de la mort | 8 | −8 |
| Traqueur | 1 508 | −1 508 |
| Lanceur de missiles | 2 000 | −2 000 |
| Artillerie laser légère | 1 000 | −1 000 |
| Artillerie laser lourde | 100 | −100 |
| Canon de Gauss | 10 | −10 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
1 520 Lanceur de missiles, 700 Artillerie laser légère, 78 Artillerie laser lourde, 5 Canon de Gauss ont pu être réparés.
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 46 484 | 68 696 |
| Puissance de feu | 135 811 923 | 57 837 546 |
| Absorbé par les boucliers | 12 614 309 | 2 650 799 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 147 | −3 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 9 972 | −28 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 19 946 | −54 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 4 989 | −11 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 3 538 | −3 531 |
| Grand transporteur | 2 411 | −1 707 |
| Chasseur léger | 16 502 | −16 240 |
| Chasseur lourd | 777 | −560 |
| Croiseur | 3 487 | −861 |
| Vaisseau de bataille | 985 | −98 |
| Recycleur | 3 249 | −1 872 |
| Sonde d'espionnage | 3 211 | −3 226 |
| Bombardier | 273 | −10 |
| Satellite solaire | 207 | −181 |
| Destructeur | 698 | −9 |
| Étoile de la mort | 8 | 0 |
| Traqueur | 1 437 | −71 |
| Lanceur de missiles | 1 029 | −971 |
| Artillerie laser légère | 512 | −488 |
| Artillerie laser lourde | 59 | −41 |
| Canon de Gauss | 9 | −1 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 47 034 | 38 806 |
| Puissance de feu | 136 418 013 | 46 327 552 |
| Absorbé par les boucliers | 9 660 305 | 3 072 480 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 145 | −5 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 9 959 | −41 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 19 883 | −117 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 4 966 | −34 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 1 064 | −6 005 |
| Grand transporteur | 885 | −3 233 |
| Chasseur léger | 4 838 | −27 904 |
| Chasseur lourd | 246 | −1 091 |
| Croiseur | 1 839 | −2 509 |
| Vaisseau de bataille | 713 | −370 |
| Recycleur | 1 281 | −3 840 |
| Sonde d'espionnage | 974 | −5 463 |
| Bombardier | 234 | −49 |
| Satellite solaire | 59 | −329 |
| Destructeur | 641 | −66 |
| Étoile de la mort | 8 | 0 |
| Traqueur | 1 188 | −320 |
| Lanceur de missiles | 296 | −1 704 |
| Artillerie laser légère | 132 | −868 |
| Artillerie laser lourde | 22 | −78 |
| Canon de Gauss | 3 | −7 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 47 914 | 14 778 |
| Puissance de feu | 138 436 292 | 34 933 304 |
| Absorbé par les boucliers | 5 932 557 | 3 027 431 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 145 | −5 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 9 946 | −54 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 19 830 | −170 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 4 947 | −53 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 29 | −7 040 |
| Grand transporteur | 45 | −4 073 |
| Chasseur léger | 190 | −32 552 |
| Chasseur lourd | 9 | −1 328 |
| Croiseur | 196 | −4 152 |
| Vaisseau de bataille | 178 | −905 |
| Recycleur | 77 | −5 044 |
| Sonde d'espionnage | 35 | −6 402 |
| Bombardier | 80 | −203 |
| Satellite solaire | 1 | −387 |
| Destructeur | 315 | −392 |
| Étoile de la mort | 8 | 0 |
| Traqueur | 341 | −1 167 |
| Lanceur de missiles | 16 | −1 984 |
| Artillerie laser légère | 10 | −990 |
| Artillerie laser lourde | 2 | −98 |
| Canon de Gauss | 0 | −10 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 46 053 | 1 765 |
| Puissance de feu | 136 391 686 | 39 238 000 |
| Absorbé par les boucliers | 1 556 485 | 1 690 548 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 144 | −6 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 9 932 | −68 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 19 766 | −234 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 4 934 | −66 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −7 069 |
| Grand transporteur | 0 | −4 118 |
| Chasseur léger | 0 | −32 742 |
| Chasseur lourd | 0 | −1 337 |
| Croiseur | 0 | −4 348 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −1 083 |
| Recycleur | 0 | −5 121 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −6 437 |
| Bombardier | 0 | −283 |
| Satellite solaire | 0 | −388 |
| Destructeur | 0 | −707 |
| Étoile de la mort | 8 | 0 |
| Traqueur | 0 | −1 508 |
| Lanceur de missiles | 0 | −2 000 |
| Artillerie laser légère | 0 | −1 000 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −100 |
| Canon de Gauss | 0 | −10 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 776 | 43 |
| Puissance de feu | 109 843 654 | 20 640 000 |
| Absorbé par les boucliers | 51 940 | 1 075 200 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 141 | −9 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 9 919 | −81 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 19 744 | −256 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 4 929 | −71 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −7 069 |
| Grand transporteur | 0 | −4 118 |
| Chasseur léger | 0 | −32 742 |
| Chasseur lourd | 0 | −1 337 |
| Croiseur | 0 | −4 348 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −1 083 |
| Recycleur | 0 | −5 121 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −6 437 |
| Bombardier | 0 | −283 |
| Satellite solaire | 0 | −388 |
| Destructeur | 0 | −707 |
| Étoile de la mort | 0 | −8 |
| Traqueur | 0 | −1 508 |
| Lanceur de missiles | 0 | −2 000 |
| Artillerie laser légère | 0 | −1 000 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −100 |
| Canon de Gauss | 0 | −10 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
Commentaire principal
Nur weil wir nicht jeden KB veröffentlichen heist es nicht , dass wir nicht fliegen
Brauchen auch kein Gratz an Deutis da lassen ,sie wissen was sie an uns haben .
Müssen auch nicht nach Deut betteln , es kommt ganz von alleine (Siehe oben).
war ein klassischer Statio re Abfang
hat leider nur ne weile gedauert bis die flotte am richtigen Ort zurück kam und au ch noch zur richtigen Uhrzeit
(Ja es gibt auch Leute mit Arbeit , Studium oder RL)
Nach langer Beobachtung musste ich mal schnell Dominars Moped kaputt machen so dass er endlich mal zeit hatte um mit mir da hin zu fliegen
warum ?
weil er sonst nur Moped fährt und keine lust hat zu fliegen
120 Mio def musste man nicht unbedingt haben
daher paar tage warten bis der richtige Planet angeflogen wurde
Verteidiger hat sich sofort bedankt !!
Tf hat er auch nicht angerührt
es lag ja auch nur kurz
Leider ist es bisher noch nicht zu einer Legendären Sirius Seifenparty gekommen
Jerox lässt sie zwar immer noch fallen aber er übt fleisig
einer muss ja unser Seifenjunge sein
Im Yakini Boten ist sie ja auch schon inseriert worden
durch diverse Ausartungen an der letzten Party wollte leider keiner mehr teilnehmen
(Sirianer wissen warum )
Daher :
Bewerbe dich jetzt !!!
werde Seifenjunge