Veilchen pusht Lee und Lee pusht mich
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[Wing] mIcraaa
- Gesamtergebnis
- +246.445.290
23.432.000 Units verloren
Verteidiger
Lee
- Gesamtergebnis
- −404.021.290
660.134.000 Units verloren
- Zerstörte Units
- 683.566.000
- Beute
- 247.157.290
- Trümmerfeld
- 22.720.000
- Runden
- 3
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +179.719.707 | −315.379.207 |
| Kristall | +36.601.016 | −53.526.516 |
| Deuterium | +30.124.567 | −35.115.567 |
| Gesamt | +246.445.290 | −404.021.290 |
| Ehrenpunkte | +20.153 | +4.293 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −23.432.000 | −660.134.000 |
| Beute | +247.157.290 | −247.157.290 |
| Reparierte Verteidigung | +503.270.000 | |
| Fehlendes TF | +22.720.000 | |
| Gesamtergebnis | +246.445.290 | −404.021.290 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 183.568.707 | 31.848.016 | 31.740.567 | 247.157.290 |
| Trümmerfeld | 12.311.000 | 10.409.000 | 22.720.000 |
Flotten
Angreifer · [Wing] mIcraaa
Waffen 210 % · Schilde 210 % · Hülle 210 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 200.000 | −808 |
Verteidiger · Lee zerstört
Waffen 170 % · Schilde 170 % · Hülle 180 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 263 | −263 |
| Großer Transporter | 1.000 | −1.000 |
| Solarsatellit | 3.350 | −3.350 |
| Crawler | 968 | −968 |
| Raketenwerfer | 235.214 | −235.214 |
| Leichtes Lasergeschütz | 50.609 | −50.609 |
| Schweres Lasergeschütz | 1.450 | −1.450 |
| Gaußkanone | 513 | −513 |
| Ionengeschütz | 495 | −495 |
| Plasmawerfer | 212 | −212 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
181.115 Raketenwerfer, 43.018 Leichtes Lasergeschütz, 1.189 Schweres Lasergeschütz, 462 Gaußkanone, 431 Ionengeschütz, 191 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 3 Runden im Detail
Runde 1 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 745.253 | 294.076 |
| Feuerkraft | 924.113.720 | 68.915.748 |
| Von Schilden absorbiert | 23.659.002 | 16.327.894 |
Angreifer
mIcraaa [Wing]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 199.582 | −418 |
Verteidiger
Lee
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 31 | −232 |
| Großer Transporter | 251 | −749 |
| Solarsatellit | 254 | −3.096 |
| Crawler | 75 | −893 |
| Raketenwerfer | 18.645 | −216.569 |
| Leichtes Lasergeschütz | 4.004 | −46.605 |
| Schweres Lasergeschütz | 264 | −1.186 |
| Gaußkanone | 400 | −113 |
| Ionengeschütz | 212 | −283 |
| Plasmawerfer | 212 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 664.312 | 24.350 |
| Feuerkraft | 823.746.880 | 8.281.988 |
| Von Schilden absorbiert | 3.476.794 | 2.081.974 |
Angreifer
mIcraaa [Wing]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 199.192 | −808 |
Verteidiger
Lee
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −263 |
| Großer Transporter | 0 | −1.000 |
| Solarsatellit | 0 | −3.350 |
| Crawler | 0 | −968 |
| Raketenwerfer | 0 | −235.214 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −50.609 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −1.450 |
| Gaußkanone | 0 | −513 |
| Ionengeschütz | 0 | −495 |
| Plasmawerfer | 0 | −212 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 199.192 | 1 |
| Feuerkraft | 246.998.080 | 2 |
| Von Schilden absorbiert | 2 | 30.840 |
Angreifer
mIcraaa [Wing]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 199.192 | −808 |
Verteidiger
Lee zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −263 |
| Großer Transporter | 0 | −1.000 |
| Solarsatellit | 0 | −3.350 |
| Crawler | 0 | −968 |
| Raketenwerfer | 0 | −235.214 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −50.609 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −1.450 |
| Gaußkanone | 0 | −513 |
| Ionengeschütz | 0 | −495 |
| Plasmawerfer | 0 | −212 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
Hauptkommentar