mond 6 wellen plani 1welle gratzte fair von rk kann es jeden treffen...
Deuterism
[BBs] Komapatriot vs. [Tutorial] Director Herschel
Resultat
Anfallare
[BBs] Komapatriot
11 220 000 enheter förlorade
vs.
Försvarare
[Tutorial] Director Herschel
301 699 000 enheter förlorade
Anfallaren vann striden.
Förstörda enheter
312 919 000
Anfallare
11 220 000
Försvarare
301 699 000
Byte
11 101 500
Metall
3 700 500
Kristall
3 700 500
Deuterium
3 700 500
Skrotfält
191 701 300
I fältet
Metall
99 451 100
Kristall
92 250 200
Skördat
Metall
113 012 700
Kristall
105 808 725
Totalt
218 821 425
100 % av fältet
Månchans
Ingen månchans
Hederspoäng
Anfallare
−39 796
Försvarare
+2 213
Totalt resultat
Anfallare Uppladdare
+518 839 809
- Metall+352 345 885
- Kristall+135 416 978
- Deuterium+31 076 946
- Stridsförluster−11 220 000
- Byte+11 101 500
6 uppföljare+300 136 884
- Uppföljare 1+135 000 000
- Uppföljare 2+84 790 593
- Uppföljare 3+37 500 000
- Uppföljare 4+18 750 000
- Uppföljare 5+14 721 291
- Uppföljare 6+9 375 000
1 skörderapport+218 821 425
- Skörderapport 1113 012 700 105 808 725+218 821 425
Försvarare
−651 687 384
- Metall−400 785 685
- Kristall−180 764 753
- Deuterium−70 136 946
- Stridsförluster−301 699 000
- Byte−11 101 500
6 uppföljare−338 886 884
- Uppföljare 1−135 000 000
- Uppföljare 2−84 790 593
- Uppföljare 3−37 500 000
- Uppföljare 4−18 750 000
- Uppföljare 5−53 471 291
- Uppföljare 6−9 375 000
Anfallare Uppladdare
+518 839 809
Försvarare
−651 687 384
- MetallAnfallare: +352 345 885Försvarare: −400 785 685
- KristallAnfallare: +135 416 978Försvarare: −180 764 753
- DeuteriumAnfallare: +31 076 946Försvarare: −70 136 946
- StridsförlusterAnfallare: −11 220 000Försvarare: −301 699 000
- ByteAnfallare: +11 101 500Försvarare: −11 101 500
6 uppföljareAnfallare: +300 136 884Försvarare: −338 886 884
- Uppföljare 1Anfallare: +135 000 000Försvarare: −135 000 000
- Uppföljare 2Anfallare: +84 790 593Försvarare: −84 790 593
- Uppföljare 3Anfallare: +37 500 000Försvarare: −37 500 000
- Uppföljare 4Anfallare: +18 750 000Försvarare: −18 750 000
- Uppföljare 5Anfallare: +14 721 291Försvarare: −53 471 291
- Uppföljare 6Anfallare: +9 375 000Försvarare: −9 375 000
1 skörderapportAnfallare: +218 821 425
- Skörderapport 1Anfallare: +218 821 425
Huvudkommentar
Flottorna före striden
Anfallare
Komapatriot
[BBs]
Vapen 170 % · Sköldar 160 % · Pansar 170 %
- Jagare Vapen 1 890 · Sköldar 1 040 · Pansar 18 900 10 000
Försvarare
Director Herschel
[Tutorial]
Vapen 90 % · Sköldar 80 % · Pansar 110 %
- Litet transportskepp Vapen 10 · Sköldar 18 · Pansar 840 27
- Litet jaktskepp Vapen 95 · Sköldar 18 · Pansar 840 8 281
- Stort jaktskepp Vapen 285 · Sköldar 45 · Pansar 2 100 1 707
- Kryssare Vapen 760 · Sköldar 90 · Pansar 5 670 736
- Slagskepp Vapen 1 900 · Sköldar 360 · Pansar 12 600 421
- Återvinnare Vapen 2 · Sköldar 18 · Pansar 3 360 62
- Spionsond Vapen 0 · Sköldar 0 · Pansar 210 22 379
- Bombare Vapen 1 900 · Sköldar 900 · Pansar 15 750 272
- Flaggskepp Vapen 3 800 · Sköldar 900 · Pansar 23 100 124
- Jagare Vapen 1 330 · Sköldar 720 · Pansar 14 700 492
- Reaper Vapen 5 320 · Sköldar 1 260 · Pansar 29 400 165
- Pathfinder Vapen 380 · Sköldar 180 · Pansar 4 830 2 358
Efter striden
Per skeppstyp: enheterna som är kvar, och i rött förlusterna sedan stridens början
Anfallare
Komapatriot
[BBs]
- Jagare 9 868 −132
Försvarare
Director Herschel
[Tutorial]
förstörd
- Litet transportskepp 0 −27
- Litet jaktskepp 0 −8 281
- Stort jaktskepp 0 −1 707
- Kryssare 0 −736
- Slagskepp 0 −421
- Återvinnare 0 −62
- Spionsond 0 −22 379
- Bombare 0 −272
- Flaggskepp 0 −124
- Jagare 0 −492
- Reaper 0 −165
- Pathfinder 0 −2 358
Kommentarer
Logga in för att lämna en kommentar. Logga in