^^
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[PHX] Manchester United
- Resultado total
- +972.703.209
5.756.000 unidades perdidas
Defensor
[KEIPA] Smalltommi
- Resultado total
- −997.537.209
30.620.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 2 oleadas
- Unidades destruidas
- 36.376.000
- Botín
- 750.594.445
- Campo de escombros
- 3.453.600
- Rondas
- 3
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | −6.226.000 | −7.303.500 |
| Cristal | −6.226.000 | −4.710.500 |
| Deuterio | +985.155.209 | −985.523.209 |
| Total | +972.703.209 | −997.537.209 |
| Puntos de honor | +2.687 | 0 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −5.756.000 | −30.620.000 |
| Botín | +750.594.445 | −750.594.445 |
| Defensa reparada | +25.610.000 | |
| 2 oleadas | +227.864.764 | −241.932.764 |
| Resultado total | +972.703.209 | −997.537.209 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 0 | 0 | 750.594.445 | 750.594.445 |
| Campo de escombros | 1.726.800 | 1.726.800 | 3.453.600 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +183.620.611 | −192.546.611 |
| Oleada 2 | +44.244.153 | −49.386.153 |
Flotas
Atacante · [PHX] Manchester United
Armas 230 % · Escudos 220 % · Blindaje 230 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 100.000 | −1.439 |
| Acorazado | 5.000 | 0 |
Defensor · [KEIPA] Smalltommi destruida
Armas 260 % · Escudos 260 % · Blindaje 260 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 1.000 | −1.000 |
| Láser pequeño | 1.000 | −1.000 |
| Láser grande | 500 | −500 |
| Cañón gauss | 500 | −500 |
| Cañón iónico | 500 | −500 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
790 Lanzamisiles, 940 Láser pequeño, 390 Láser grande, 430 Cañón gauss, 375 Cañón iónico, 1 Cúpula pequeña de protección, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 3 rondas en detalle
Ronda 1 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 105.000 | 3.502 |
| Potencia de fuego | 13.150.000 | 3.348.006 |
| Absorbido por escudos | 211.150 | 1.430.640 |
Atacante
Manchester United [PHX]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 5.000 | 0 |
| Nave pequeña de carga | 98.992 | −1.008 |
Defensor
Smalltommi [KEIPA]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 10 | −990 |
| Láser pequeño | 15 | −985 |
| Láser grande | 123 | −377 |
| Cañón gauss | 307 | −193 |
| Cañón iónico | 156 | −344 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 103.992 | 612 |
| Potencia de fuego | 13.133.872 | 1.418.943 |
| Absorbido por escudos | 51.931 | 558.238 |
Atacante
Manchester United [PHX]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 5.000 | 0 |
| Nave pequeña de carga | 98.561 | −1.439 |
Defensor
Smalltommi [KEIPA]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 0 | −1.000 |
| Láser pequeño | 0 | −1.000 |
| Láser grande | 0 | −500 |
| Cañón gauss | 1 | −499 |
| Cañón iónico | 0 | −500 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 103.561 | 2 |
| Potencia de fuego | 13.126.976 | 3.963 |
| Absorbido por escudos | 1.283 | 39.120 |
Atacante
Manchester United [PHX]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 5.000 | 0 |
| Nave pequeña de carga | 98.561 | −1.439 |
Defensor
Smalltommi [KEIPA] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 0 | −1.000 |
| Láser pequeño | 0 | −1.000 |
| Láser grande | 0 | −500 |
| Cañón gauss | 0 | −500 |
| Cañón iónico | 0 | −500 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Comentario principal
Ich suche weiterhin Deut.