Down vs. Technocrat Nestor 5
Résultat
Bilan total
- Métal+70 139 331 229
- Cristal+16 424 657 890
- Deutérium+20 030 218 357
- Pertes au combat−13 924 000
- Butin+106 608 131 476
- Métal−70 160 196 229
- Cristal−16 436 810 890
- Deutérium−20 033 928 357
- Pertes au combat−182 918 000
- Butin−106 608 131 476
- Défense réparée+160 114 000
- MétalAttaquant: +70 139 331 229Défenseur: −70 160 196 229
- CristalAttaquant: +16 424 657 890Défenseur: −16 436 810 890
- DeutériumAttaquant: +20 030 218 357Défenseur: −20 033 928 357
- Pertes au combatAttaquant: −13 924 000Défenseur: −182 918 000
- ButinAttaquant: +106 608 131 476Défenseur: −106 608 131 476
- Défense réparéeDéfenseur: +160 114 000
Flottes avant le combat
- Traqueur Armes 2 170 · Boucliers 1 280 · Protection 22 400 165 307
- Éclaireur Armes 620 · Boucliers 320 · Protection 7 360 130 982
- Petit transporteur Armes 16 · Boucliers 32 · Protection 1 280 435 166
- Grand transporteur Armes 16 · Boucliers 80 · Protection 3 840 794 151
- Recycleur Armes 3 · Boucliers 32 · Protection 5 120 1 800 000
- Lanceur de missiles Armes 240 · Boucliers 60 · Protection 600 12 434
- Artillerie laser légère Armes 300 · Boucliers 75 · Protection 600 11 858
- Artillerie laser lourde Armes 750 · Boucliers 300 · Protection 2 400 6 375
- Canon de Gauss Armes 3 300 · Boucliers 600 · Protection 10 500 32
- Lanceur de plasma Armes 9 000 · Boucliers 900 · Protection 30 000 631
- Petit bouclier Armes 3 · Boucliers 6 000 · Protection 6 000 1
- Grand bouclier Armes 3 · Boucliers 30 000 · Protection 30 000 1
Après le combat
Par type de vaisseau : les unités restantes et, en rouge, les pertes depuis le début de la bataille
- Traqueur 165 293 −14
- Éclaireur 130 956 −26
- Petit transporteur 434 602 −564
- Grand transporteur 793 963 −188
- Recycleur 1 799 588 −412
- Lanceur de missiles 0 −12 434
- Artillerie laser légère 0 −11 858
- Artillerie laser lourde 0 −6 375
- Canon de Gauss 0 −32
- Lanceur de plasma 0 −631
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1
Les 2 rounds en détail
- Tirs
- 3 325 606
- Puissance de feu
- 463 764 785
- Absorbé par les boucliers
- 2 209 028
- Tirs
- 31 332
- Puissance de feu
- 17 107 416
- Absorbé par les boucliers
- 4 160 417
La flotte attaquante tire 3 325 606 fois avec une puissance de feu totale de 463 764 785 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 4 160 417 dégâts. Au total, la flotte défensive tire 31 332 fois avec une puissance de feu totale de 17 107 416 sur l'attaquant. Les boucliers de l'attaquant absorbent 2 209 028 dégâts.
- Traqueur 165 294 −13
- Éclaireur 130 963 −19
- Petit transporteur 434 617 −549
- Grand transporteur 793 988 −163
- Recycleur 1 799 654 −346
- Lanceur de missiles 0 −12 434
- Artillerie laser légère 0 −11 858
- Artillerie laser lourde 1 −6 374
- Canon de Gauss 0 −32
- Lanceur de plasma 123 −508
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 1
- Tirs
- 3 324 516
- Puissance de feu
- 463 713 077
- Absorbé par les boucliers
- 19 715
- Tirs
- 125
- Puissance de feu
- 1 107 753
- Absorbé par les boucliers
- 141 980
La flotte attaquante tire 3 324 516 fois avec une puissance de feu totale de 463 713 077 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 141 980 dégâts. Au total, la flotte défensive tire 125 fois avec une puissance de feu totale de 1 107 753 sur l'attaquant. Les boucliers de l'attaquant absorbent 19 715 dégâts.
- Traqueur 165 293 −14
- Éclaireur 130 956 −26
- Petit transporteur 434 602 −564
- Grand transporteur 793 963 −188
- Recycleur 1 799 588 −412
- Lanceur de missiles 0 −12 434
- Artillerie laser légère 0 −11 858
- Artillerie laser lourde 0 −6 375
- Canon de Gauss 0 −32
- Lanceur de plasma 0 −631
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1