TZZ
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[TZZ] Peli
- Resultado total
- +855.925.690
235.855.000 unidades perdidas
Defensor
[TJA] dErbEsEn
- Resultado total
- −2.063.857.940
3.906.892.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 informe de reciclaje
- Unidades destruidas
- 4.142.747.000
- Botín
- 244.905.940
- Campo de escombros
- 846.868.000
- Rondas
- 3
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +362.913.394 | −941.451.394 |
| Cristal | +478.058.364 | −968.125.614 |
| Deuterio | +14.953.932 | −154.280.932 |
| Total | +855.925.690 | −2.063.857.940 |
| Puntos de honor | +91.780 | +34.306 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −235.855.000 | −3.906.892.000 |
| Botín | +244.905.940 | −244.905.940 |
| Defensa reparada | +2.087.940.000 | |
| 1 informe de reciclaje | +846.874.750 | |
| Resultado total | +855.925.690 | −2.063.857.940 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 102.554.894 | 107.642.114 | 34.708.932 | 244.905.940 |
| Campo de escombros | 407.568.500 | 439.299.500 | 846.868.000 | |
| Recolectado | 407.568.500 | 439.306.250 | 846.874.750 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 407.568.500 | 439.306.250 | 846.874.750 |
Flotas
Atacante · [TZZ] Peli
Armas 230 % · Escudos 220 % · Blindaje 220 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 962.834 | −5.370 |
| Nave de batalla | 204.997 | −484 |
| Acorazado | 318.978 | −601 |
Defensor · [TJA] dErbEsEn destruida
Armas 180 % · Escudos 180 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 54.950 | −54.950 |
| Nave grande de carga | 68.222 | −68.222 |
| Cazador ligero | 2.643 | −2.643 |
| Cazador pesado | 597 | −597 |
| Crucero | 172 | −172 |
| Nave de batalla | 137 | −137 |
| Colonizador | 5 | −5 |
| Reciclador | 2 | −2 |
| Sonda de espionaje | 76.365 | −76.365 |
| Bombardero | 191 | −191 |
| Destructor | 36 | −36 |
| Estrella de la muerte | 2 | −2 |
| Acorazado | 105 | −105 |
| Segador | 53 | −53 |
| Explorador | 12.268 | −12.268 |
| Lanzamisiles | 344.139 | −344.139 |
| Láser pequeño | 582.488 | −582.488 |
| Cañón de plasma | 3.610 | −3.610 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
313.166 Lanzamisiles, 524.239 Láser pequeño, 3.177 Cañón de plasma, 1 Cúpula pequeña de protección, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 3 rondas en detalle
Ronda 1 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 2.011.035 | 1.155.503 |
| Potencia de fuego | 3.448.394.730 | 322.500.422 |
| Absorbido por escudos | 163.415.231 | 60.901.493 |
Atacante
Peli [TZZ]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 960.406 | −2.428 |
| Nave de batalla | 204.771 | −226 |
| Acorazado | 318.701 | −277 |
Defensor
dErbEsEn [TJA]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 9.350 | −45.600 |
| Nave grande de carga | 24.447 | −43.775 |
| Cazador ligero | 465 | −2.178 |
| Cazador pesado | 193 | −404 |
| Crucero | 110 | −62 |
| Nave de batalla | 132 | −5 |
| Colonizador | 5 | 0 |
| Reciclador | 1 | −1 |
| Sonda de espionaje | 13.166 | −63.199 |
| Bombardero | 190 | −1 |
| Destructor | 36 | 0 |
| Estrella de la muerte | 2 | 0 |
| Acorazado | 104 | −1 |
| Segador | 53 | 0 |
| Explorador | 7.563 | −4.705 |
| Lanzamisiles | 59.508 | −284.631 |
| Láser pequeño | 100.822 | −481.666 |
| Cañón de plasma | 3.590 | −20 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 1.955.965 | 225.655 |
| Potencia de fuego | 3.392.317.500 | 109.374.636 |
| Absorbido por escudos | 36.715.343 | 18.200.202 |
Atacante
Peli [TZZ]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 957.997 | −4.837 |
| Nave de batalla | 204.544 | −453 |
| Acorazado | 318.430 | −548 |
Defensor
dErbEsEn [TJA]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 1 | −54.949 |
| Nave grande de carga | 17 | −68.205 |
| Cazador ligero | 0 | −2.643 |
| Cazador pesado | 0 | −597 |
| Crucero | 0 | −172 |
| Nave de batalla | 11 | −126 |
| Colonizador | 0 | −5 |
| Reciclador | 0 | −2 |
| Sonda de espionaje | 4 | −76.361 |
| Bombardero | 35 | −156 |
| Destructor | 10 | −26 |
| Estrella de la muerte | 2 | 0 |
| Acorazado | 12 | −93 |
| Segador | 23 | −30 |
| Explorador | 29 | −12.239 |
| Lanzamisiles | 6 | −344.133 |
| Láser pequeño | 11 | −582.477 |
| Cañón de plasma | 760 | −2.850 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 1.504.997 | 976 |
| Potencia de fuego | 2.727.674.400 | 9.114.974 |
| Absorbido por escudos | 403.782 | 3.900.086 |
Atacante
Peli [TZZ]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 957.464 | −5.370 |
| Nave de batalla | 204.513 | −484 |
| Acorazado | 318.377 | −601 |
Defensor
dErbEsEn [TJA] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −54.950 |
| Nave grande de carga | 0 | −68.222 |
| Cazador ligero | 0 | −2.643 |
| Cazador pesado | 0 | −597 |
| Crucero | 0 | −172 |
| Nave de batalla | 0 | −137 |
| Colonizador | 0 | −5 |
| Reciclador | 0 | −2 |
| Sonda de espionaje | 0 | −76.365 |
| Bombardero | 0 | −191 |
| Destructor | 0 | −36 |
| Estrella de la muerte | 0 | −2 |
| Acorazado | 0 | −105 |
| Segador | 0 | −53 |
| Explorador | 0 | −12.268 |
| Lanzamisiles | 0 | −344.139 |
| Láser pequeño | 0 | −582.488 |
| Cañón de plasma | 0 | −3.610 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Comentario principal