eNdBoZzMaSsAkA vs. Blackridge
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
eNdBoZzMaSsAkA
- Łączny wynik
- +7 131 817
stracono 47 657 000 jednostek
Obrońca
Blackridge
- Łączny wynik
- −102 935 817
stracono 295 460 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 343 117 000
- Łup
- 54 788 817
- Pole zniszczeń
- 30 349 200
- Rundy
- 4
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | −3 576 514 | −61 292 486 |
| Kryształ | −921 802 | −24 304 198 |
| Deuter | +11 630 133 | −17 339 133 |
| Suma | +7 131 817 | −102 935 817 |
| Punkty honoru | −8 209 | +8 134 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −47 657 000 | −295 460 000 |
| Łup | +54 788 817 | −54 788 817 |
| Naprawiona obrona | +247 313 000 | |
| Łączny wynik | +7 131 817 | −102 935 817 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 26 113 486 | 12 744 198 | 15 931 133 | 54 788 817 |
| Pole zniszczeń | 20 783 000 | 9 566 200 | 30 349 200 |
Floty
Agresor · eNdBoZzMaSsAkA
Broń 220% · Tarcza 220% · Osłona 210%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 25 000 | −1 318 |
| Pancernik | 20 000 | −111 |
Obrońca · Blackridge zniszczona
Broń 170% · Tarcza 160% · Osłona 170%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 30 658 | −30 658 |
| Lekkie działo laserowe | 39 489 | −39 489 |
| Ciężkie działo laserowe | 6 847 | −6 847 |
| Działo Gaussa | 1 100 | −1 100 |
| Działo jonowe | 4 930 | −4 930 |
| Wyrzutnia plazmy | 155 | −155 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
22 994 Wyrzutnia rakiet, 37 515 Lekkie działo laserowe, 5 135 Ciężkie działo laserowe, 891 Działo Gaussa, 4 536 Działo jonowe, 122 Wyrzutnia plazmy, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 4 rundy szczegółowo
Runda 1 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 57 589 | 83 180 |
| Siła ognia | 92 913 920 | 28 425 035 |
| Pochłonięte przez tarcze | 14 091 404 | 6 459 721 |
Agresor
eNdBoZzMaSsAkA
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 24 667 | −333 |
| Pancernik | 19 978 | −22 |
Obrońca
Blackridge
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 15 369 | −15 289 |
| Lekkie działo laserowe | 19 718 | −19 771 |
| Ciężkie działo laserowe | 4 269 | −2 578 |
| Działo Gaussa | 1 059 | −41 |
| Działo jonowe | 4 031 | −899 |
| Wyrzutnia plazmy | 155 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 55 800 | 44 602 |
| Siła ognia | 90 602 880 | 17 558 426 |
| Pochłonięte przez tarcze | 8 863 235 | 6 497 960 |
Agresor
eNdBoZzMaSsAkA
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 24 179 | −821 |
| Pancernik | 19 938 | −62 |
Obrońca
Blackridge
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 4 389 | −26 269 |
| Lekkie działo laserowe | 5 670 | −33 819 |
| Ciężkie działo laserowe | 1 718 | −5 129 |
| Działo Gaussa | 890 | −210 |
| Działo jonowe | 2 392 | −2 538 |
| Wyrzutnia plazmy | 154 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 3 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 52 452 | 15 214 |
| Siła ognia | 86 279 040 | 8 498 036 |
| Pochłonięte przez tarcze | 3 788 316 | 4 606 426 |
Agresor
eNdBoZzMaSsAkA
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 23 811 | −1 189 |
| Pancernik | 19 913 | −87 |
Obrońca
Blackridge
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 156 | −30 502 |
| Lekkie działo laserowe | 172 | −39 317 |
| Ciężkie działo laserowe | 101 | −6 746 |
| Działo Gaussa | 243 | −857 |
| Działo jonowe | 282 | −4 648 |
| Wyrzutnia plazmy | 131 | −24 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 4 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 47 135 | 1 086 |
| Siła ognia | 79 449 280 | 2 045 333 |
| Pochłonięte przez tarcze | 438 938 | 672 944 |
Agresor
eNdBoZzMaSsAkA
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 23 682 | −1 318 |
| Pancernik | 19 889 | −111 |
Obrońca
Blackridge zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −30 658 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −39 489 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −6 847 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 100 |
| Działo jonowe | 0 | −4 930 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −155 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |