hardcore def-abfang
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
oNe mAn Sh0w
- Totalt resultat
- −290 000
290 000 enheter förlorade
Försvarare
JayZeR
- Totalt resultat
- −2 999 000
10 831 000 enheter förlorade
- Förstörda enheter
- 11 121 000
- Byte
- 0
- Vrakfält
- 189 000
- Rundor
- 2
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | −200 000 | −2 426 000 |
| Kristall | −70 000 | −413 000 |
| Deuterium | −20 000 | −160 000 |
| Totalt | −290 000 | −2 999 000 |
| Hederspoäng | +674 | +82 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −290 000 | −10 831 000 |
| Reparerat försvar | +7 832 000 | |
| Totalt resultat | −290 000 | −2 999 000 |
| Metall | Kristall | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Byte (100 %) | 0 | 0 | 0 |
| Vrakfält | 140 000 | 49 000 | 189 000 |
Flottor
Anfallare · oNe mAn Sh0w
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 120 | −10 |
Försvarare · JayZeR förstörd
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Raketramp | 3 938 | −3 938 |
| Stort lasertorn | 183 | −183 |
| Gausskanon | 13 | −13 |
| Plasmakanon | 7 | −7 |
| Stor sköldkupol | 1 | −1 |
3 032 Raketramp, 139 Stort lasertorn, 8 Gausskanon, 2 Plasmakanon, 1 Stor sköldkupol kunde lagas.
Alla 2 rundor i detalj
Runda 1 av 2
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 49 599 | 4 142 |
| Eldkraft | 55 550 880 | 1 029 836 |
| Absorberat av sköldar | 428 492 | 267 790 |
Anfallare
oNe mAn Sh0w
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 110 | −10 |
Försvarare
JayZeR
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Raketramp | 1 | −3 937 |
| Stort lasertorn | 0 | −183 |
| Gausskanon | 0 | −13 |
| Plasmakanon | 0 | −7 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Runda 2 av 2
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 12 995 | 2 |
| Eldkraft | 14 554 400 | 210 |
| Absorberat av sköldar | 137 | 27 930 |
Anfallare
oNe mAn Sh0w
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 110 | −10 |
Försvarare
JayZeR förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Raketramp | 0 | −3 938 |
| Stort lasertorn | 0 | −183 |
| Gausskanon | 0 | −13 |
| Plasmakanon | 0 | −7 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |