Mag sein. Er ist auf jeden Fall ein kleiner Kackb00n, der nach 20 Jahren Ogame herausgefunden hat, dass man sich heute mit viel Geld auf Platz 1 kaufen kann. (was ca. 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 % der Weltbevölkerung interessiert... höchstens).
Platz 2 vs. Platz 1 Vol. II
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[[AitD]] Sternchen
- Łączny wynik
- +50 217 751
stracono 0 jednostek
Obrońca
[U.P.S.] Zottelohr
- Łączny wynik
- −457 797 551
stracono 976 510 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Dobitki (9) · Raporty zbiórki (5)
- Zniszczone jednostki
- 976 510 000
- Łup
- 3 387 335
- Pole zniszczeń
- 4 121 400
- Rundy
- 6
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +28 559 183 | −250 071 183 |
| Kryształ | +19 445 606 | −154 041 406 |
| Deuter | +2 212 962 | −53 684 962 |
| Suma | +50 217 751 | −457 797 551 |
| Punkty honoru | −63 462 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | 0 | −976 510 000 |
| Łup | +3 387 335 | −3 387 335 |
| Naprawiona obrona | +827 849 000 | |
| Dobitki (9) | +16 058 216 | −305 749 216 |
| Raporty zbiórki (5) | +30 772 200 | |
| Łączny wynik | +50 217 751 | −457 797 551 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 2 382 061 | 491 246 | 514 028 | 3 387 335 |
| Pole zniszczeń | 2 045 700 | 2 075 700 | 4 121 400 | |
| Zebrano | 14 742 000 | 16 030 200 | 30 772 200 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Dobitka 1 | +4 360 816 | −31 891 816 |
| Dobitka 2 | +3 943 011 | −31 300 011 |
| Dobitka 3 | +3 822 438 | −34 647 438 |
| Dobitka 4 | +3 681 941 | −26 828 941 |
| Dobitka 5 | +50 010 | −34 381 010 |
| Dobitka 6 | +50 000 | −30 356 000 |
| Dobitka 7 | +50 000 | −20 230 000 |
| Dobitka 8 | +50 000 | −73 702 000 |
| Dobitka 9 | +50 000 | −22 412 000 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 2 904 300 | 2 643 000 | 5 547 300 | |
| Raport zbiórki 2 | 2 739 000 | 2 807 700 | 5 546 700 | |
| Raport zbiórki 3 | 2 772 000 | 3 508 200 | 6 280 200 | |
| Raport zbiórki 4 | 3 551 700 | 3 319 200 | 6 870 900 | |
| Raport zbiórki 5 | 2 775 000 | 3 752 100 | 6 527 100 |
Floty
Agresor · [[AitD]] Sternchen
Broń 220% · Tarcza 220% · Osłona 220%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca · [U.P.S.] Zottelohr zniszczona
Broń 170% · Tarcza 170% · Osłona 170%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 000 | −2 000 |
| Statek kolonizacyjny | 1 | −1 |
| Recykler | 1 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 200 | −200 |
| Niszczyciel | 3 | −3 |
| Pełzacz | 1 174 | −1 174 |
| Rozpruwacz | 3 | −3 |
| Pionier | 2 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 111 249 | −111 249 |
| Lekkie działo laserowe | 68 198 | −68 198 |
| Ciężkie działo laserowe | 12 000 | −12 000 |
| Działo Gaussa | 1 403 | −1 403 |
| Działo jonowe | 1 600 | −1 600 |
| Wyrzutnia plazmy | 3 398 | −3 398 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
101 237 Wyrzutnia rakiet, 63 424 Lekkie działo laserowe, 10 800 Ciężkie działo laserowe, 1 179 Działo Gaussa, 1 328 Działo jonowe, 2 752 Wyrzutnia plazmy, 1 Duża Osłona Ochronna, 1 Mała Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 6 rundy szczegółowo
Runda 1 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 68 774 | 201 234 |
| Siła ognia | 44 015 360 000 | 82 950 403 |
| Pochłonięte przez tarcze | 82 950 403 | 5 678 940 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 1 379 | −621 |
| Statek kolonizacyjny | 1 | 0 |
| Recykler | 1 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 146 | −54 |
| Niszczyciel | 2 | −1 |
| Pełzacz | 843 | −331 |
| Rozpruwacz | 1 | −2 |
| Pionier | 1 | −1 |
| Wyrzutnia rakiet | 79 179 | −32 070 |
| Lekkie działo laserowe | 48 385 | −19 813 |
| Ciężkie działo laserowe | 8 553 | −3 447 |
| Działo Gaussa | 1 033 | −370 |
| Działo jonowe | 1 114 | −486 |
| Wyrzutnia plazmy | 2 431 | −967 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 2 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 66 863 | 143 070 |
| Siła ognia | 42 792 320 000 | 59 188 821 |
| Pochłonięte przez tarcze | 59 188 821 | 5 186 747 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 866 | −1 134 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 1 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 90 | −110 |
| Niszczyciel | 2 | −1 |
| Pełzacz | 533 | −641 |
| Rozpruwacz | 0 | −3 |
| Pionier | 0 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 49 397 | −61 852 |
| Lekkie działo laserowe | 30 391 | −37 807 |
| Ciężkie działo laserowe | 5 380 | −6 620 |
| Działo Gaussa | 650 | −753 |
| Działo jonowe | 718 | −882 |
| Wyrzutnia plazmy | 1 502 | −1 896 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 3 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 65 425 | 89 530 |
| Siła ognia | 41 872 000 000 | 36 917 438 |
| Pochłonięte przez tarcze | 36 917 438 | 4 545 283 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 429 | −1 571 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 1 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 45 | −155 |
| Niszczyciel | 0 | −3 |
| Pełzacz | 289 | −885 |
| Rozpruwacz | 0 | −3 |
| Pionier | 0 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 23 697 | −87 552 |
| Lekkie działo laserowe | 14 663 | −53 535 |
| Ciężkie działo laserowe | 2 595 | −9 405 |
| Działo Gaussa | 332 | −1 071 |
| Działo jonowe | 338 | −1 262 |
| Wyrzutnia plazmy | 697 | −2 701 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 4 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 71 446 | 43 086 |
| Siła ognia | 45 725 440 000 | 17 603 974 |
| Pochłonięte przez tarcze | 17 603 974 | 3 400 756 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 90 | −1 910 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 0 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 13 | −187 |
| Niszczyciel | 0 | −3 |
| Pełzacz | 53 | −1 121 |
| Rozpruwacz | 0 | −3 |
| Pionier | 0 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 511 | −106 738 |
| Lekkie działo laserowe | 2 753 | −65 445 |
| Ciężkie działo laserowe | 525 | −11 475 |
| Działo Gaussa | 70 | −1 333 |
| Działo jonowe | 46 | −1 554 |
| Wyrzutnia plazmy | 126 | −3 272 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 5 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 70 664 | 8 187 |
| Siła ognia | 45 224 960 000 | 3 320 467 |
| Pochłonięte przez tarcze | 3 320 467 | 773 427 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −2 000 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 0 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −200 |
| Niszczyciel | 0 | −3 |
| Pełzacz | 0 | −1 174 |
| Rozpruwacz | 0 | −3 |
| Pionier | 0 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 1 | −111 248 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −68 198 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −12 000 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 403 |
| Działo jonowe | 0 | −1 600 |
| Wyrzutnia plazmy | 1 | −3 397 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 6 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 889 | 2 |
| Siła ognia | 1 848 960 000 | 8 316 |
| Pochłonięte przez tarcze | 8 316 | 864 |
Agresor
Sternchen [[AitD]]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 500 | 0 |
Obrońca
Zottelohr [U.P.S.] zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −2 000 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 0 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −200 |
| Niszczyciel | 0 | −3 |
| Pełzacz | 0 | −1 174 |
| Rozpruwacz | 0 | −3 |
| Pionier | 0 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −111 249 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −68 198 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −12 000 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 403 |
| Działo jonowe | 0 | −1 600 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −3 398 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Komentarz główny