DONNIE! GET THE LUDES!!!
[Stratton] Donnie Azoff, [Stratton] Jordan Belfort vs. [ABM] Starkblue
Wynik
Łączny wynik
- Metal+15 518 921 891
- Kryształ+9 863 171 786
- Deuter+485 756 845
- Straty w walce−15 849 631 000
- Łup+2 287 858 126
Raporty recyklingu (5)+38 669 983 003
- Raport recyklingu 15 700 038 000 5 700 038 000+11 400 076 000
- Raport recyklingu 22 136 820 000 2 136 820 000+4 273 640 000
- Raport recyklingu 35 700 038 000 5 700 038 000+11 400 076 000
- Raport recyklingu 48 205 045 495 3 195 030 505+11 400 076 000
- Raport recyklingu 5196 115 003 0+196 115 003
- MetalAgresor: +15 518 921 891Obrońca: −37 727 132 893
- KryształAgresor: +9 863 171 786Obrońca: −26 762 644 781
- DeuterAgresor: +485 756 845Obrońca: −8 404 058 845
- Straty w walceAgresor: −15 849 631 000Obrońca: −69 856 442 000
- ŁupAgresor: +2 287 858 126Obrońca: −2 287 858 126
- Naprawiona obronaObrońca: +40 056 000
Raporty recyklingu (5)Agresor: +38 669 983 003
- Raport recyklingu 1Agresor: +11 400 076 000
- Raport recyklingu 2Agresor: +4 273 640 000
- Raport recyklingu 3Agresor: +11 400 076 000
- Raport recyklingu 4Agresor: +11 400 076 000
- Raport recyklingu 5Agresor: +196 115 003
Floty przed walką
- Gwiazda Śmierci Broń 580 000 · Osłony 140 000 · Pancerz 2 610 000 1 463
- Gwiazda Śmierci Broń 660 000 · Osłony 160 000 · Pancerz 2 970 000 10 000
- Bombowiec Broń 2 900 · Osłony 1 400 · Pancerz 21 750 6 224
- Niszczyciel Broń 5 800 · Osłony 1 400 · Pancerz 31 900 6 853
- Rozpruwacz Broń 8 120 · Osłony 1 959 · Pancerz 40 600 5 287
- Krążownik Broń 1 160 · Osłony 140 · Pancerz 7 830 22 878
- Okręt wojenny Broń 2 900 · Osłony 560 · Pancerz 17 400 11 780
- Pancernik Broń 2 030 · Osłony 1 120 · Pancerz 20 300 6 864
- Pionier Broń 580 · Osłony 280 · Pancerz 6 670 20 672
- Lekki myśliwiec Broń 145 · Osłony 28 · Pancerz 1 160 130 758
- Ciężki myśliwiec Broń 435 · Osłony 70 · Pancerz 2 900 51 010
- Mały transporter Broń 14 · Osłony 28 · Pancerz 1 160 112 401
- Duży transporter Broń 14 · Osłony 70 · Pancerz 3 480 57 810
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 290 295 559
- Bombowiec Broń 3 300 · Osłony 1 600 · Pancerz 24 750 22 524
- Niszczyciel Broń 6 600 · Osłony 1 600 · Pancerz 36 300 13 448
- Gwiazda Śmierci Broń 660 000 · Osłony 160 000 · Pancerz 2 970 000 2
- Rozpruwacz Broń 9 240 · Osłony 2 240 · Pancerz 46 200 12 086
- Okręt wojenny Broń 3 300 · Osłony 640 · Pancerz 19 800 28 920
- Pancernik Broń 2 310 · Osłony 1 280 · Pancerz 23 100 21 818
- Krążownik Broń 1 320 · Osłony 160 · Pancerz 8 910 65 967
- Pionier Broń 660 · Osłony 320 · Pancerz 7 590 74 964
- Lekki myśliwiec Broń 165 · Osłony 32 · Pancerz 1 320 452 949
- Ciężki myśliwiec Broń 495 · Osłony 80 · Pancerz 3 300 168 277
- Mały transporter Broń 16 · Osłony 32 · Pancerz 1 320 385 803
- Duży transporter Broń 16 · Osłony 80 · Pancerz 3 960 83 953
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 330 1 231 702
- Mały transporter Broń 15 · Osłony 29 · Pancerz 1 240 142 689
- Duży transporter Broń 15 · Osłony 72 · Pancerz 3 720 39 012
- Lekki myśliwiec Broń 150 · Osłony 29 · Pancerz 1 240 1 352 109
- Ciężki myśliwiec Broń 450 · Osłony 72 · Pancerz 3 100 244 021
- Krążownik Broń 1 200 · Osłony 145 · Pancerz 8 370 122 515
- Okręt wojenny Broń 3 000 · Osłony 580 · Pancerz 18 600 57 870
- Statek kolonizacyjny Broń 150 · Osłony 290 · Pancerz 9 300 10
- Recykler Broń 3 · Osłony 29 · Pancerz 4 960 212 500
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 310 948 255
- Bombowiec Broń 3 000 · Osłony 1 450 · Pancerz 23 250 28 105
- Niszczyciel Broń 6 000 · Osłony 1 450 · Pancerz 34 100 15 930
- Gwiazda Śmierci Broń 600 000 · Osłony 145 000 · Pancerz 2 790 000 3 275
- Pancernik Broń 2 100 · Osłony 1 160 · Pancerz 21 700 81 000
- Rozpruwacz Broń 8 400 · Osłony 2 030 · Pancerz 43 400 13 220
- Pionier Broń 600 · Osłony 290 · Pancerz 7 130 91 566
- Wyrzutnia rakiet Broń 240 · Osłony 58 · Pancerz 620 30 000
- Lekkie działo laserowe Broń 300 · Osłony 72 · Pancerz 620 320
- Mała Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 5 800 · Pancerz 6 200 1
Po walce
Dla każdego typu statku: pozostałe jednostki, a na czerwono straty od początku bitwy
- Gwiazda Śmierci 1 414 −49
- Gwiazda Śmierci 9 884 −116
- Bombowiec 4 125 −2 099
- Niszczyciel 4 607 −2 246
- Rozpruwacz 3 565 −1 722
- Krążownik 12 122 −10 756
- Okręt wojenny 7 538 −4 242
- Pancernik 4 508 −2 356
- Pionier 10 882 −9 790
- Lekki myśliwiec 24 267 −106 491
- Ciężki myśliwiec 17 434 −33 576
- Mały transporter 20 431 −91 970
- Duży transporter 20 984 −36 826
- Sonda szpiegowska 14 827 −280 732
- Bombowiec 15 041 −7 483
- Niszczyciel 8 967 −4 481
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 8 142 −3 944
- Okręt wojenny 18 984 −9 936
- Pancernik 14 490 −7 328
- Krążownik 36 287 −29 680
- Pionier 40 800 −34 164
- Lekki myśliwiec 92 230 −360 719
- Ciężki myśliwiec 60 801 −107 476
- Mały transporter 78 296 −307 507
- Duży transporter 32 609 −51 344
- Sonda szpiegowska 66 964 −1 164 738
- Mały transporter 0 −142 689
- Duży transporter 0 −39 012
- Lekki myśliwiec 0 −1 352 109
- Ciężki myśliwiec 0 −244 021
- Krążownik 0 −122 515
- Okręt wojenny 0 −57 870
- Statek kolonizacyjny 0 −10
- Recykler 0 −212 500
- Sonda szpiegowska 0 −948 255
- Bombowiec 0 −28 105
- Niszczyciel 0 −15 930
- Gwiazda Śmierci 0 −3 275
- Pancernik 0 −81 000
- Rozpruwacz 0 −13 220
- Pionier 0 −91 566
- Wyrzutnia rakiet 0 −30 000
- Lekkie działo laserowe 0 −320
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
Wszystkie 5 rundy szczegółowo
- Strzały
- 5 120 743
- Siła ognia
- 729 157 315 453
- Pochłonięte przez osłony
- 295 413 045
- Strzały
- 5 343 866
- Siła ognia
- 181 978 511 799
- Pochłonięte przez osłony
- 294 623 802
Flota agresora strzela 5 120 743 razy z łączną siłą ognia 729 157 315 453 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 294 623 802 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 5 343 866 razy z łączną siłą ognia 181 978 511 799 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 295 413 045 punktów obrażeń.
- Gwiazda Śmierci 1 460 −3
- Gwiazda Śmierci 9 987 −13
- Bombowiec 5 684 −540
- Niszczyciel 6 247 −606
- Rozpruwacz 4 827 −460
- Krążownik 20 083 −2 795
- Okręt wojenny 10 681 −1 099
- Pancernik 6 242 −622
- Pionier 18 082 −2 590
- Lekki myśliwiec 87 011 −43 747
- Ciężki myśliwiec 40 118 −10 892
- Mały transporter 74 637 −37 764
- Duży transporter 46 348 −11 462
- Sonda szpiegowska 118 363 −177 196
- Bombowiec 20 586 −1 938
- Niszczyciel 12 284 −1 164
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 11 072 −1 014
- Okręt wojenny 26 261 −2 659
- Pancernik 19 889 −1 929
- Krążownik 58 272 −7 695
- Pionier 65 905 −9 059
- Lekki myśliwiec 305 834 −147 115
- Ciężki myśliwiec 133 932 −34 345
- Mały transporter 260 923 −124 880
- Duży transporter 68 650 −15 303
- Sonda szpiegowska 513 463 −718 239
- Mały transporter 83 665 −59 024
- Duży transporter 25 719 −13 293
- Lekki myśliwiec 791 586 −560 523
- Ciężki myśliwiec 159 509 −84 512
- Krążownik 85 065 −37 450
- Okręt wojenny 41 225 −16 645
- Statek kolonizacyjny 7 −3
- Recykler 145 118 −67 382
- Sonda szpiegowska 451 624 −496 631
- Bombowiec 20 084 −8 021
- Niszczyciel 11 410 −4 520
- Gwiazda Śmierci 3 160 −115
- Pancernik 58 025 −22 975
- Rozpruwacz 9 522 −3 698
- Pionier 63 521 −28 045
- Wyrzutnia rakiet 16 496 −13 504
- Lekkie działo laserowe 175 −145
- Mała Osłona Ochronna 1
- Strzały
- 3 333 599
- Siła ognia
- 615 448 778 741
- Pochłonięte przez osłony
- 282 567 389
- Strzały
- 2 838 361
- Siła ognia
- 119 470 737 663
- Pochłonięte przez osłony
- 318 582 699
Flota agresora strzela 3 333 599 razy z łączną siłą ognia 615 448 778 741 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 318 582 699 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 2 838 361 razy z łączną siłą ognia 119 470 737 663 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 282 567 389 punktów obrażeń.
- Gwiazda Śmierci 1 449 −14
- Gwiazda Śmierci 9 962 −38
- Bombowiec 5 096 −1 128
- Niszczyciel 5 655 −1 198
- Rozpruwacz 4 375 −912
- Krążownik 16 911 −5 967
- Okręt wojenny 9 577 −2 203
- Pancernik 5 599 −1 265
- Pionier 15 246 −5 426
- Lekki myśliwiec 52 759 −77 999
- Ciężki myśliwiec 29 479 −21 531
- Mały transporter 44 999 −67 402
- Duży transporter 34 858 −22 952
- Sonda szpiegowska 47 066 −248 493
- Bombowiec 18 504 −4 020
- Niszczyciel 11 062 −2 386
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 9 989 −2 097
- Okręt wojenny 23 611 −5 309
- Pancernik 17 875 −3 943
- Krążownik 49 740 −16 227
- Pionier 56 065 −18 899
- Lekki myśliwiec 192 120 −260 829
- Ciężki myśliwiec 100 755 −67 522
- Mały transporter 163 632 −222 171
- Duży transporter 52 717 −31 236
- Sonda szpiegowska 209 792 −1 021 910
- Mały transporter 37 792 −104 897
- Duży transporter 13 749 −25 263
- Lekki myśliwiec 356 634 −995 475
- Ciężki myśliwiec 83 893 −160 128
- Krążownik 49 840 −72 675
- Okręt wojenny 24 968 −32 902
- Statek kolonizacyjny 5 −5
- Recykler 81 255 −131 245
- Sonda szpiegowska 160 847 −787 408
- Bombowiec 12 237 −15 868
- Niszczyciel 7 103 −8 827
- Gwiazda Śmierci 2 824 −451
- Pancernik 35 597 −45 403
- Rozpruwacz 5 875 −7 345
- Pionier 37 080 −54 486
- Wyrzutnia rakiet 6 926 −23 074
- Lekkie działo laserowe 88 −232
- Mała Osłona Ochronna 1
- Strzały
- 2 152 951
- Siła ognia
- 460 769 079 387
- Pochłonięte przez osłony
- 248 452 196
- Strzały
- 1 270 094
- Siła ognia
- 73 641 232 713
- Pochłonięte przez osłony
- 323 253 260
Flota agresora strzela 2 152 951 razy z łączną siłą ognia 460 769 079 387 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 323 253 260 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 1 270 094 razy z łączną siłą ognia 73 641 232 713 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 248 452 196 punktów obrażeń.
- Gwiazda Śmierci 1 431 −32
- Gwiazda Śmierci 9 916 −84
- Bombowiec 4 594 −1 630
- Niszczyciel 5 124 −1 729
- Rozpruwacz 3 931 −1 356
- Krążownik 14 115 −8 763
- Okręt wojenny 8 533 −3 247
- Pancernik 5 024 −1 840
- Pionier 12 740 −7 932
- Lekki myśliwiec 33 381 −97 377
- Ciężki myśliwiec 21 939 −29 071
- Mały transporter 28 184 −84 217
- Duży transporter 26 212 −31 598
- Sonda szpiegowska 22 575 −272 984
- Bombowiec 16 705 −5 819
- Niszczyciel 9 975 −3 473
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 9 061 −3 025
- Okręt wojenny 21 187 −7 733
- Pancernik 16 063 −5 755
- Krążownik 42 144 −23 823
- Pionier 47 449 −27 515
- Lekki myśliwiec 125 081 −327 868
- Ciężki myśliwiec 76 179 −92 098
- Mały transporter 106 234 −279 569
- Duży transporter 40 448 −43 505
- Sonda szpiegowska 102 117 −1 129 585
- Mały transporter 9 899 −132 790
- Duży transporter 4 718 −34 294
- Lekki myśliwiec 94 054 −1 258 055
- Ciężki myśliwiec 27 923 −216 098
- Krążownik 20 171 −102 344
- Okręt wojenny 11 208 −46 662
- Statek kolonizacyjny 0 −10
- Recykler 29 778 −182 722
- Sonda szpiegowska 31 496 −916 759
- Bombowiec 5 555 −22 550
- Niszczyciel 3 238 −12 692
- Gwiazda Śmierci 1 994 −1 281
- Pancernik 16 142 −64 858
- Rozpruwacz 2 707 −10 513
- Pionier 15 001 −76 565
- Wyrzutnia rakiet 1 677 −28 323
- Lekkie działo laserowe 20 −300
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 1 421 890
- Siła ognia
- 310 225 126 701
- Pochłonięte przez osłony
- 180 708 169
- Strzały
- 400 325
- Siła ognia
- 38 543 036 904
- Pochłonięte przez osłony
- 290 822 178
Flota agresora strzela 1 421 890 razy z łączną siłą ognia 310 225 126 701 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 290 822 178 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 400 325 razy z łączną siłą ognia 38 543 036 904 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 180 708 169 punktów obrażeń.
- Gwiazda Śmierci 1 417 −46
- Gwiazda Śmierci 9 888 −112
- Bombowiec 4 240 −1 984
- Niszczyciel 4 731 −2 122
- Rozpruwacz 3 656 −1 631
- Krążownik 12 478 −10 400
- Okręt wojenny 7 744 −4 036
- Pancernik 4 618 −2 246
- Pionier 11 231 −9 441
- Lekki myśliwiec 25 430 −105 328
- Ciężki myśliwiec 18 177 −32 833
- Mały transporter 21 428 −90 973
- Duży transporter 21 856 −35 954
- Sonda szpiegowska 15 675 −279 884
- Bombowiec 15 384 −7 140
- Niszczyciel 9 231 −4 217
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 8 361 −3 725
- Okręt wojenny 19 443 −9 477
- Pancernik 14 854 −6 964
- Krążownik 37 395 −28 572
- Pionier 42 040 −32 924
- Lekki myśliwiec 96 763 −356 186
- Ciężki myśliwiec 63 382 −104 895
- Mały transporter 82 097 −303 706
- Duży transporter 33 872 −50 081
- Sonda szpiegowska 70 711 −1 160 991
- Mały transporter 415 −142 274
- Duży transporter 303 −38 709
- Lekki myśliwiec 3 465 −1 348 644
- Ciężki myśliwiec 1 641 −242 380
- Krążownik 2 092 −120 423
- Okręt wojenny 1 638 −56 232
- Statek kolonizacyjny 0 −10
- Recykler 2 271 −210 229
- Sonda szpiegowska 646 −947 609
- Bombowiec 909 −27 196
- Niszczyciel 545 −15 385
- Gwiazda Śmierci 619 −2 656
- Pancernik 2 550 −78 450
- Rozpruwacz 483 −12 737
- Pionier 1 569 −89 997
- Wyrzutnia rakiet 47 −29 953
- Lekkie działo laserowe 1 −319
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 881 473
- Siła ognia
- 118 670 773 474
- Pochłonięte przez osłony
- 56 266 324
- Strzały
- 39 948
- Siła ognia
- 9 637 646 313
- Pochłonięte przez osłony
- 97 831 325
Flota agresora strzela 881 473 razy z łączną siłą ognia 118 670 773 474 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 97 831 325 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 39 948 razy z łączną siłą ognia 9 637 646 313 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 56 266 324 punktów obrażeń.
- Gwiazda Śmierci 1 414 −49
- Gwiazda Śmierci 9 884 −116
- Bombowiec 4 125 −2 099
- Niszczyciel 4 607 −2 246
- Rozpruwacz 3 565 −1 722
- Krążownik 12 122 −10 756
- Okręt wojenny 7 538 −4 242
- Pancernik 4 508 −2 356
- Pionier 10 882 −9 790
- Lekki myśliwiec 24 267 −106 491
- Ciężki myśliwiec 17 434 −33 576
- Mały transporter 20 431 −91 970
- Duży transporter 20 984 −36 826
- Sonda szpiegowska 14 827 −280 732
- Bombowiec 15 041 −7 483
- Niszczyciel 8 967 −4 481
- Gwiazda Śmierci 2
- Rozpruwacz 8 142 −3 944
- Okręt wojenny 18 984 −9 936
- Pancernik 14 490 −7 328
- Krążownik 36 287 −29 680
- Pionier 40 800 −34 164
- Lekki myśliwiec 92 230 −360 719
- Ciężki myśliwiec 60 801 −107 476
- Mały transporter 78 296 −307 507
- Duży transporter 32 609 −51 344
- Sonda szpiegowska 66 964 −1 164 738
- Mały transporter 0 −142 689
- Duży transporter 0 −39 012
- Lekki myśliwiec 0 −1 352 109
- Ciężki myśliwiec 0 −244 021
- Krążownik 0 −122 515
- Okręt wojenny 0 −57 870
- Statek kolonizacyjny 0 −10
- Recykler 0 −212 500
- Sonda szpiegowska 0 −948 255
- Bombowiec 0 −28 105
- Niszczyciel 0 −15 930
- Gwiazda Śmierci 0 −3 275
- Pancernik 0 −81 000
- Rozpruwacz 0 −13 220
- Pionier 0 −91 566
- Wyrzutnia rakiet 0 −30 000
- Lekkie działo laserowe 0 −320
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj