...flieg doch mal stärkere Spieler an....
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[TNG] mIcraaa
- Bilan total
- +1 664 228 527
189 556 000 unités perdues
Défenseur
[d-F] Ultima Ratio
- Bilan total
- −2 667 412 931
2 151 554 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 3 vagues suivantes · 4 rapports de recyclage
- Unités détruites
- 2 341 110 000
- Butin
- 135 638 420
- Champ de débris
- 798 622 728
- Tours
- 3
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +1 144 824 499 | −1 736 118 013 |
| Cristal | +486 042 805 | −863 662 695 |
| Deutérium | +33 361 223 | −67 632 223 |
| Total | +1 664 228 527 | −2 667 412 931 |
| Points d'honneur | +113 408 | +33 978 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −189 556 000 | −2 151 554 000 |
| Butin | +135 638 420 | −135 638 420 |
| Défense réparée | +824 870 000 | |
| 3 vagues suivantes | +732 449 511 | −1 205 090 511 |
| 4 rapports de recyclage | +985 696 596 | |
| Bilan total | +1 664 228 527 | −2 667 412 931 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (75 %) | 120 615 945 | 8 692 620 | 6 329 855 | 135 638 420 |
| Champ de débris | 462 268 050 | 336 354 678 | 798 622 728 | |
| Recyclé | 589 659 486 | 396 037 110 | 985 696 596 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +368 351 341 | −406 237 341 |
| Vague suivante 2 | +272 948 903 | −696 792 903 |
| Vague suivante 3 | +91 149 267 | −102 060 267 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 462 268 050 | 336 372 138 | 798 640 188 | |
| Rapport de recyclage 2 | 1 817 094 | 7 779 798 | 9 596 892 | |
| Rapport de recyclage 3 | 93 458 142 | 38 619 774 | 132 077 916 | |
| Rapport de recyclage 4 | 32 116 200 | 13 265 400 | 45 381 600 |
Flottes
Attaquant · [TNG] mIcraaa
Armes 210 % · Boucliers 210 % · Coque 220 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 5 000 000 | −47 389 |
| Croiseur | 50 | 0 |
Défenseur · [d-F] Ultima Ratio détruit
Armes 270 % · Boucliers 260 % · Coque 270 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 225 820 | −225 820 |
| Chasseur léger | 66 056 | −66 056 |
| Satellite solaire | 5 272 | −5 272 |
| Foreuse | 1 150 | −1 150 |
| Lanceur de missiles | 70 000 | −70 000 |
| Artillerie laser légère | 50 000 | −50 000 |
| Artillerie laser lourde | 20 000 | −20 000 |
| Canon de Gauss | 5 000 | −5 000 |
| Artillerie à ions | 15 000 | −15 000 |
| Lanceur de plasma | 2 000 | −2 000 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
66 500 Lanceur de missiles, 45 000 Artillerie laser légère, 16 200 Artillerie laser lourde, 13 500 Artillerie à ions, 4 150 Canon de Gauss, 1 620 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
Les 3 tours en détail
Tour 1 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 5 056 396 | 460 300 |
| Puissance de feu | 783 820 585 | 126 352 624 |
| Absorbé par les boucliers | 10 789 435 | 57 296 832 |
Attaquant
mIcraaa [TNG]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 4 971 452 | −28 548 |
| Croiseur | 50 | 0 |
Défenseur
Ultima Ratio [d-F]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 5 951 | −219 869 |
| Chasseur léger | 2 193 | −63 863 |
| Satellite solaire | 13 | −5 259 |
| Foreuse | 13 | −1 137 |
| Lanceur de missiles | 206 | −69 794 |
| Artillerie laser légère | 228 | −49 772 |
| Artillerie laser lourde | 7 978 | −12 022 |
| Canon de Gauss | 5 000 | 0 |
| Artillerie à ions | 14 870 | −130 |
| Lanceur de plasma | 2 000 | 0 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 2 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 4 974 162 | 38 454 |
| Puissance de feu | 771 052 615 | 58 888 989 |
| Absorbé par les boucliers | 1 110 528 | 37 856 915 |
Attaquant
mIcraaa [TNG]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 4 952 611 | −47 389 |
| Croiseur | 50 | 0 |
Défenseur
Ultima Ratio [d-F]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −225 820 |
| Chasseur léger | 0 | −66 056 |
| Satellite solaire | 0 | −5 272 |
| Foreuse | 0 | −1 150 |
| Lanceur de missiles | 0 | −70 000 |
| Artillerie laser légère | 0 | −50 000 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −20 000 |
| Canon de Gauss | 0 | −5 000 |
| Artillerie à ions | 0 | −15 000 |
| Lanceur de plasma | 0 | −2 000 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 3 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 4 952 661 | 1 |
| Puissance de feu | 767 716 705 | 3 |
| Absorbé par les boucliers | 3 | 767 695 985 |
Attaquant
mIcraaa [TNG]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 4 952 611 | −47 389 |
| Croiseur | 50 | 0 |
Défenseur
Ultima Ratio [d-F] détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −225 820 |
| Chasseur léger | 0 | −66 056 |
| Satellite solaire | 0 | −5 272 |
| Foreuse | 0 | −1 150 |
| Lanceur de missiles | 0 | −70 000 |
| Artillerie laser légère | 0 | −50 000 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −20 000 |
| Canon de Gauss | 0 | −5 000 |
| Artillerie à ions | 0 | −15 000 |
| Lanceur de plasma | 0 | −2 000 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |