Gz, aber wieso um Gottes Willen die SXer vor die SS gesplittet?
moep moep
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
Kr4chb00m3nt3
- Bilan total
- +29Â 481Â 220Â 522
717 405 000 unités perdues
Défenseur
Proconsul Hercules
- Bilan total
- −36 416 346 822
19 686 535 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 4 vagues suivantes · 1 rapport de recyclage
- Unités détruites
- 20Â 403Â 940Â 000
- Butin
- 4Â 266Â 649Â 500
- Champ de débris
- 13Â 467Â 895Â 700
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +16 299 125 512 | −19 705 520 112 |
| Cristal | +6 501 600 474 | −8 869 015 174 |
| Deutérium | +6 680 494 536 | −7 841 811 536 |
| Total | +29 481 220 522 | −36 416 346 822 |
| Points d'honneur | −1 184 748 | +93 423 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −717 405 000 | −19 686 535 000 |
| Butin | +4 266 649 500 | −4 266 649 500 |
| Défense réparée | +2 523 000 | |
| 4 vagues suivantes | +12 464 080 322 | −12 465 685 322 |
| 1 rapport de recyclage | +13Â 467Â 895Â 700 | |
| Bilan total | +29 481 220 522 | −36 416 346 822 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 2Â 203Â 183Â 362 | 641Â 249Â 638 | 1Â 422Â 216Â 500 | 4Â 266Â 649Â 500 |
| Champ de débris | 7 944 679 400 | 5 523 216 300 | 13 467 895 700 | |
| Recyclé | 7 944 679 400 | 5 523 216 300 | 13 467 895 700 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +6 544 286 000 | −6 544 944 000 |
| Vague suivante 2 | +3 382 796 184 | −3 383 070 184 |
| Vague suivante 3 | +1 691 378 092 | −1 691 809 092 |
| Vague suivante 4 | +845 620 046 | −845 862 046 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 7Â 944Â 679Â 400 | 5Â 523Â 216Â 300 | 13Â 467Â 895Â 700 |
Flottes
Attaquant · Kr4chb00m3nt3
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 1 000 418 | −5 569 |
| Traqueur | 1 008 951 | −4 509 |
2 flottes
Kr4chb00m3nt3 · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 1 008 951 | 1 004 442 | −4 509 |
Kr4chb00m3nt3 · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 1 000 418 | 994 849 | −5 569 |
Défenseur · Proconsul Hercules détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 152 845 | −152 845 |
| Grand transporteur | 538 620 | −538 620 |
| Chasseur léger | 1 919 | −1 919 |
| Chasseur lourd | 658 | −658 |
| Croiseur | 19 377 | −19 377 |
| Vaisseau de bataille | 102 895 | −102 895 |
| Vaisseau de colonisation | 7 | −7 |
| Recycleur | 29 407 | −29 407 |
| Sonde d'espionnage | 10 927 | −10 927 |
| Bombardier | 6 296 | −6 296 |
| Destructeur | 6 087 | −6 087 |
| Étoile de la mort | 17 | −17 |
| Traqueur | 6 857 | −6 857 |
| Faucheur | 6 823 | −6 823 |
| Éclaireur | 69 239 | −69 239 |
| Lanceur de missiles | 1 052 | −1 052 |
| Canon de Gauss | 20 | −20 |
947 Lanceur de missiles, 17 Canon de Gauss ont pu être réparés.
Les 3 tours en détail
Tour 1 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 3Â 600Â 202 | 965Â 695 |
| Puissance de feu | 9Â 094Â 428Â 800 | 752Â 235Â 854 |
| Absorbé par les boucliers | 188 329 049 | 157 552 478 |
Attaquant
Kr4chb00m3nt3 · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 1 006 740 | −2 211 |
Kr4chb00m3nt3 · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 997 730 | −2 688 |
Défenseur
Proconsul Hercules
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 3 445 | −149 400 |
| Grand transporteur | 25 933 | −512 687 |
| Chasseur léger | 40 | −1 879 |
| Chasseur lourd | 21 | −637 |
| Croiseur | 3 187 | −16 190 |
| Vaisseau de bataille | 47 277 | −55 618 |
| Vaisseau de colonisation | 2 | −5 |
| Recycleur | 1 934 | −27 473 |
| Sonde d'espionnage | 243 | −10 684 |
| Bombardier | 3 994 | −2 302 |
| Destructeur | 4 903 | −1 184 |
| Étoile de la mort | 17 | 0 |
| Traqueur | 3 983 | −2 874 |
| Faucheur | 6 248 | −575 |
| Éclaireur | 10 063 | −59 176 |
| Lanceur de missiles | 25 | −1 027 |
| Canon de Gauss | 6 | −14 |
Tour 2 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 3Â 382Â 765 | 120Â 828 |
| Puissance de feu | 8Â 611Â 676Â 480 | 437Â 540Â 302 |
| Absorbé par les boucliers | 78 026 183 | 62 233 204 |
Attaquant
Kr4chb00m3nt3 · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 1 004 665 | −4 286 |
Kr4chb00m3nt3 · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 995 081 | −5 337 |
Défenseur
Proconsul Hercules
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −152 845 |
| Grand transporteur | 0 | −538 620 |
| Chasseur léger | 0 | −1 919 |
| Chasseur lourd | 0 | −658 |
| Croiseur | 0 | −19 377 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −102 895 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −7 |
| Recycleur | 0 | −29 407 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −10 927 |
| Bombardier | 0 | −6 296 |
| Destructeur | 0 | −6 087 |
| Étoile de la mort | 17 | 0 |
| Traqueur | 0 | −6 857 |
| Faucheur | 0 | −6 823 |
| Éclaireur | 0 | −69 239 |
| Lanceur de missiles | 0 | −1 052 |
| Canon de Gauss | 0 | −20 |
Tour 3 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1Â 999Â 746 | 455 |
| Puissance de feu | 5Â 434Â 708Â 800 | 254Â 800Â 000 |
| Absorbé par les boucliers | 420 360 | 3 793 720 |
Attaquant
Kr4chb00m3nt3 · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 1 004 442 | −4 509 |
Kr4chb00m3nt3 · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 994 849 | −5 569 |
Défenseur
Proconsul Hercules détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −152 845 |
| Grand transporteur | 0 | −538 620 |
| Chasseur léger | 0 | −1 919 |
| Chasseur lourd | 0 | −658 |
| Croiseur | 0 | −19 377 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −102 895 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −7 |
| Recycleur | 0 | −29 407 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −10 927 |
| Bombardier | 0 | −6 296 |
| Destructeur | 0 | −6 087 |
| Étoile de la mort | 0 | −17 |
| Traqueur | 0 | −6 857 |
| Faucheur | 0 | −6 823 |
| Éclaireur | 0 | −69 239 |
| Lanceur de missiles | 0 | −1 052 |
| Canon de Gauss | 0 | −20 |
Commentaire principal