+ 3.700.579.400 Deuterium im TF
[Stalker] polizistensohn vs. [FINAL] kimi50
Wynik
Agresor
[Stalker] polizistensohn
stracono 2 920 090 000 jednostek
vs.
Obrońca
[FINAL] kimi50
stracono 40 025 414 000 jednostek
Atakujący wygrał bitwę.
Zniszczone jednostki
42 945 504 000
Agresor
2 920 090 000
Obrońca
40 025 414 000
Łup
1 990 216 575
Metal
663 405 525
Kryształ
663 405 525
Deuter
663 405 525
Pole zniszczeń
26 292 589 400
W polu
Metal
13 941 796 400
Kryształ
12 350 793 000
Szansa na księżyc
Brak szansy na księżyc
Punkty honoru
Agresor
+2 793 399
Obrońca
+330 260
Naprawiona obrona
22 800 Wyrzutnia rakiet, 2 460 Lekkie działo laserowe, 3 320 Działo jonowe, 1 Mała Osłona Ochronna, 1 Duża Osłona Ochronna
Łączny wynik
Agresor Autor
+44 525 500 483
- Metal+22 795 977 045
- Kryształ+14 092 683 645
- Deuter+7 636 839 793
- Straty w walce−2 920 090 000
- Łup+1 990 216 575
Dobitki (3)+19 160 860 908
- Dobitka 1+15 330 887 126
- Dobitka 2+2 555 147 854
- Dobitka 3+1 274 825 928
- Brakujące pole zniszczeń+26 294 513 000
Obrońca
−61 132 379 483
- Metal−28 810 362 345
- Kryształ−19 398 635 345
- Deuter−12 923 381 793
- Straty w walce−40 025 414 000
- Łup−1 990 216 575
- Naprawiona obrona+77 200 000
Dobitki (3)−19 193 948 908
- Dobitka 1−15 347 513 126
- Dobitka 2−2 561 753 854
- Dobitka 3−1 284 681 928
Agresor Autor
+44 525 500 483
Obrońca
−61 132 379 483
- MetalAgresor: +22 795 977 045Obrońca: −28 810 362 345
- KryształAgresor: +14 092 683 645Obrońca: −19 398 635 345
- DeuterAgresor: +7 636 839 793Obrońca: −12 923 381 793
- Straty w walceAgresor: −2 920 090 000Obrońca: −40 025 414 000
- ŁupAgresor: +1 990 216 575Obrońca: −1 990 216 575
- Naprawiona obronaObrońca: +77 200 000
Dobitki (3)Agresor: +19 160 860 908Obrońca: −19 193 948 908
- Dobitka 1Agresor: +15 330 887 126Obrońca: −15 347 513 126
- Dobitka 2Agresor: +2 555 147 854Obrońca: −2 561 753 854
- Dobitka 3Agresor: +1 274 825 928Obrońca: −1 284 681 928
- Brakujące pole zniszczeńAgresor: +26 294 513 000
Komentarz główny
Floty przed walką
Agresor
polizistensohn
[Stalker]
- Pancernik 2 000 000
Obrońca
kimi50
[FINAL]
- Mały transporter 300 000
- Duży transporter 360 000
- Lekki myśliwiec 65 000
- Ciężki myśliwiec 60 000
- Krążownik 55 000
- Okręt wojenny 50 000
- Statek kolonizacyjny 16
- Recykler 170 000
- Sonda szpiegowska 60 000
- Bombowiec 20 000
- Niszczyciel 25 000
- Gwiazda Śmierci 40
- Pancernik 151 000
- Rozpruwacz 30 000
- Pionier 92 634
- Wyrzutnia rakiet 30 000
- Lekkie działo laserowe 3 000
- Działo jonowe 4 000
- Mała Osłona Ochronna 1
- Duża Osłona Ochronna 1
Po walce
Dla każdego typu statku: pozostałe jednostki, a na czerwono straty od początku bitwy
Agresor
polizistensohn
[Stalker]
- Pancernik 1 965 646 −34 354
Obrońca
kimi50
[FINAL]
zniszczona
- Mały transporter 0 −300 000
- Duży transporter 0 −360 000
- Lekki myśliwiec 0 −65 000
- Ciężki myśliwiec 0 −60 000
- Krążownik 0 −55 000
- Okręt wojenny 0 −50 000
- Statek kolonizacyjny 0 −16
- Recykler 0 −170 000
- Sonda szpiegowska 0 −60 000
- Bombowiec 0 −20 000
- Niszczyciel 0 −25 000
- Gwiazda Śmierci 0 −40
- Pancernik 0 −151 000
- Rozpruwacz 0 −30 000
- Pionier 0 −92 634
- Wyrzutnia rakiet 0 −30 000
- Lekkie działo laserowe 0 −3 000
- Działo jonowe 0 −4 000
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj