fanboy eierkopf
L'attaquant a gagné la bataille.
[STAV] Professor RecAlot
122 145 000 unités perdues
[Tut] MrSqueeZy97
1 374 738 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +421 704 689 | −648 194 939 |
| Cristal | +263 267 750 | −405 577 500 |
| Deutérium | −20 114 683 | −82 922 317 |
| Total | +664 857 756 | −1 136 694 756 |
| Points d'honneur | −101 938 | +18 975 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −122 145 000 | −1 374 738 000 |
| Butin | +38 207 756 | −38 207 756 |
| Défense réparée | +276 251 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +748 795 000 | |
| Bilan total | +664 857 756 | −1 136 694 756 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 36 767 439 | 0 | 1 440 317 | 38 207 756 |
| Champ de débris | 426 728 400 | 320 051 900 | 746 780 300 | |
| Recyclé | 428 047 250 | 320 747 750 | 748 795 000 |
La nouvelle lune a un diamètre de 8 831 km.
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 428 047 250 | 320 747 750 | 748 795 000 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 1 | 0 |
| Traqueur | 101 000 | −1 437 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Croiseur | 1 | 1 | 0 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 50 500 | 49 766 | −734 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 50 500 | 49 797 | −703 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 3 902 | −3 902 |
| Grand transporteur | 17 370 | −17 370 |
| Chasseur léger | 7 927 | −7 927 |
| Chasseur lourd | 2 401 | −2 401 |
| Croiseur | 2 616 | −2 616 |
| Vaisseau de bataille | 3 900 | −3 900 |
| Vaisseau de colonisation | 1 | −1 |
| Recycleur | 4 192 | −4 192 |
| Sonde d'espionnage | 7 983 | −7 983 |
| Bombardier | 454 | −454 |
| Destructeur | 308 | −308 |
| Traqueur | 2 550 | −2 550 |
| Faucheur | 217 | −217 |
| Éclaireur | 1 302 | −1 302 |
| Lanceur de missiles | 114 931 | −114 931 |
| Artillerie laser légère | 198 | −198 |
| Artillerie laser lourde | 55 | −55 |
| Canon de Gauss | 7 | −7 |
| Artillerie à ions | 70 | −70 |
| Lanceur de plasma | 760 | −760 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
95 393 Lanceur de missiles, 149 Artillerie laser légère, 48 Artillerie laser lourde, 7 Canon de Gauss, 53 Artillerie à ions, 646 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
Commentaire principal