Wer steht, der geht!!
[Fleet] Shindy vs. [STN] Imaginaerum
Wynik
Łączny wynik
- Metal+25 481 675 333
- Kryształ+17 296 603 019
- Deuter+1 130 830 018
- Straty w walce−117 725 000
- Łup+11 771 529 170
1 raport recyklingu+32 255 304 200
- Raport recyklingu 118 110 672 300 14 144 631 900+32 255 304 200
- Metal−33 262 370 033
- Kryształ−23 358 558 119
- Deuter−6 702 660 018
- Straty w walce−51 638 537 000
- Łup−11 771 529 170
- Naprawiona obrona+86 478 000
- MetalAgresor: +25 481 675 333Obrońca: −33 262 370 033
- KryształAgresor: +17 296 603 019Obrońca: −23 358 558 119
- DeuterAgresor: +1 130 830 018Obrońca: −6 702 660 018
- Straty w walceAgresor: −117 725 000Obrońca: −51 638 537 000
- ŁupAgresor: +11 771 529 170Obrońca: −11 771 529 170
- Naprawiona obronaObrońca: +86 478 000
1 raport recyklinguAgresor: +32 255 304 200
- Raport recyklingu 1Agresor: +32 255 304 200
Floty przed walką
- Pancernik Broń 3 504 · Osłony 2 002 · Pancerz 35 048 5 000 000
- Duży transporter Broń 16 · Osłony 77 · Pancerz 3 960 472 957
- Lekki myśliwiec Broń 165 · Osłony 31 · Pancerz 1 320 255 471
- Ciężki myśliwiec Broń 495 · Osłony 77 · Pancerz 3 300 110 959
- Krążownik Broń 1 320 · Osłony 155 · Pancerz 8 910 280 521
- Okręt wojenny Broń 3 300 · Osłony 620 · Pancerz 19 800 68 451
- Statek kolonizacyjny Broń 165 · Osłony 310 · Pancerz 9 900 4
- Recykler Broń 3 · Osłony 31 · Pancerz 5 280 245 019
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 330 1 054 002
- Bombowiec Broń 3 300 · Osłony 1 550 · Pancerz 24 750 42 635
- Niszczyciel Broń 6 600 · Osłony 1 550 · Pancerz 36 300 6 805
- Gwiazda Śmierci Broń 660 000 · Osłony 155 000 · Pancerz 2 970 000 22
- Pancernik Broń 2 310 · Osłony 1 240 · Pancerz 23 100 193 173
- Rozpruwacz Broń 9 240 · Osłony 2 170 · Pancerz 46 200 17 477
- Pionier Broń 660 · Osłony 310 · Pancerz 7 590 61 150
- Wyrzutnia rakiet Broń 264 · Osłony 62 · Pancerz 660 52 718
- Mała Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 6 200 · Pancerz 6 600 1
Po walce
Dla każdego typu statku: pozostałe jednostki, a na czerwono straty od początku bitwy
- Pancernik 4 998 615 −1 385
- Duży transporter 0 −472 957
- Lekki myśliwiec 0 −255 471
- Ciężki myśliwiec 0 −110 959
- Krążownik 0 −280 521
- Okręt wojenny 0 −68 451
- Statek kolonizacyjny 0 −4
- Recykler 0 −245 019
- Sonda szpiegowska 0 −1 054 002
- Bombowiec 0 −42 635
- Niszczyciel 0 −6 805
- Gwiazda Śmierci 0 −22
- Pancernik 0 −193 173
- Rozpruwacz 0 −17 477
- Pionier 0 −61 150
- Wyrzutnia rakiet 0 −52 718
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
- Strzały
- 10 599 400
- Siła ognia
- 37 140 297 600
- Pochłonięte przez osłony
- 1 141 453 565
- Strzały
- 2 868 485
- Siła ognia
- 1 839 360 634
- Pochłonięte przez osłony
- 510 097 047
Flota agresora strzela 10 599 400 razy z łączną siłą ognia 37 140 297 600 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 510 097 047 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 2 868 485 razy z łączną siłą ognia 1 839 360 634 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 1 141 453 565 punktów obrażeń.
- Pancernik 4 999 441 −559
- Duży transporter 17 531 −455 426
- Lekki myśliwiec 6 333 −249 138
- Ciężki myśliwiec 2 797 −108 162
- Krążownik 29 525 −250 996
- Okręt wojenny 22 234 −46 217
- Statek kolonizacyjny 0 −4
- Recykler 13 785 −231 234
- Sonda szpiegowska 25 749 −1 028 253
- Bombowiec 21 237 −21 398
- Niszczyciel 4 640 −2 165
- Gwiazda Śmierci 22
- Pancernik 91 446 −101 727
- Rozpruwacz 14 495 −2 982
- Pionier 5 453 −55 697
- Wyrzutnia rakiet 1 331 −51 387
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 7 086 325
- Siła ognia
- 24 830 482 800
- Pochłonięte przez osłony
- 357 264 495
- Strzały
- 261 371
- Siła ognia
- 769 203 635
- Pochłonięte przez osłony
- 209 553 957
Flota agresora strzela 7 086 325 razy z łączną siłą ognia 24 830 482 800 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 209 553 957 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 261 371 razy z łączną siłą ognia 769 203 635 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 357 264 495 punktów obrażeń.
- Pancernik 4 999 016 −984
- Duży transporter 0 −472 957
- Lekki myśliwiec 0 −255 471
- Ciężki myśliwiec 0 −110 959
- Krążownik 0 −280 521
- Okręt wojenny 0 −68 451
- Statek kolonizacyjny 0 −4
- Recykler 0 −245 019
- Sonda szpiegowska 0 −1 054 002
- Bombowiec 0 −42 635
- Niszczyciel 0 −6 805
- Gwiazda Śmierci 22
- Pancernik 0 −193 173
- Rozpruwacz 0 −17 477
- Pionier 0 −61 150
- Wyrzutnia rakiet 0 −52 718
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 4 999 016
- Siła ognia
- 17 516 552 064
- Pochłonięte przez osłony
- 802 802
- Strzały
- 401
- Siła ognia
- 264 660 000
- Pochłonięte przez osłony
- 3 845 512
Flota agresora strzela 4 999 016 razy z łączną siłą ognia 17 516 552 064 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 3 845 512 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 401 razy z łączną siłą ognia 264 660 000 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 802 802 punktów obrażeń.
- Pancernik 4 998 615 −1 385
- Duży transporter 0 −472 957
- Lekki myśliwiec 0 −255 471
- Ciężki myśliwiec 0 −110 959
- Krążownik 0 −280 521
- Okręt wojenny 0 −68 451
- Statek kolonizacyjny 0 −4
- Recykler 0 −245 019
- Sonda szpiegowska 0 −1 054 002
- Bombowiec 0 −42 635
- Niszczyciel 0 −6 805
- Gwiazda Śmierci 0 −22
- Pancernik 0 −193 173
- Rozpruwacz 0 −17 477
- Pionier 0 −61 150
- Wyrzutnia rakiet 0 −52 718
- Mała Osłona Ochronna 0 −1