HYP3 vs. Fiege, Freezer
Resultat
Försvararen vann striden.
Anfallare
HYP3
- Totalt resultat
- −22 900 001 000
22 900 001 000 enheter förlorade
Försvarare
Fiege, Freezer
- Totalt resultat
- −1 175 353 500
1 179 797 500 enheter förlorade
- Förstörda enheter
- 24 079 798 500
- Byte
- 0
- Vrakfält
- 10 591 474 953
- Månchans
- 21 %
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | −10 050 000 000 | −877 568 000 |
| Kristall | −8 950 001 000 | −297 779 000 |
| Deuterium | −3 900 000 000 | −6 500 |
| Totalt | −22 900 001 000 | −1 175 353 500 |
| Hederspoäng | +143 773 | +2 107 909 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −22 900 001 000 | −1 179 797 500 |
| Reparerat försvar | +4 444 000 | |
| Totalt resultat | −22 900 001 000 | −1 175 353 500 |
| Metall | Kristall | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Byte (100 %) | 0 | 0 | 0 |
| Vrakfält | 5 736 390 452 | 4 855 084 501 | 10 591 474 953 |
Flottor
Anfallare · HYP3 förstörd
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 1 000 000 | −1 000 000 |
| Kryssare | 150 000 | −150 000 |
| Slagskepp | 10 000 | −10 000 |
| Spionsond | 1 | −1 |
| Pathfinder | 450 000 | −450 000 |
2 flottor
HYP3 · flotta 1 förstörd
Vapen 230 % · Sköld 230 % · Pansar 230 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Spionsond | 1 | 0 | −1 |
HYP3 · flotta 2 förstörd
Vapen 230 % · Sköld 230 % · Pansar 230 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 1 000 000 | 0 | −1 000 000 |
| Kryssare | 150 000 | 0 | −150 000 |
| Slagskepp | 10 000 | 0 | −10 000 |
| Pathfinder | 450 000 | 0 | −450 000 |
Försvarare · 2 spelare
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 1 705 592 | −4 012 |
| Stort transportskepp | 3 573 | −1 |
| Litet jaktskepp | 144 941 191 | −289 468 |
| Stort jaktskepp | 1 298 | 0 |
| Kryssare | 41 983 485 | −1 |
| Slagskepp | 15 000 179 | 0 |
| Koloniskepp | 6 | 0 |
| Återvinnare | 8 678 | 0 |
| Spionsond | 45 841 | −260 |
| Bombare | 124 | 0 |
| Solsatellit | 2 008 | −5 |
| Flaggskepp | 7 000 071 | 0 |
| Dödsstjärna | 1 250 | 0 |
| Jagare | 66 000 350 | 0 |
| Crawler | 199 | −2 |
| Reaper | 2 886 071 | 0 |
| Pathfinder | 334 | 0 |
| Raketramp | 757 907 | −2 773 |
| Litet lasertorn | 101 | 0 |
| Stort lasertorn | 89 | 0 |
| Gausskanon | 4 327 | 0 |
| Jonkanon | 31 566 | −1 |
| Plasmakanon | 4 935 | 0 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
2 218 Raketramp, 1 Jonkanon kunde lagas.
2 flottor
Fiege
Vapen 220 % · Sköld 220 % · Pansar 220 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet transportskepp | 1 705 592 | 1 701 580 | −4 012 |
| Stort transportskepp | 3 573 | 3 572 | −1 |
| Litet jaktskepp | 61 821 | 61 677 | −144 |
| Stort jaktskepp | 1 298 | 1 298 | 0 |
| Kryssare | 911 | 911 | 0 |
| Slagskepp | 215 | 215 | 0 |
| Koloniskepp | 6 | 6 | 0 |
| Återvinnare | 8 678 | 8 678 | 0 |
| Spionsond | 45 841 | 45 581 | −260 |
| Bombare | 124 | 124 | 0 |
| Solsatellit | 2 008 | 2 003 | −5 |
| Flaggskepp | 71 | 71 | 0 |
| Dödsstjärna | 1 250 | 1 250 | 0 |
| Jagare | 353 | 353 | 0 |
| Crawler | 199 | 197 | −2 |
| Reaper | 853 | 853 | 0 |
| Pathfinder | 334 | 334 | 0 |
| Raketramp | 757 907 | 755 134 | −2 773 |
| Litet lasertorn | 101 | 101 | 0 |
| Stort lasertorn | 89 | 89 | 0 |
| Gausskanon | 4 327 | 4 327 | 0 |
| Jonkanon | 31 566 | 31 565 | −1 |
| Plasmakanon | 4 935 | 4 935 | 0 |
| Liten sköldkupol | 1 | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 1 | 0 |
Freezer
Vapen 310 % · Sköld 310 % · Pansar 310 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 144 879 370 | 144 590 046 | −289 324 |
| Kryssare | 41 982 574 | 41 982 573 | −1 |
| Slagskepp | 14 999 964 | 14 999 964 | 0 |
| Jagare | 65 999 997 | 65 999 997 | 0 |
| Flaggskepp | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| Reaper | 2 885 218 | 2 885 218 | 0 |
Rundan i detalj
Runda 1 av 1
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 2 085 922 | 280 458 066 |
| Eldkraft | 1 155 600 900 | 536 632 505 872 |
| Absorberat av sköldar | 220 996 798 | 466 916 280 |
Anfallare
HYP3 · flotta 1 förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Spionsond | 0 | −1 |
HYP3 · flotta 2 förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 0 | −1 000 000 |
| Kryssare | 0 | −150 000 |
| Slagskepp | 0 | −10 000 |
| Pathfinder | 0 | −450 000 |
Försvarare
Fiege
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 1 701 580 | −4 012 |
| Stort transportskepp | 3 572 | −1 |
| Litet jaktskepp | 61 677 | −144 |
| Stort jaktskepp | 1 298 | 0 |
| Kryssare | 911 | 0 |
| Slagskepp | 215 | 0 |
| Koloniskepp | 6 | 0 |
| Återvinnare | 8 678 | 0 |
| Spionsond | 45 581 | −260 |
| Bombare | 124 | 0 |
| Solsatellit | 2 003 | −5 |
| Flaggskepp | 71 | 0 |
| Dödsstjärna | 1 250 | 0 |
| Jagare | 353 | 0 |
| Crawler | 197 | −2 |
| Reaper | 853 | 0 |
| Pathfinder | 334 | 0 |
| Raketramp | 755 134 | −2 773 |
| Litet lasertorn | 101 | 0 |
| Stort lasertorn | 89 | 0 |
| Gausskanon | 4 327 | 0 |
| Jonkanon | 31 565 | −1 |
| Plasmakanon | 4 935 | 0 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Freezer
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 144 590 046 | −289 324 |
| Kryssare | 41 982 573 | −1 |
| Slagskepp | 14 999 964 | 0 |
| Jagare | 65 999 997 | 0 |
| Flaggskepp | 7 000 000 | 0 |
| Reaper | 2 885 218 | 0 |