Tschüssikowski
Résultat
Le défenseur a gagné la bataille.
Attaquant
Asterix, Obelix, Miraculix
- Bilan total
- −42 183 592 000
42 183 592 000 unités perdues
Défenseur
DerBunkeristBOSS
- Bilan total
- −700 845 500
2 661 804 500 unités perdues
- Unités détruites
- 44 845 396 500
- Butin
- 0
- Champ de débris
- 24 702 143 134
- Tours
- 3
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | −21 239 514 000 | −431 849 000 |
| Cristal | −16 169 997 000 | −254 737 000 |
| Deutérium | −4 774 081 000 | −14 259 500 |
| Total | −42 183 592 000 | −700 845 500 |
| Points d'honneur | +67 357 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −42 183 592 000 | −2 661 804 500 |
| Défense réparée | +1 960 959 000 | |
| Bilan total | −42 183 592 000 | −700 845 500 |
| Métal | Cristal | Total | |
|---|---|---|---|
| Butin (100 %) | 0 | 0 | 0 |
| Champ de débris | 14 016 589 524 | 10 685 553 610 | 24 702 143 134 |
Flottes
Attaquant · 3 joueurs détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 202 939 | −202 939 |
| Grand transporteur | 116 048 | −116 048 |
| Chasseur léger | 229 069 | −229 069 |
| Chasseur lourd | 58 057 | −58 057 |
| Croiseur | 152 656 | −152 656 |
| Vaisseau de bataille | 91 838 | −91 838 |
| Vaisseau de colonisation | 10 | −10 |
| Recycleur | 246 090 | −246 090 |
| Sonde d'espionnage | 67 552 | −67 552 |
| Bombardier | 19 117 | −19 117 |
| Destructeur | 33 280 | −33 280 |
| Étoile de la mort | 46 | −46 |
| Traqueur | 198 054 | −198 054 |
| Faucheur | 2 415 | −2 415 |
| Éclaireur | 15 678 | −15 678 |
4 flottes
Asterix · flotte 1 détruit
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 220 563 | 0 | −220 563 |
| Chasseur lourd | 35 591 | 0 | −35 591 |
| Croiseur | 101 825 | 0 | −101 825 |
| Vaisseau de bataille | 50 662 | 0 | −50 662 |
| Traqueur | 180 214 | 0 | −180 214 |
| Bombardier | 10 386 | 0 | −10 386 |
| Destructeur | 30 275 | 0 | −30 275 |
| Étoile de la mort | 46 | 0 | −46 |
| Faucheur | 1 198 | 0 | −1 198 |
| Éclaireur | 7 436 | 0 | −7 436 |
| Petit transporteur | 153 514 | 0 | −153 514 |
| Grand transporteur | 65 489 | 0 | −65 489 |
| Vaisseau de colonisation | 1 | 0 | −1 |
| Recycleur | 227 756 | 0 | −227 756 |
| Sonde d'espionnage | 35 426 | 0 | −35 426 |
Obelix détruit
Armes 200 % · Boucliers 200 % · Coque 210 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 8 506 | 0 | −8 506 |
| Chasseur lourd | 22 466 | 0 | −22 466 |
| Croiseur | 50 831 | 0 | −50 831 |
| Vaisseau de bataille | 41 176 | 0 | −41 176 |
| Traqueur | 17 840 | 0 | −17 840 |
| Bombardier | 8 731 | 0 | −8 731 |
| Destructeur | 3 005 | 0 | −3 005 |
| Faucheur | 1 217 | 0 | −1 217 |
| Éclaireur | 8 242 | 0 | −8 242 |
| Petit transporteur | 49 425 | 0 | −49 425 |
| Grand transporteur | 50 559 | 0 | −50 559 |
| Vaisseau de colonisation | 9 | 0 | −9 |
| Recycleur | 18 334 | 0 | −18 334 |
| Sonde d'espionnage | 30 788 | 0 | −30 788 |
Miraculix détruit
Armes 180 % · Boucliers 180 % · Coque 190 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 337 | 0 | −1 337 |
Asterix · flotte 2 détruit
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 | −1 |
Défenseur · DerBunkeristBOSS
Armes 190 % · Boucliers 170 % · Coque 190 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 421 384 | −25 011 |
| Grand transporteur | 195 951 | −5 570 |
| Chasseur léger | 418 106 | −24 377 |
| Chasseur lourd | 184 464 | −7 898 |
| Croiseur | 67 699 | −777 |
| Vaisseau de bataille | 36 700 | −39 |
| Vaisseau de colonisation | 50 | −1 |
| Sonde d'espionnage | 493 926 | −33 231 |
| Bombardier | 4 247 | −3 |
| Satellite solaire | 7 000 | −443 |
| Destructeur | 3 515 | −1 |
| Étoile de la mort | 140 | 0 |
| Traqueur | 27 759 | −19 |
| Foreuse | 2 000 | −93 |
| Faucheur | 13 492 | −3 |
| Éclaireur | 84 054 | −1 209 |
| Lanceur de missiles | 5 500 000 | −331 864 |
| Artillerie laser légère | 10 732 046 | −646 725 |
| Artillerie laser lourde | 200 000 | −8 835 |
| Canon de Gauss | 1 000 000 | −3 965 |
| Artillerie à ions | 200 000 | −4 028 |
| Lanceur de plasma | 200 000 | −92 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
298 678 Lanceur de missiles, 575 585 Artillerie laser légère, 7 775 Artillerie laser lourde, 3 053 Canon de Gauss, 3 424 Artillerie à ions, 76 Lanceur de plasma ont pu être réparés.
Les 3 tours en détail
Tour 1 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 689 346 | 19 925 926 |
| Puissance de feu | 3 149 379 089 | 13 950 772 191 |
| Absorbé par les boucliers | 394 579 917 | 109 855 128 |
Attaquant
Asterix · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 41 | −220 522 |
| Chasseur lourd | 162 | −35 429 |
| Croiseur | 12 912 | −88 913 |
| Vaisseau de bataille | 30 892 | −19 770 |
| Traqueur | 130 460 | −49 754 |
| Bombardier | 7 964 | −2 422 |
| Destructeur | 26 749 | −3 526 |
| Étoile de la mort | 46 | 0 |
| Faucheur | 1 135 | −63 |
| Éclaireur | 700 | −6 736 |
| Petit transporteur | 20 | −153 494 |
| Grand transporteur | 558 | −64 931 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −1 |
| Recycleur | 4 666 | −223 090 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −35 426 |
Obelix
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 1 | −8 505 |
| Chasseur lourd | 181 | −22 285 |
| Croiseur | 9 906 | −40 925 |
| Vaisseau de bataille | 28 152 | −13 024 |
| Traqueur | 14 096 | −3 744 |
| Bombardier | 7 213 | −1 518 |
| Destructeur | 2 755 | −250 |
| Faucheur | 1 162 | −55 |
| Éclaireur | 1 187 | −7 055 |
| Petit transporteur | 13 | −49 412 |
| Grand transporteur | 717 | −49 842 |
| Vaisseau de colonisation | 5 | −4 |
| Recycleur | 577 | −17 757 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −30 788 |
Miraculix détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 337 |
Asterix · flotte 2 détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
Défenseur
DerBunkeristBOSS
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 405 416 | −15 968 |
| Grand transporteur | 192 852 | −3 099 |
| Chasseur léger | 402 500 | −15 606 |
| Chasseur lourd | 179 722 | −4 742 |
| Croiseur | 67 262 | −437 |
| Vaisseau de bataille | 36 682 | −18 |
| Vaisseau de colonisation | 49 | −1 |
| Sonde d'espionnage | 471 250 | −22 676 |
| Bombardier | 4 246 | −1 |
| Satellite solaire | 6 727 | −273 |
| Destructeur | 3 515 | 0 |
| Étoile de la mort | 140 | 0 |
| Traqueur | 27 751 | −8 |
| Foreuse | 1 939 | −61 |
| Faucheur | 13 491 | −1 |
| Éclaireur | 83 392 | −662 |
| Lanceur de missiles | 5 285 653 | −214 347 |
| Artillerie laser légère | 10 315 448 | −416 598 |
| Artillerie laser lourde | 194 714 | −5 286 |
| Canon de Gauss | 998 084 | −1 916 |
| Artillerie à ions | 197 764 | −2 236 |
| Lanceur de plasma | 199 969 | −31 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 2 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 434 549 | 19 112 206 |
| Puissance de feu | 3 158 590 137 | 11 700 479 878 |
| Absorbé par les boucliers | 261 067 503 | 49 598 575 |
Attaquant
Asterix · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 0 | −220 563 |
| Chasseur lourd | 0 | −35 591 |
| Croiseur | 0 | −101 825 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −50 662 |
| Traqueur | 0 | −180 214 |
| Bombardier | 0 | −10 386 |
| Destructeur | 0 | −30 275 |
| Étoile de la mort | 46 | 0 |
| Faucheur | 1 | −1 197 |
| Éclaireur | 0 | −7 436 |
| Petit transporteur | 0 | −153 514 |
| Grand transporteur | 0 | −65 489 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −1 |
| Recycleur | 0 | −227 756 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −35 426 |
Obelix
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 0 | −8 506 |
| Chasseur lourd | 0 | −22 466 |
| Croiseur | 0 | −50 831 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −41 176 |
| Traqueur | 0 | −17 840 |
| Bombardier | 0 | −8 731 |
| Destructeur | 0 | −3 005 |
| Faucheur | 5 | −1 212 |
| Éclaireur | 0 | −8 242 |
| Petit transporteur | 0 | −49 425 |
| Grand transporteur | 0 | −50 559 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −9 |
| Recycleur | 0 | −18 334 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −30 788 |
Miraculix détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 337 |
Asterix · flotte 2 détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
Défenseur
DerBunkeristBOSS
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 396 425 | −24 959 |
| Grand transporteur | 190 391 | −5 560 |
| Chasseur léger | 393 787 | −24 319 |
| Chasseur lourd | 176 594 | −7 870 |
| Croiseur | 66 932 | −767 |
| Vaisseau de bataille | 36 664 | −36 |
| Vaisseau de colonisation | 49 | −1 |
| Sonde d'espionnage | 460 757 | −33 169 |
| Bombardier | 4 245 | −2 |
| Satellite solaire | 6 557 | −443 |
| Destructeur | 3 514 | −1 |
| Étoile de la mort | 140 | 0 |
| Traqueur | 27 743 | −16 |
| Foreuse | 1 907 | −93 |
| Faucheur | 13 490 | −2 |
| Éclaireur | 82 851 | −1 203 |
| Lanceur de missiles | 5 168 815 | −331 185 |
| Artillerie laser légère | 10 086 632 | −645 414 |
| Artillerie laser lourde | 191 194 | −8 806 |
| Canon de Gauss | 996 179 | −3 821 |
| Artillerie à ions | 195 998 | −4 002 |
| Lanceur de plasma | 199 938 | −62 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 3 sur 3
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 2 453 | 18 700 804 |
| Puissance de feu | 1 321 429 560 | 10 295 435 501 |
| Absorbé par les boucliers | 207 815 584 | 297 855 |
Attaquant
Asterix · flotte 1 détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 0 | −220 563 |
| Chasseur lourd | 0 | −35 591 |
| Croiseur | 0 | −101 825 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −50 662 |
| Traqueur | 0 | −180 214 |
| Bombardier | 0 | −10 386 |
| Destructeur | 0 | −30 275 |
| Étoile de la mort | 0 | −46 |
| Faucheur | 0 | −1 198 |
| Éclaireur | 0 | −7 436 |
| Petit transporteur | 0 | −153 514 |
| Grand transporteur | 0 | −65 489 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −1 |
| Recycleur | 0 | −227 756 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −35 426 |
Obelix détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 0 | −8 506 |
| Chasseur lourd | 0 | −22 466 |
| Croiseur | 0 | −50 831 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −41 176 |
| Traqueur | 0 | −17 840 |
| Bombardier | 0 | −8 731 |
| Destructeur | 0 | −3 005 |
| Faucheur | 0 | −1 217 |
| Éclaireur | 0 | −8 242 |
| Petit transporteur | 0 | −49 425 |
| Grand transporteur | 0 | −50 559 |
| Vaisseau de colonisation | 0 | −9 |
| Recycleur | 0 | −18 334 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −30 788 |
Miraculix détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 337 |
Asterix · flotte 2 détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
Défenseur
DerBunkeristBOSS
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 396 373 | −25 011 |
| Grand transporteur | 190 381 | −5 570 |
| Chasseur léger | 393 729 | −24 377 |
| Chasseur lourd | 176 566 | −7 898 |
| Croiseur | 66 922 | −777 |
| Vaisseau de bataille | 36 661 | −39 |
| Vaisseau de colonisation | 49 | −1 |
| Sonde d'espionnage | 460 695 | −33 231 |
| Bombardier | 4 244 | −3 |
| Satellite solaire | 6 557 | −443 |
| Destructeur | 3 514 | −1 |
| Étoile de la mort | 140 | 0 |
| Traqueur | 27 740 | −19 |
| Foreuse | 1 907 | −93 |
| Faucheur | 13 489 | −3 |
| Éclaireur | 82 845 | −1 209 |
| Lanceur de missiles | 5 168 136 | −331 864 |
| Artillerie laser légère | 10 085 321 | −646 725 |
| Artillerie laser lourde | 191 165 | −8 835 |
| Canon de Gauss | 996 035 | −3 965 |
| Artillerie à ions | 195 972 | −4 028 |
| Lanceur de plasma | 199 908 | −92 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion
Da hat er ja schon einen großen, wenn nicht sogar den ganzen Teil des TFs verbaut der kleine Fleety. Muss er wohl beim zurückzahlen schǒn Pakete öffnen. Sicherlich heult er aber gerade den Gos die Ohren zu.
alles jute euch im RL @atter
Behaltet uns in guter Erinnerung.
LG
Da gibt es so viele Dinge, die in deiner Theorie wenig sinnig erscheinen.
Du hast dir doch mit der Aussage mit den Recs das größte Eigentor geschossen hier. Zusätzlich sagen sie es dir doch sogar, dass das alle Recs waren. Aber am Ende - was sollst du auch öffentlich sagen. War es ein von dir gewollter PUSH? Sicher nicht, aber ein push ist es dennoch - gewollt oder nicht, die Ress wirst du abgeben müssen abzüglich deiner Verluste.
Red dich nicht um Kopf und Kragen, du weißt genau wie alle anderen das es ein Push war. Das hat auch nichts mit Hate zu tun, sondern mit den offensichtlichen Tatsachen von allen Seiten.
Freu dich, dass deine Def mal fleet geschrottet hat.
Daran merkt man schon was für Geier ihr seid. Wie immer bei der Alt das timen verkackt und dann versuchen irgendwelchen Scheiss in der Welt zu verbreiten das ja kein anderer seinen Vorteil aus der Situation nutzen kann. Durch das verzögern von Asterix wurde es definitiv zu einem legit att, wofür sollte er sonst verzögern wenn er sich einfach nur so downen lassen wollte? Macht null sinn.
Und deine Kraftausdrücke unterstreichen es nochmal sehr wie sauer ihr seid das euer Plan nicht aufging und die Ress jetzt beim Bunker sind.
Und keine Sorge ich hab diretk nach att selber ein Ticket geschrieben.
Und ganz ehrlich das hört sich alles hier für mich nur so an, wenn wir es verkacken, dann können wir ja immer noch behaupten das es push ist.
Nachrichten sind bekannt und wurden weiter geleitet :>
Und man kann ja auch andere für sich abbauen lassen, woher soll ich sowas wissen, was ihr da vorher alle abgesprochen habt.
~40mrd fleet brauchst du ja etwas an Recs.
Der GO wird dir schon mitteilen was Sache ist
Wir wollten nicht umstellen sondern klassisch mit einem Knall aufhören mit Ogame. Unsere eigenen Recs sind unschwer im KB zu finden. Wer da nun was abgebaut hat wissen wir nicht. Ist uns auch egal. Ich habe auch nicht zu weit verzögert sondern genau so wie wir es haben wollten.
Mfg
Ist halt dumm gelaufen. Somit hab ich mir das TF eingehamstert, aber auch nicht alles, irgendwer hat da wohl doch noch den richtigen riecher gehabt und so 100k recs mitgenommen.
Und sowas ist in diesem Uni ja keine seltenheit, hat oleg doch schon oft genug bei TUT oder EST leuten auch so gemacht und sich das TF eingehamstert von Expofleets die die leute bei oleg schrotten wollten und die recs verkackt haben zu timen.
Für mich hört sich das alt gejammer nur so an das eure recs ebenfalls on tour waren, aber durch Asterix der wohl noch zum Schluß verzögert hat, alle vorbei gerauscht sind. Mimimimi sag ich da nur und daher auch der Neid und Hass.
@Bunker, traurig das du die Ress behalten willst.... "Haben sich wohl verschätzt" luls...
Ticket geht raus
LG
@Apex @Will @Pun1ka @Oleg @Lukas und der Rest aus Wurren, es hat mit euch wirklich viel Spaß gemacht.
LG
Obelix
Selten so viel Spannung erlebt mit den KB's von Asterix. Keiner weiß (weil kein KB öffentlich) was du alles geschossen hast und auf welche Art - Respekt vor dem Können und keine ständigen ist "off flieg ich an Zufälle ... und booom".
Obelix einer der nettesten Ogamer und zu 200% bei allen Belangen hilfsbereit und loyal. Danke für die ganzen Mondschüsse, die mir ALT schon platt gemacht hat
Keine Ahnung wer das TF hat - aber Wayne - sind doch nur Zahlen!
Viele Grüße
Miraculix