[Rbnklpr] Sayncer vs. [TTD] Gabriel
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[Rbnklpr] Sayncer
- Łączny wynik
- +21 435 322
stracono 3 499 000 jednostek
Obrońca
[TTD] Gabriel
- Łączny wynik
- −36 150 282
stracono 24 562 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Raporty zbiórki (4)
- Zniszczone jednostki
- 28 061 000
- Łup
- 12 546 282
- Pole zniszczeń
- 17 905 771
- Szansa na księżyc
- 22%
- Rundy
- 5
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +12 514 222 | −20 410 035 |
| Kryształ | +7 477 443 | −13 253 590 |
| Deuter | +1 443 657 | −2 486 657 |
| Suma | +21 435 322 | −36 150 282 |
| Punkty honoru | −2 461 | +561 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −3 499 000 | −24 562 000 |
| Łup | +12 546 282 | −12 546 282 |
| Naprawiona obrona | +958 000 | |
| Raporty zbiórki (4) | +12 388 040 | |
| Łączny wynik | +21 435 322 | −36 150 282 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (100%) | 7 502 535 | 3 502 090 | 1 541 657 | 12 546 282 |
| Pole zniszczeń | 10 362 281 | 7 543 490 | 17 905 771 | |
| Zebrano | 7 236 687 | 5 151 353 | 12 388 040 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 3 428 117 | 3 428 117 | 6 856 234 | |
| Raport zbiórki 2 | 968 768 | 968 768 | 1 937 536 | |
| Raport zbiórki 3 | 716 046 | 716 046 | 1 432 092 | |
| Raport zbiórki 4 | 2 123 756 | 38 422 | 2 162 178 |
Floty
Agresor · [Rbnklpr] Sayncer
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 121 | −60 |
| Duży transporter | 328 | −68 |
| Lekki myśliwiec | 272 | −113 |
| Ciężki myśliwiec | 108 | −33 |
| Krążownik | 359 | −49 |
| Okręt wojenny | 314 | −4 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
Obrońca · [TTD] Gabriel zniszczona
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 434 | −434 |
| Duży transporter | 581 | −581 |
| Lekki myśliwiec | 113 | −113 |
| Ciężki myśliwiec | 83 | −83 |
| Krążownik | 70 | −70 |
| Okręt wojenny | 80 | −80 |
| Recykler | 62 | −62 |
| Sonda szpiegowska | 1 103 | −1 103 |
| Bombowiec | 11 | −11 |
| Satelita słoneczny | 20 | −20 |
| Niszczyciel | 14 | −14 |
| Pancernik | 10 | −10 |
| Pionier | 18 | −18 |
| Wyrzutnia rakiet | 400 | −400 |
| Lekkie działo laserowe | 30 | −30 |
| Ciężkie działo laserowe | 10 | −10 |
| Działo Gaussa | 5 | −5 |
| Działo jonowe | 10 | −10 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
320 Wyrzutnia rakiet, 19 Lekkie działo laserowe, 9 Ciężkie działo laserowe, 5 Działo jonowe, 4 Działo Gaussa, 1 Mała Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 5 rundy szczegółowo
Runda 1 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 913 | 3 094 |
| Siła ognia | 2 758 596 | 480 918 |
| Pochłonięte przez tarcze | 102 492 | 68 794 |
Agresor
Sayncer [Rbnklpr]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 231 | −41 |
| Ciężki myśliwiec | 96 | −12 |
| Krążownik | 346 | −13 |
| Okręt wojenny | 314 | 0 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
| Mały transporter | 97 | −24 |
| Duży transporter | 308 | −20 |
Obrońca
Gabriel [TTD]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 238 | −196 |
| Duży transporter | 388 | −193 |
| Lekki myśliwiec | 61 | −52 |
| Ciężki myśliwiec | 54 | −29 |
| Krążownik | 61 | −9 |
| Okręt wojenny | 78 | −2 |
| Recykler | 45 | −17 |
| Sonda szpiegowska | 547 | −556 |
| Bombowiec | 11 | 0 |
| Satelita słoneczny | 10 | −10 |
| Niszczyciel | 14 | 0 |
| Pancernik | 10 | 0 |
| Pionier | 16 | −2 |
| Wyrzutnia rakiet | 210 | −190 |
| Lekkie działo laserowe | 13 | −17 |
| Ciężkie działo laserowe | 6 | −4 |
| Działo Gaussa | 5 | 0 |
| Działo jonowe | 7 | −3 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 594 | 1 811 |
| Siła ognia | 2 645 669 | 428 674 |
| Pochłonięte przez tarcze | 83 057 | 80 394 |
Agresor
Sayncer [Rbnklpr]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 201 | −71 |
| Ciężki myśliwiec | 86 | −22 |
| Krążownik | 331 | −28 |
| Okręt wojenny | 312 | −2 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
| Mały transporter | 81 | −40 |
| Duży transporter | 282 | −46 |
Obrońca
Gabriel [TTD]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 94 | −340 |
| Duży transporter | 184 | −397 |
| Lekki myśliwiec | 21 | −92 |
| Ciężki myśliwiec | 30 | −53 |
| Krążownik | 39 | −31 |
| Okręt wojenny | 71 | −9 |
| Recykler | 29 | −33 |
| Sonda szpiegowska | 174 | −929 |
| Bombowiec | 11 | 0 |
| Satelita słoneczny | 2 | −18 |
| Niszczyciel | 14 | 0 |
| Pancernik | 10 | 0 |
| Pionier | 13 | −5 |
| Wyrzutnia rakiet | 85 | −315 |
| Lekkie działo laserowe | 4 | −26 |
| Ciężkie działo laserowe | 4 | −6 |
| Działo Gaussa | 4 | −1 |
| Działo jonowe | 4 | −6 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 3 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 286 | 822 |
| Siła ognia | 2 409 690 | 350 646 |
| Pochłonięte przez tarcze | 67 044 | 82 185 |
Agresor
Sayncer [Rbnklpr]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 174 | −98 |
| Ciężki myśliwiec | 80 | −28 |
| Krążownik | 321 | −38 |
| Okręt wojenny | 311 | −3 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
| Mały transporter | 65 | −56 |
| Duży transporter | 268 | −60 |
Obrońca
Gabriel [TTD]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 12 | −422 |
| Duży transporter | 40 | −541 |
| Lekki myśliwiec | 3 | −110 |
| Ciężki myśliwiec | 8 | −75 |
| Krążownik | 8 | −62 |
| Okręt wojenny | 47 | −33 |
| Recykler | 7 | −55 |
| Sonda szpiegowska | 13 | −1 090 |
| Bombowiec | 8 | −3 |
| Satelita słoneczny | 0 | −20 |
| Niszczyciel | 13 | −1 |
| Pancernik | 7 | −3 |
| Pionier | 6 | −12 |
| Wyrzutnia rakiet | 11 | −389 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −30 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −10 |
| Działo Gaussa | 2 | −3 |
| Działo jonowe | 0 | −10 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 4 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 860 | 202 |
| Siła ognia | 2 083 085 | 212 198 |
| Pochłonięte przez tarcze | 32 937 | 62 440 |
Agresor
Sayncer [Rbnklpr]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 161 | −111 |
| Ciężki myśliwiec | 75 | −33 |
| Krążownik | 311 | −48 |
| Okręt wojenny | 310 | −4 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
| Mały transporter | 62 | −59 |
| Duży transporter | 261 | −67 |
Obrońca
Gabriel [TTD]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −434 |
| Duży transporter | 0 | −581 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −113 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −83 |
| Krążownik | 0 | −70 |
| Okręt wojenny | 1 | −79 |
| Recykler | 0 | −62 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 103 |
| Bombowiec | 1 | −10 |
| Satelita słoneczny | 0 | −20 |
| Niszczyciel | 3 | −11 |
| Pancernik | 1 | −9 |
| Pionier | 0 | −18 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −400 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −30 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −10 |
| Działo Gaussa | 0 | −5 |
| Działo jonowe | 0 | −10 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 5 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 444 | 7 |
| Siła ognia | 1 500 347 | 17 402 |
| Pochłonięte przez tarcze | 327 | 30 730 |
Agresor
Sayncer [Rbnklpr]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 159 | −113 |
| Ciężki myśliwiec | 75 | −33 |
| Krążownik | 310 | −49 |
| Okręt wojenny | 310 | −4 |
| Pancernik | 258 | 0 |
| Rozpruwacz | 6 | 0 |
| Mały transporter | 61 | −60 |
| Duży transporter | 260 | −68 |
Obrońca
Gabriel [TTD] zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −434 |
| Duży transporter | 0 | −581 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −113 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −83 |
| Krążownik | 0 | −70 |
| Okręt wojenny | 0 | −80 |
| Recykler | 0 | −62 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 103 |
| Bombowiec | 0 | −11 |
| Satelita słoneczny | 0 | −20 |
| Niszczyciel | 0 | −14 |
| Pancernik | 0 | −10 |
| Pionier | 0 | −18 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −400 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −30 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −10 |
| Działo Gaussa | 0 | −5 |
| Działo jonowe | 0 | −10 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj
Nie ma jeszcze komentarzy – napisz pierwszy.