Saltar al contenido
OGMem

#PUSH

OGame.de Ceres 24/06/2024 14:51

Resultado

El atacante ganó la batalla.

Atacante

Shockwave

Resultado total
+2.078.245.641

833.425.000 unidades perdidas

Defensor

WilliWie

Resultado total
−3.934.021.641

3.991.242.000 unidades perdidas

Unidades destruidas
4.824.667.000
Botín
194.306.641
Campo de escombros
2.717.364.000
Rondas
6
Detalles
Resultado total por recurso
Atacante Defensor
Metal +1.083.452.848 −2.002.487.248
Cristal +781.827.428 −1.517.161.428
Deuterio +212.965.365 −414.372.965
Total +2.078.245.641 −3.934.021.641
Puntos de honor +368.251 +106.851
Cómo se compone el resultado total
Atacante Defensor
Pérdidas en combate −833.425.000 −3.991.242.000
Botín +194.306.641 −194.306.641
Defensa reparada +251.527.000
Escombros sin recoger +2.717.364.000
Resultado total +2.078.245.641 −3.934.021.641
Botín y campo de escombros
Metal Cristal Deuterio Total
Botín (75 %) 62.024.248 73.429.428 58.852.965 194.306.641
Campo de escombros 1.315.578.600 1.100.598.000 301.187.400 2.717.364.000

Flotas

Atacante · Shockwave

Tipo Antes Perdidas
Acorazado 161.621 −9.805

Defensor · WilliWie destruida

Tipo Antes Perdidas
Nave pequeña de carga 20.804 −20.804
Nave grande de carga 13.045 −13.045
Cazador ligero 112.358 −112.358
Cazador pesado 11.816 −11.816
Crucero 15.993 −15.993
Nave de batalla 2.821 −2.821
Reciclador 2.445 −2.445
Sonda de espionaje 160.324 −160.324
Bombardero 2.227 −2.227
Destructor 4.709 −4.709
Estrella de la muerte 46 −46
Acorazado 1.828 −1.828
Segador 1.232 −1.232
Explorador 14.491 −14.491
Lanzamisiles 134.257 −134.257
Cañón gauss 221 −221
Cañón iónico 102 −102
Cañón de plasma 140 −140
Cúpula pequeña de protección 1 −1

114.118 Lanzamisiles, 183 Cañón gauss, 80 Cañón iónico, 122 Cañón de plasma, 1 Cúpula pequeña de protección pudieron ser reparados.

Las 6 rondas en detalle

Ronda 1 de 6
Atacante Defensor
Disparos 248.424 504.129
Potencia de fuego 487.904.736 516.073.442
Absorbido por escudos 77.159.064 11.515.496

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 160.125 −1.496 −1.496

Defensor

WilliWie

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 12.684 −8.120 −8.120
Nave grande de carga 9.395 −3.650 −3.650
Cazador ligero 68.288 −44.070 −44.070
Cazador pesado 8.133 −3.683 −3.683
Crucero 15.134 −859 −859
Nave de batalla 2.805 −16 −16
Reciclador 1.871 −574 −574
Sonda de espionaje 97.197 −63.127 −63.127
Bombardero 2.225 −2 −2
Destructor 4.709 0 0
Estrella de la muerte 46 0 0
Acorazado 1.827 −1 −1
Segador 1.232 0 0
Explorador 12.104 −2.387 −2.387
Lanzamisiles 81.689 −52.568 −52.568
Cañón gauss 215 −6 −6
Cañón iónico 80 −22 −22
Cañón de plasma 140 0 0
Cúpula pequeña de protección 1 0 0
Ronda 2 de 6
Atacante Defensor
Disparos 246.916 325.185
Potencia de fuego 484.943.024 437.187.798
Absorbido por escudos 61.377.506 13.151.984

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 158.054 −2.071 −3.567

Defensor

WilliWie

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 5.897 −6.787 −14.907
Nave grande de carga 5.402 −3.993 −7.643
Cazador ligero 31.554 −36.734 −80.804
Cazador pesado 4.408 −3.725 −7.408
Crucero 11.906 −3.228 −4.087
Nave de batalla 2.678 −127 −143
Reciclador 1.146 −725 −1.299
Sonda de espionaje 44.812 −52.385 −115.512
Bombardero 2.212 −13 −15
Destructor 4.705 −4 −4
Estrella de la muerte 46 0 0
Acorazado 1.809 −18 −19
Segador 1.232 0 0
Explorador 8.519 −3.585 −5.972
Lanzamisiles 37.854 −43.835 −96.403
Cañón gauss 180 −35 −41
Cañón iónico 57 −23 −45
Cañón de plasma 138 −2 −2
Cúpula pequeña de protección 1 0 0
Ronda 3 de 6
Atacante Defensor
Disparos 244.232 169.998
Potencia de fuego 479.671.648 387.193.413
Absorbido por escudos 44.795.781 15.250.661

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 155.824 −2.230 −5.797

Defensor

WilliWie

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 1.345 −4.552 −19.459
Nave grande de carga 1.726 −3.676 −11.319
Cazador ligero 7.139 −24.415 −105.219
Cazador pesado 1.351 −3.057 −10.465
Crucero 5.742 −6.164 −10.251
Nave de batalla 2.007 −671 −814
Reciclador 371 −775 −2.074
Sonda de espionaje 10.172 −34.640 −150.152
Bombardero 2.031 −181 −196
Destructor 4.578 −127 −131
Estrella de la muerte 46 0 0
Acorazado 1.587 −222 −241
Segador 1.222 −10 −10
Explorador 3.710 −4.809 −10.781
Lanzamisiles 8.550 −29.304 −125.707
Cañón gauss 96 −84 −125
Cañón iónico 18 −39 −84
Cañón de plasma 120 −18 −20
Cúpula pequeña de protección 1 0 0
Ronda 4 de 6
Atacante Defensor
Disparos 233.656 56.800
Potencia de fuego 458.900.384 308.615.053
Absorbido por escudos 27.195.222 14.616.311

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 153.919 −1.905 −7.702

Defensor

WilliWie

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 12 −1.333 −20.792
Nave grande de carga 28 −1.698 −13.017
Cazador ligero 69 −7.070 −112.289
Cazador pesado 22 −1.329 −11.794
Crucero 266 −5.476 −15.727
Nave de batalla 365 −1.642 −2.456
Reciclador 8 −363 −2.437
Sonda de espionaje 117 −10.055 −160.207
Bombardero 660 −1.371 −1.567
Destructor 2.309 −2.269 −2.400
Estrella de la muerte 46 0 0
Acorazado 417 −1.170 −1.411
Segador 858 −364 −374
Explorador 133 −3.577 −14.358
Lanzamisiles 85 −8.465 −134.172
Cañón gauss 4 −92 −217
Cañón iónico 1 −17 −101
Cañón de plasma 45 −75 −95
Cúpula pequeña de protección 1 0 0
Ronda 5 de 6
Atacante Defensor
Disparos 174.738 8.582
Potencia de fuego 343.185.432 414.164.152
Absorbido por escudos 8.914.319 8.394.048

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 152.417 −1.502 −9.204

Defensor

WilliWie

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 0 −12 −20.804
Nave grande de carga 0 −28 −13.045
Cazador ligero 0 −69 −112.358
Cazador pesado 0 −22 −11.816
Crucero 0 −266 −15.993
Nave de batalla 0 −365 −2.821
Reciclador 0 −8 −2.445
Sonda de espionaje 0 −117 −160.324
Bombardero 0 −660 −2.227
Destructor 0 −2.309 −4.709
Estrella de la muerte 46 0 0
Acorazado 0 −417 −1.828
Segador 0 −858 −1.232
Explorador 0 −133 −14.491
Lanzamisiles 0 −85 −134.257
Cañón gauss 0 −4 −221
Cañón iónico 0 −1 −102
Cañón de plasma 0 −45 −140
Cúpula pequeña de protección 0 −1 −1
Ronda 6 de 6
Atacante Defensor
Disparos 152.417 602
Potencia de fuego 299.346.988 301.000.000
Absorbido por escudos 674.322 8.996.910

Atacante

Shockwave

Tipo Unidades Perdidas
Acorazado 151.816 −601 −9.805

Defensor

WilliWie destruida

Tipo Unidades Perdidas
Nave pequeña de carga 0 0 −20.804
Nave grande de carga 0 0 −13.045
Cazador ligero 0 0 −112.358
Cazador pesado 0 0 −11.816
Crucero 0 0 −15.993
Nave de batalla 0 0 −2.821
Reciclador 0 0 −2.445
Sonda de espionaje 0 0 −160.324
Bombardero 0 0 −2.227
Destructor 0 0 −4.709
Estrella de la muerte 0 −46 −46
Acorazado 0 0 −1.828
Segador 0 0 −1.232
Explorador 0 0 −14.491
Lanzamisiles 0 0 −134.257
Cañón gauss 0 0 −221
Cañón iónico 0 0 −102
Cañón de plasma 0 0 −140
Cúpula pequeña de protección 0 0 −1

Comentarios

Todavía no hay comentarios: sé el primero.

Menú

Cuenta
Language
Acerca de OGMem