tröt macht der delphin
[AGGRO] FIlPpEr vs. [Andro MC] reloaded
Résultat
Attaquant
[AGGRO] FIlPpEr
31 581 000 unités perdues
vs.
Défenseur
[Andro MC] reloaded
46 774 954 000 unités perdues
L'attaquant a gagné le combat.
Unités détruites
46 806 535 000
Attaquant
31 581 000
Défenseur
46 774 954 000
Butin
13 294 479 831
Métal
4 431 493 277
Cristal
4 125 078 532
Deutérium
4 737 908 022
Champ de débris
37 331 924 000
Dans le champ
Métal
18 587 516 800
Cristal
18 619 594 400
Deutérium
124 812 800
Recyclé
Métal
18 590 942 400
Cristal
18 622 672 000
Deutérium
125 003 200
Total
37 338 617 600
100 % du champ
Chance de lune
Aucune chance de lune
Points d'honneur
Attaquant
−123 138
Défenseur
+5 830
Défense réparée
33 150 Lanceur de missiles, 8 800 Artillerie laser légère, 4 750 Artillerie laser lourde, 25 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier
Bilan total
Attaquant Auteur
+210 845 548 531
- Métal+87 249 792 132
- Cristal+26 732 451 359
- Deutérium+96 863 305 040
- Pertes au combat−31 581 000
- Butin+13 294 479 831
5 vagues suivantes+160 244 032 100
- Vague suivante 1+64 432 192 308
- Vague suivante 2+50 687 131 520
- Vague suivante 3+25 476 031 936
- Vague suivante 4+12 736 964 324
- Vague suivante 5+6 911 712 012
1 rapport de recyclage+37 338 617 600
- Rapport de recyclage 118 590 942 400 18 622 672 000 125 003 200+37 338 617 600
Défenseur
−220 264 981 931
- Métal−91 972 482 232
- Cristal−31 397 403 859
- Deutérium−96 895 095 840
- Pertes au combat−46 774 954 000
- Butin−13 294 479 831
- Défense réparée+125 270 000
5 vagues suivantes−160 320 818 100
- Vague suivante 1−64 462 328 308
- Vague suivante 2−50 699 158 520
- Vague suivante 3−25 489 127 936
- Vague suivante 4−12 748 900 324
- Vague suivante 5−6 921 303 012
Attaquant Auteur
+210 845 548 531
Défenseur
−220 264 981 931
- MétalAttaquant: +87 249 792 132Défenseur: −91 972 482 232
- CristalAttaquant: +26 732 451 359Défenseur: −31 397 403 859
- DeutériumAttaquant: +96 863 305 040Défenseur: −96 895 095 840
- Pertes au combatAttaquant: −31 581 000Défenseur: −46 774 954 000
- ButinAttaquant: +13 294 479 831Défenseur: −13 294 479 831
- Défense réparéeDéfenseur: +125 270 000
5 vagues suivantesAttaquant: +160 244 032 100Défenseur: −160 320 818 100
- Vague suivante 1Attaquant: +64 432 192 308Défenseur: −64 462 328 308
- Vague suivante 2Attaquant: +50 687 131 520Défenseur: −50 699 158 520
- Vague suivante 3Attaquant: +25 476 031 936Défenseur: −25 489 127 936
- Vague suivante 4Attaquant: +12 736 964 324Défenseur: −12 748 900 324
- Vague suivante 5Attaquant: +6 911 712 012Défenseur: −6 921 303 012
1 rapport de recyclageAttaquant: +37 338 617 600
- Rapport de recyclage 1Attaquant: +37 338 617 600
Flottes avant le combat
Attaquant
FIlPpEr
[AGGRO]
- Croiseur 5 000 000
Défenseur
reloaded
[Andro MC]
- Petit transporteur 2 361 584
- Grand transporteur 3 019 371
- Chasseur léger 10 000
- Chasseur lourd 520
- Croiseur 353
- Vaisseau de bataille 200
- Vaisseau de colonisation 10
- Recycleur 5 165
- Sonde d'espionnage 16 910
- Étoile de la mort 8
- Traqueur 6 506
- Éclaireur 4 639
- Lanceur de missiles 39 000
- Artillerie laser légère 10 000
- Artillerie laser lourde 5 000
- Lanceur de plasma 27
- Petit bouclier 1
- Grand bouclier 1
Après le combat
Par type de vaisseau : les unités restantes et, en rouge, les pertes depuis le début de la bataille
Attaquant
FIlPpEr
[AGGRO]
- Croiseur 4 998 911 −1 089
Défenseur
reloaded
[Andro MC]
détruit
- Petit transporteur 0 −2 361 584
- Grand transporteur 0 −3 019 371
- Chasseur léger 0 −10 000
- Chasseur lourd 0 −520
- Croiseur 0 −353
- Vaisseau de bataille 0 −200
- Vaisseau de colonisation 0 −10
- Recycleur 0 −5 165
- Sonde d'espionnage 0 −16 910
- Étoile de la mort 0 −8
- Traqueur 0 −6 506
- Éclaireur 0 −4 639
- Lanceur de missiles 0 −39 000
- Artillerie laser légère 0 −10 000
- Artillerie laser lourde 0 −5 000
- Lanceur de plasma 0 −27
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion
Funki