RUHE
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
[AMEX] Centurion
- Samlet resultat
- +18.960.457.581
0 enheder tabt
Forsvarer
[MCorp] Twenty_4K, [MCorp] Embersky
- Samlet resultat
- −61.659.969.681
70.191.436.000 enheder tabt
- Ødelagte enheder
- 70.191.436.000
- Bytte
- 1.445.337.681
- Ruinmark
- 17.515.119.900
- Runder
- 2
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +9.516.170.520 | −30.684.554.720 |
| Krystal | +7.239.659.761 | −24.777.026.761 |
| Deuterium | +2.204.627.300 | −6.198.388.200 |
| I alt | +18.960.457.581 | −61.659.969.681 |
| Ærespoint | −4.077.161 | 0 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | 0 | −70.191.436.000 |
| Bytte | +1.445.337.681 | −1.445.337.681 |
| Repareret forsvar | +9.976.804.000 | |
| Manglende ruinmark | +17.515.119.900 | |
| Samlet resultat | +18.960.457.581 | −61.659.969.681 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (50 %) | 874.016.220 | 1.846.261 | 569.475.200 | 1.445.337.681 |
| Ruinmark | 8.642.154.300 | 7.237.813.500 | 1.635.152.100 | 17.515.119.900 |
Flåder
Angriber · [AMEX] Centurion
Våben 350 % · Skjold 350 % · Pansring 350 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 1.000.000 | 0 |
Forsvarer · 2 spillere ødelagt
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 2.001.570 | −2.001.570 |
| Stor Transporter | 275.864 | −275.864 |
| Lille Jæger | 1.411.613 | −1.411.613 |
| Stor Jæger | 194.728 | −194.728 |
| Krydser | 189.334 | −189.334 |
| Slagskib | 23.345 | −23.345 |
| Koloniskib | 15 | −15 |
| Recycler | 38.162 | −38.162 |
| Spionagesonde | 548.111 | −548.111 |
| Destroyer | 5.332 | −5.332 |
| Dødsstjerne | 774 | −774 |
| Interceptor | 199.971 | −199.971 |
| Reaper | 18.397 | −18.397 |
| Stifinder | 96.735 | −96.735 |
| Raketkanon | 1.364.226 | −1.364.226 |
| Lille Laserkanon | 274.258 | −274.258 |
| Gausskanon | 20.025 | −20.025 |
| Ionkanon | 384.665 | −384.665 |
| Plasmakanon | 36.249 | −36.249 |
| Lille Planetskjold | 1 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | −1 |
1.118.665 Raketkanon, 222.149 Lille Laserkanon, 17.822 Gausskanon, 334.659 Ionkanon, 30.449 Plasmakanon, 1 Lille Planetskjold, 1 Stort Planetskjold kunne repareres.
2 flåder
Twenty_4K [MCorp] ødelagt
Våben 220 % · Skjold 220 % · Pansring 220 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 2.001.570 | 0 | −2.001.570 |
| Stor Transporter | 275.864 | 0 | −275.864 |
| Lille Jæger | 1.411.613 | 0 | −1.411.613 |
| Stor Jæger | 194.728 | 0 | −194.728 |
| Krydser | 189.334 | 0 | −189.334 |
| Slagskib | 23.344 | 0 | −23.344 |
| Koloniskib | 15 | 0 | −15 |
| Recycler | 38.162 | 0 | −38.162 |
| Spionagesonde | 548.111 | 0 | −548.111 |
| Destroyer | 5.332 | 0 | −5.332 |
| Dødsstjerne | 774 | 0 | −774 |
| Interceptor | 199.971 | 0 | −199.971 |
| Reaper | 18.397 | 0 | −18.397 |
| Stifinder | 96.735 | 0 | −96.735 |
| Raketkanon | 1.364.226 | 0 | −1.364.226 |
| Lille Laserkanon | 274.258 | 0 | −274.258 |
| Gausskanon | 20.025 | 0 | −20.025 |
| Ionkanon | 384.665 | 0 | −384.665 |
| Plasmakanon | 36.249 | 0 | −36.249 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 | −1 |
Embersky [MCorp] ødelagt
Våben 220 % · Skjold 210 % · Pansring 210 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 1 | 0 | −1 |
Kommentarer
Log ind for at skrive en kommentar. Log ind
Ingen kommentarer endnu – skriv den første.