Zum Inhalt springen
OGMem

JedanOdNas vs. [koj] RobWestside

OGame.de Jishui

Ergebnis

Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.

Angreifer

JedanOdNas

Gesamtergebnis
+1.990.781.209

1.219.804.000 Units verloren

Verteidiger

[koj] RobWestside

Gesamtergebnis
−2.842.520.609

3.059.739.000 Units verloren

Gesamtergebnisse inklusive 1 Abbaubericht

Zerstörte Units
4.279.543.000
Beute
204.915.609
Trümmerfeld
3.005.650.400
Runden
6
Details
Gesamtergebnis nach Rohstoff
Angreifer Verteidiger
Metall +885.764.400 −1.316.708.000
Kristall +898.898.400 −1.237.415.200
Deuterium +206.118.409 −288.397.409
Gesamt +1.990.781.209 −2.842.520.609
Ehrenpunkte +196.346 +150.543
So setzt sich das Gesamtergebnis zusammen
Angreifer Verteidiger
Kampfverluste −1.219.804.000 −3.059.739.000
Beute +204.915.609 −204.915.609
Reparierte Verteidigung +422.134.000
1 Abbaubericht +3.005.669.600
Gesamtergebnis +1.990.781.209 −2.842.520.609
Beute und Trümmerfeld
Metall Kristall Deuterium Gesamt
Beute (100 %) 26.400.000 96.406.200 82.109.409 204.915.609
Trümmerfeld 1.516.134.400 1.225.160.000 264.356.000 3.005.650.400
Abgebaut 1.516.134.400 1.225.179.200 264.356.000 3.005.669.600
Abbauberichte
Metall Kristall Deuterium Gesamt
Abbaubericht 1 1.516.134.400 1.225.179.200 264.356.000 3.005.669.600

Flotten

Angreifer · JedanOdNas

Typ Vorher Verloren
Kreuzer 44.159 −16.821
Schlachtschiff 24.540 −3.116
Schlachtkreuzer 50.598 −4.895
Pathfinder 10.435 −4.160

Verteidiger · [koj] RobWestside zerstört

Typ Vorher Verloren
Kleiner Transporter 70.151 −70.151
Großer Transporter 53.827 −53.827
Leichter Jäger 2.157 −2.157
Schwerer Jäger 1.211 −1.211
Kreuzer 201 −201
Schlachtschiff 55 −55
Recycler 3.292 −3.292
Spionagesonde 13.234 −13.234
Bomber 184 −184
Zerstörer 10.921 −10.921
Todesstern 7 −7
Schlachtkreuzer 415 −415
Reaper 104 −104
Pathfinder 154 −154
Raketenwerfer 43.600 −43.600
Leichtes Lasergeschütz 4.800 −4.800
Schweres Lasergeschütz 40 −40
Gaußkanone 2.000 −2.000
Ionengeschütz 30 −30
Plasmawerfer 2.700 −2.700
Kleine Schildkuppel 1 −1
Große Schildkuppel 1 −1

35.316 Raketenwerfer, 3.696 Leichtes Lasergeschütz, 36 Schweres Lasergeschütz, 1.600 Gaußkanone, 24 Ionengeschütz, 2.187 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.

Alle 6 Runden im Detail

Runde 1 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 188.149 212.223
Feuerkraft 314.080.200 185.400.602
Von Schilden absorbiert 20.466.565 15.273.148

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 39.506 −4.653 −4.653
Schlachtschiff 24.041 −499 −499
Schlachtkreuzer 49.939 −659 −659
Pathfinder 9.291 −1.144 −1.144

Verteidiger

RobWestside [koj]

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 29.524 −40.627 −40.627
Großer Transporter 32.488 −21.339 −21.339
Leichter Jäger 893 −1.264 −1.264
Schwerer Jäger 678 −533 −533
Kreuzer 167 −34 −34
Schlachtschiff 54 −1 −1
Recycler 2.315 −977 −977
Spionagesonde 5.382 −7.852 −7.852
Bomber 184 0 0
Zerstörer 10.919 −2 −2
Todesstern 7 0 0
Schlachtkreuzer 414 −1 −1
Reaper 104 0 0
Pathfinder 119 −35 −35
Raketenwerfer 17.915 −25.685 −25.685
Leichtes Lasergeschütz 1.934 −2.866 −2.866
Schweres Lasergeschütz 20 −20 −20
Gaußkanone 1.880 −120 −120
Ionengeschütz 21 −9 −9
Plasmawerfer 2.699 −1 −1
Kleine Schildkuppel 1 0 0
Große Schildkuppel 1 0 0
Runde 2 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 171.566 110.937
Feuerkraft 291.839.220 162.830.050
Von Schilden absorbiert 15.563.017 17.240.447

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 34.848 −4.658 −9.311
Schlachtschiff 23.240 −801 −1.300
Schlachtkreuzer 48.721 −1.218 −1.877
Pathfinder 8.123 −1.168 −2.312

Verteidiger

RobWestside [koj]

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 6.320 −23.204 −63.831
Großer Transporter 11.018 −21.470 −42.809
Leichter Jäger 177 −716 −1.980
Schwerer Jäger 220 −458 −991
Kreuzer 90 −77 −111
Schlachtschiff 49 −5 −6
Recycler 927 −1.388 −2.365
Spionagesonde 1.065 −4.317 −12.169
Bomber 178 −6 −6
Zerstörer 10.848 −71 −73
Todesstern 7 0 0
Schlachtkreuzer 393 −21 −22
Reaper 104 0 0
Pathfinder 67 −52 −87
Raketenwerfer 3.758 −14.157 −39.842
Leichtes Lasergeschütz 411 −1.523 −4.389
Schweres Lasergeschütz 7 −13 −33
Gaußkanone 1.344 −536 −656
Ionengeschütz 12 −9 −18
Plasmawerfer 2.648 −51 −52
Kleine Schildkuppel 1 0 0
Große Schildkuppel 1 0 0
Runde 3 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 143.313 43.027
Feuerkraft 247.030.290 193.262.536
Von Schilden absorbiert 12.370.198 18.354.153

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 30.632 −4.216 −13.527
Schlachtschiff 22.350 −890 −2.190
Schlachtkreuzer 47.296 −1.425 −3.302
Pathfinder 7.130 −993 −3.305

Verteidiger

RobWestside [koj]

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 217 −6.103 −69.934
Großer Transporter 681 −10.337 −53.146
Leichter Jäger 4 −173 −2.153
Schwerer Jäger 13 −207 −1.198
Kreuzer 14 −76 −187
Schlachtschiff 15 −34 −40
Recycler 75 −852 −3.217
Spionagesonde 18 −1.047 −13.216
Bomber 108 −70 −76
Zerstörer 8.777 −2.071 −2.144
Todesstern 7 0 0
Schlachtkreuzer 221 −172 −194
Reaper 96 −8 −8
Pathfinder 7 −60 −147
Raketenwerfer 104 −3.654 −43.496
Leichtes Lasergeschütz 16 −395 −4.784
Schweres Lasergeschütz 1 −6 −39
Gaußkanone 289 −1.055 −1.711
Ionengeschütz 0 −12 −30
Plasmawerfer 1.768 −880 −932
Kleine Schildkuppel 1 0 0
Große Schildkuppel 1 0 0
Runde 4 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 110.364 15.324
Feuerkraft 192.018.330 237.978.180
Von Schilden absorbiert 8.909.192 13.710.443

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 27.696 −2.936 −16.463
Schlachtschiff 21.564 −786 −2.976
Schlachtkreuzer 45.967 −1.329 −4.631
Pathfinder 6.365 −765 −4.070

Verteidiger

RobWestside [koj]

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 0 −217 −70.151
Großer Transporter 1 −680 −53.826
Leichter Jäger 0 −4 −2.157
Schwerer Jäger 0 −13 −1.211
Kreuzer 0 −14 −201
Schlachtschiff 0 −15 −55
Recycler 0 −75 −3.292
Spionagesonde 0 −18 −13.234
Bomber 6 −102 −178
Zerstörer 876 −7.901 −10.045
Todesstern 7 0 0
Schlachtkreuzer 5 −216 −410
Reaper 27 −69 −77
Pathfinder 0 −7 −154
Raketenwerfer 0 −104 −43.600
Leichtes Lasergeschütz 0 −16 −4.800
Schweres Lasergeschütz 0 −1 −40
Gaußkanone 0 −289 −2.000
Ionengeschütz 0 0 −30
Plasmawerfer 91 −1.677 −2.609
Kleine Schildkuppel 0 −1 −1
Große Schildkuppel 1 0 0
Runde 5 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 101.616 1.470
Feuerkraft 178.494.570 112.390.475
Von Schilden absorbiert 988.555 2.480.109

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 27.367 −329 −16.792
Schlachtschiff 21.455 −109 −3.085
Schlachtkreuzer 45.774 −193 −4.824
Pathfinder 6.282 −83 −4.153

Verteidiger

RobWestside [koj]

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 0 0 −70.151
Großer Transporter 0 −1 −53.827
Leichter Jäger 0 0 −2.157
Schwerer Jäger 0 0 −1.211
Kreuzer 0 0 −201
Schlachtschiff 0 0 −55
Recycler 0 0 −3.292
Spionagesonde 0 0 −13.234
Bomber 0 −6 −184
Zerstörer 0 −876 −10.921
Todesstern 7 0 0
Schlachtkreuzer 0 −5 −415
Reaper 0 −27 −104
Pathfinder 0 0 −154
Raketenwerfer 0 0 −43.600
Leichtes Lasergeschütz 0 0 −4.800
Schweres Lasergeschütz 0 0 −40
Gaußkanone 0 0 −2.000
Ionengeschütz 0 0 −30
Plasmawerfer 0 −91 −2.700
Kleine Schildkuppel 0 0 −1
Große Schildkuppel 0 −1 −1
Runde 6 von 6
Angreifer Verteidiger
Schüsse 100.878 140
Feuerkraft 177.390.000 72.800.000
Von Schilden absorbiert 102.900 30.500.660

Angreifer

JedanOdNas

Typ Einheiten Verloren
Kreuzer 27.338 −29 −16.821
Schlachtschiff 21.424 −31 −3.116
Schlachtkreuzer 45.703 −71 −4.895
Pathfinder 6.275 −7 −4.160

Verteidiger

RobWestside [koj] zerstört

Typ Einheiten Verloren
Kleiner Transporter 0 0 −70.151
Großer Transporter 0 0 −53.827
Leichter Jäger 0 0 −2.157
Schwerer Jäger 0 0 −1.211
Kreuzer 0 0 −201
Schlachtschiff 0 0 −55
Recycler 0 0 −3.292
Spionagesonde 0 0 −13.234
Bomber 0 0 −184
Zerstörer 0 0 −10.921
Todesstern 0 −7 −7
Schlachtkreuzer 0 0 −415
Reaper 0 0 −104
Pathfinder 0 0 −154
Raketenwerfer 0 0 −43.600
Leichtes Lasergeschütz 0 0 −4.800
Schweres Lasergeschütz 0 0 −40
Gaußkanone 0 0 −2.000
Ionengeschütz 0 0 −30
Plasmawerfer 0 0 −2.700
Kleine Schildkuppel 0 0 −1
Große Schildkuppel 0 0 −1

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreib den ersten.

Menü

Konto
Language
Über OGMem