Neue Edelfarm
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[NoT] StrikerEureka
- Resultado total
- +704.735.314
252.375.000 unidades perdidas
Defensor
[eXp] wanted
- Resultado total
- −1.424.627.114
4.012.644.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 informe de reciclaje
- Unidades destruidas
- 4.265.019.000
- Botín
- 336.375.114
- Campo de escombros
- 620.719.200
- Rondas
- 5
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +395.681.757 | −787.919.057 |
| Cristal | +288.956.750 | −563.876.850 |
| Deuterio | +20.096.807 | −72.831.207 |
| Total | +704.735.314 | −1.424.627.114 |
| Puntos de honor | +89.218 | +36.462 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −252.375.000 | −4.012.644.000 |
| Botín | +336.375.114 | −336.375.114 |
| Defensa reparada | +2.924.392.000 | |
| 1 informe de reciclaje | +620.735.200 | |
| Resultado total | +704.735.314 | −1.424.627.114 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 206.398.557 | 108.396.350 | 21.580.207 | 336.375.114 |
| Campo de escombros | 310.423.200 | 281.494.400 | 28.801.600 | 620.719.200 |
| Recolectado | 310.423.200 | 281.510.400 | 28.801.600 | 620.735.200 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 310.423.200 | 281.510.400 | 28.801.600 | 620.735.200 |
Flotas
Atacante · [NoT] StrikerEureka
Armas 180 % · Escudos 180 % · Blindaje 180 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 210.983 | −2.019 |
Defensor · [eXp] wanted destruida
Armas 170 % · Escudos 170 % · Blindaje 170 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 73.136 | −73.136 |
| Nave grande de carga | 7.875 | −7.875 |
| Cazador ligero | 7.029 | −7.029 |
| Cazador pesado | 2.540 | −2.540 |
| Crucero | 566 | −566 |
| Nave de batalla | 398 | −398 |
| Sonda de espionaje | 19.125 | −19.125 |
| Acorazado | 215 | −215 |
| Explorador | 170 | −170 |
| Lanzamisiles | 202.800 | −202.800 |
| Láser pequeño | 267.700 | −267.700 |
| Láser grande | 15.400 | −15.400 |
| Cañón gauss | 46.200 | −46.200 |
| Cañón iónico | 22.800 | −22.800 |
| Cañón de plasma | 4.100 | −4.100 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
188.604 Lanzamisiles, 222.191 Láser pequeño, 13.090 Láser grande, 38.808 Cañón gauss, 20.292 Cañón iónico, 3.075 Cañón de plasma, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 5 rondas en detalle
Ronda 1 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 341.580 | 670.056 |
| Potencia de fuego | 1.916.946.960 | 311.351.592 |
| Absorbido por escudos | 171.050.300 | 38.273.001 |
Atacante
StrikerEureka [NoT]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 210.648 | −335 |
Defensor
wanted [eXp]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 43.839 | −29.297 |
| Nave grande de carga | 4.759 | −3.116 |
| Cazador ligero | 4.222 | −2.807 |
| Cazador pesado | 1.518 | −1.022 |
| Crucero | 385 | −181 |
| Nave de batalla | 312 | −86 |
| Sonda de espionaje | 11.626 | −7.499 |
| Acorazado | 196 | −19 |
| Explorador | 108 | −62 |
| Lanzamisiles | 121.824 | −80.976 |
| Láser pequeño | 160.852 | −106.848 |
| Láser grande | 9.284 | −6.116 |
| Cañón gauss | 34.313 | −11.887 |
| Cañón iónico | 13.598 | −9.202 |
| Cañón de plasma | 3.930 | −170 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 337.269 | 410.768 |
| Potencia de fuego | 1.892.753.628 | 218.764.022 |
| Absorbido por escudos | 119.298.459 | 34.735.558 |
Atacante
StrikerEureka [NoT]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 209.885 | −1.098 |
Defensor
wanted [eXp]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 19.204 | −53.932 |
| Nave grande de carga | 2.094 | −5.781 |
| Cazador ligero | 1.847 | −5.182 |
| Cazador pesado | 663 | −1.877 |
| Crucero | 200 | −366 |
| Nave de batalla | 214 | −184 |
| Sonda de espionaje | 5.031 | −14.094 |
| Acorazado | 143 | −72 |
| Explorador | 50 | −120 |
| Lanzamisiles | 53.773 | −149.027 |
| Láser pequeño | 70.825 | −196.875 |
| Láser grande | 4.147 | −11.253 |
| Cañón gauss | 19.733 | −26.467 |
| Cañón iónico | 6.026 | −16.774 |
| Cañón de plasma | 3.239 | −861 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 328.484 | 187.191 |
| Potencia de fuego | 1.843.452.208 | 122.706.191 |
| Absorbido por escudos | 64.218.997 | 25.933.706 |
Atacante
StrikerEureka [NoT]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 209.184 | −1.799 |
Defensor
wanted [eXp]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 3.218 | −69.918 |
| Nave grande de carga | 368 | −7.507 |
| Cazador ligero | 318 | −6.711 |
| Cazador pesado | 129 | −2.411 |
| Crucero | 45 | −521 |
| Nave de batalla | 68 | −330 |
| Sonda de espionaje | 867 | −18.258 |
| Acorazado | 58 | −157 |
| Explorador | 7 | −163 |
| Lanzamisiles | 9.177 | −193.623 |
| Láser pequeño | 12.331 | −255.369 |
| Láser grande | 663 | −14.737 |
| Cañón gauss | 5.086 | −41.114 |
| Cañón iónico | 1.023 | −21.777 |
| Cañón de plasma | 1.653 | −2.447 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 4 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 315.675 | 35.012 |
| Potencia de fuego | 1.771.568.100 | 35.155.557 |
| Absorbido por escudos | 15.620.967 | 7.230.867 |
Atacante
StrikerEureka [NoT]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 208.965 | −2.018 |
Defensor
wanted [eXp]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −73.136 |
| Nave grande de carga | 0 | −7.875 |
| Cazador ligero | 0 | −7.029 |
| Cazador pesado | 0 | −2.540 |
| Crucero | 0 | −566 |
| Nave de batalla | 0 | −398 |
| Sonda de espionaje | 0 | −19.125 |
| Acorazado | 0 | −215 |
| Explorador | 0 | −170 |
| Lanzamisiles | 2 | −202.798 |
| Láser pequeño | 2 | −267.698 |
| Láser grande | 0 | −15.400 |
| Cañón gauss | 2 | −46.198 |
| Cañón iónico | 0 | −22.800 |
| Cañón de plasma | 8 | −4.092 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 5 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 208.975 | 14 |
| Potencia de fuego | 1.172.767.700 | 71.712 |
| Absorbido por escudos | 15.002 | 7.802 |
Atacante
StrikerEureka [NoT]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 208.964 | −2.019 |
Defensor
wanted [eXp] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −73.136 |
| Nave grande de carga | 0 | −7.875 |
| Cazador ligero | 0 | −7.029 |
| Cazador pesado | 0 | −2.540 |
| Crucero | 0 | −566 |
| Nave de batalla | 0 | −398 |
| Sonda de espionaje | 0 | −19.125 |
| Acorazado | 0 | −215 |
| Explorador | 0 | −170 |
| Lanzamisiles | 0 | −202.800 |
| Láser pequeño | 0 | −267.700 |
| Láser grande | 0 | −15.400 |
| Cañón gauss | 0 | −46.200 |
| Cañón iónico | 0 | −22.800 |
| Cañón de plasma | 0 | −4.100 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |