[E-N] Bam vs. [LAMA] Merz78
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[E-N] Bam
- Gesamtergebnis
- +1.872.277.167
408.580.000 Units verloren
Verteidiger
[LAMA] Merz78
- Gesamtergebnis
- −2.815.432.863
4.640.859.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 2 Abbauberichte
- Zerstörte Units
- 5.049.439.000
- Beute
- 119.861.863
- Trümmerfeld
- 2.005.994.177
- Runden
- 4
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +1.106.743.161 | −1.713.810.916 |
| Kristall | +635.155.558 | −909.526.191 |
| Deuterium | +130.378.448 | −192.095.756 |
| Gesamt | +1.872.277.167 | −2.815.432.863 |
| Ehrenpunkte | +277.664 | +56.253 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −408.580.000 | −4.640.859.000 |
| Beute | +119.861.863 | −119.861.863 |
| Reparierte Verteidigung | +1.945.288.000 | |
| 2 Abbauberichte | +2.160.995.304 | |
| Gesamtergebnis | +1.872.277.167 | −2.815.432.863 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 53.650.916 | 50.040.191 | 16.170.756 | 119.861.863 |
| Entstandenes Trümmerfeld | 1.224.688.800 | 795.077.600 | 190.540.000 | 2.210.306.400 |
| Von Reapern abgebaut | 85.873.968 | 55.750.055 | 13.360.476 | 154.984.499 |
| Vom Planeten zurückgewonnen | 27.331.555 | 17.743.861 | 4.252.308 | 49.327.724 |
| Verbliebenes Trümmerfeld | 1.111.483.277 | 721.583.684 | 172.927.216 | 2.005.994.177 |
| Abgebaut | 1.197.357.245 | 777.350.367 | 186.287.692 | 2.160.995.304 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 1.111.483.277 | 721.600.312 | 172.927.216 | 2.006.010.805 |
| Abbaubericht 2 | 85.873.968 | 55.750.055 | 13.360.476 | 154.984.499 |
Flotten
Angreifer · [E-N] Bam
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Zerstörer | 10.000 | −2 |
| Schlachtkreuzer | 530.000 | −4.802 |
| Reaper | 10.000 | −1 |
Verteidiger · [LAMA] Merz78 zerstört
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 19.620 | −19.620 |
| Großer Transporter | 10.051 | −10.051 |
| Leichter Jäger | 176 | −176 |
| Kreuzer | 7.288 | −7.288 |
| Schlachtschiff | 16.726 | −16.726 |
| Recycler | 2.726 | −2.726 |
| Spionagesonde | 38.578 | −38.578 |
| Bomber | 1.662 | −1.662 |
| Solarsatellit | 260 | −260 |
| Zerstörer | 1.257 | −1.257 |
| Schlachtkreuzer | 2.760 | −2.760 |
| Reaper | 904 | −904 |
| Pathfinder | 5.334 | −5.334 |
| Raketenwerfer | 575.442 | −575.442 |
| Leichtes Lasergeschütz | 192.396 | −192.396 |
| Schweres Lasergeschütz | 5.220 | −5.220 |
| Gaußkanone | 10.000 | −10.000 |
| Ionengeschütz | 5.000 | −5.000 |
| Plasmawerfer | 2.300 | −2.300 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
483.371 Raketenwerfer, 175.080 Leichtes Lasergeschütz, 4.437 Schweres Lasergeschütz, 7.500 Gaußkanone, 4.650 Ionengeschütz, 2.139 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 4 Runden im Detail
Runde 1 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 598.842 | 898.948 |
| Feuerkraft | 1.397.933.874 | 328.766.991 |
| Von Schilden absorbiert | 229.015.799 | 40.832.524 |
Angreifer
Bam [E-N]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 528.786 | −1.214 |
| Zerstörer | 10.000 | 0 |
| Reaper | 10.000 | 0 |
Verteidiger
Merz78 [LAMA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 10.135 | −9.485 |
| Großer Transporter | 6.527 | −3.524 |
| Leichter Jäger | 104 | −72 |
| Kreuzer | 6.542 | −746 |
| Schlachtschiff | 16.334 | −392 |
| Recycler | 1.935 | −791 |
| Spionagesonde | 19.678 | −18.900 |
| Bomber | 1.640 | −22 |
| Solarsatellit | 136 | −124 |
| Zerstörer | 1.257 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 2.732 | −28 |
| Reaper | 904 | 0 |
| Pathfinder | 4.730 | −604 |
| Raketenwerfer | 294.859 | −280.583 |
| Leichtes Lasergeschütz | 98.968 | −93.428 |
| Schweres Lasergeschütz | 3.039 | −2.181 |
| Gaußkanone | 9.175 | −825 |
| Ionengeschütz | 3.683 | −1.317 |
| Plasmawerfer | 2.294 | −6 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 607.397 | 485.922 |
| Feuerkraft | 1.417.141.512 | 232.588.461 |
| Von Schilden absorbiert | 142.963.357 | 41.232.625 |
Angreifer
Bam [E-N]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 527.130 | −2.870 |
| Zerstörer | 10.000 | 0 |
| Reaper | 10.000 | 0 |
Verteidiger
Merz78 [LAMA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 2.893 | −16.727 |
| Großer Transporter | 2.654 | −7.397 |
| Leichter Jäger | 32 | −144 |
| Kreuzer | 4.123 | −3.165 |
| Schlachtschiff | 14.497 | −2.229 |
| Recycler | 838 | −1.888 |
| Spionagesonde | 5.724 | −32.854 |
| Bomber | 1.561 | −101 |
| Solarsatellit | 38 | −222 |
| Zerstörer | 1.235 | −22 |
| Schlachtkreuzer | 2.515 | −245 |
| Reaper | 903 | −1 |
| Pathfinder | 2.789 | −2.545 |
| Raketenwerfer | 84.277 | −491.165 |
| Leichtes Lasergeschütz | 28.364 | −164.032 |
| Schweres Lasergeschütz | 1.044 | −4.176 |
| Gaußkanone | 6.343 | −3.657 |
| Ionengeschütz | 1.809 | −3.191 |
| Plasmawerfer | 2.212 | −88 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 640.177 | 165.002 |
| Feuerkraft | 1.489.273.479 | 143.618.728 |
| Von Schilden absorbiert | 69.338.774 | 32.658.987 |
Angreifer
Bam [E-N]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 525.786 | −4.214 |
| Zerstörer | 9.999 | −1 |
| Reaper | 9.999 | −1 |
Verteidiger
Merz78 [LAMA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 69 | −19.551 |
| Großer Transporter | 111 | −9.940 |
| Leichter Jäger | 1 | −175 |
| Kreuzer | 383 | −6.905 |
| Schlachtschiff | 4.519 | −12.207 |
| Recycler | 47 | −2.679 |
| Spionagesonde | 119 | −38.459 |
| Bomber | 811 | −851 |
| Solarsatellit | 1 | −259 |
| Zerstörer | 845 | −412 |
| Schlachtkreuzer | 1.007 | −1.753 |
| Reaper | 754 | −150 |
| Pathfinder | 210 | −5.124 |
| Raketenwerfer | 1.716 | −573.726 |
| Leichtes Lasergeschütz | 555 | −191.841 |
| Schweres Lasergeschütz | 40 | −5.180 |
| Gaußkanone | 884 | −9.116 |
| Ionengeschütz | 100 | −4.900 |
| Plasmawerfer | 1.238 | −1.062 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 4 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 648.327 | 14.181 |
| Feuerkraft | 1.489.119.609 | 46.330.070 |
| Von Schilden absorbiert | 14.448.518 | 9.471.602 |
Angreifer
Bam [E-N]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 525.198 | −4.802 |
| Zerstörer | 9.998 | −2 |
| Reaper | 9.999 | −1 |
Verteidiger
Merz78 [LAMA] zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −19.620 |
| Großer Transporter | 0 | −10.051 |
| Leichter Jäger | 0 | −176 |
| Kreuzer | 0 | −7.288 |
| Schlachtschiff | 0 | −16.726 |
| Recycler | 0 | −2.726 |
| Spionagesonde | 0 | −38.578 |
| Bomber | 0 | −1.662 |
| Solarsatellit | 0 | −260 |
| Zerstörer | 0 | −1.257 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −2.760 |
| Reaper | 0 | −904 |
| Pathfinder | 0 | −5.334 |
| Raketenwerfer | 0 | −575.442 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −192.396 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −5.220 |
| Gaußkanone | 0 | −10.000 |
| Ionengeschütz | 0 | −5.000 |
| Plasmawerfer | 0 | −2.300 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Noch keine Kommentare – schreib den ersten.