Hatte gesehen, dass Speed aka Neo save gegangen war. Dachte ich schicke mal Rips insys raus um zu gucken wann er denn wieder re kommen könnte.
Dann auf einmal überall Aktis an Monden gesehen, aber Hp war tot. Gescannt, alles gelandet, Rips re und schonmal auf 2 Deutflotten gestartet. Main ging dann auch down, leider war meine Flotte gesplittet noch, deshalb etwas mehr Verlust. Dann noch einige der Deutflotten mitgenommen. Reaktion kam keine...
Bye bye Speedy
[VdV] Marster vs. [KBL] Neo
Résultat
Attaquant
[VdV] Marster
6 163 531 000 unités perdues
vs.
Défenseur
[KBL] Neo
36 793 548 000 unités perdues
L'attaquant a gagné le combat.
Unités détruites
42 957 079 000
Attaquant
6 163 531 000
Défenseur
36 793 548 000
Butin
2 256 970 158
Métal
1 209 320 338
Cristal
684 719 865
Deutérium
362 929 955
Champ de débris
29 864 434 600
Dans le champ
Métal
14 664 740 300
Cristal
11 451 573 700
Deutérium
3 748 120 600
Recyclé
Métal
15 233 624 702
Cristal
12 140 970 625
Deutérium
3 774 551 200
Total
31 149 146 527
100 % du champ
Chance de lune
Aucune chance de lune
Points d'honneur
Attaquant
+2 918 410
Défenseur
+655 069
Défense réparée
73 Lanceur de missiles, 121 Artillerie laser légère, 904 Artillerie laser lourde, 544 Canon de Gauss, 1 510 Artillerie à ions, 1 777 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier
Bilan total
Attaquant Auteur
+31 241 609 217
- Métal+15 273 252 517
- Cristal+11 669 940 363
- Deutérium+4 298 416 337
- Pertes au combat−6 163 531 000
- Butin+2 256 970 158
18 vagues suivantes+3 999 023 532
- Vague suivante 1+1 503 199 211
- Vague suivante 2+374 679 801
- Vague suivante 3+298 854 215
- Vague suivante 4+241 198 041
- Vague suivante 5+191 593 125
- Vague suivante 6+181 932 144
- Vague suivante 7+180 195 584
- Vague suivante 8+168 907 944
- Vague suivante 9+159 854 629
- Vague suivante 10+146 240 340
- Vague suivante 11+107 770 038
- Vague suivante 12+97 373 263
- Vague suivante 13+89 347 597
- Vague suivante 14+79 578 517
- Vague suivante 15+61 340 761
- Vague suivante 16+53 606 056
- Vague suivante 17+49 676 950
- Vague suivante 18+13 675 316
9 rapports de recyclage+31 149 146 527
- Rapport de recyclage 184 187 600 88 395 125 7 726 600+180 309 325
- Rapport de recyclage 269 745 900 93 639 700 982 100+164 367 700
- Rapport de recyclage 313 599 210 450 11 452 043 750 3 748 246 600+28 799 500 800
- Rapport de recyclage 41 066 065 352 0 0+1 066 065 352
- Rapport de recyclage 5112 093 800 117 043 850 3 625 300+232 762 950
- Rapport de recyclage 680 600 100 139 695 675 2 320 500+222 616 275
- Rapport de recyclage 79 613 800 25 508 000 1 133 300+36 255 100
- Rapport de recyclage 894 928 400 99 861 475 9 608 200+204 398 075
- Rapport de recyclage 9117 179 300 124 783 050 908 600+242 870 950
Défenseur
−44 731 651 690
- Métal−21 862 781 315
- Cristal−16 926 732 238
- Deutérium−5 942 138 137
- Pertes au combat−36 793 548 000
- Butin−2 256 970 158
- Défense réparée+270 958 000
18 vagues suivantes−5 952 091 532
- Vague suivante 1−1 526 525 211
- Vague suivante 2−433 619 801
- Vague suivante 3−299 450 215
- Vague suivante 4−577 056 041
- Vague suivante 5−198 506 125
- Vague suivante 6−528 610 144
- Vague suivante 7−499 427 584
- Vague suivante 8−466 531 944
- Vague suivante 9−162 330 629
- Vague suivante 10−146 240 340
- Vague suivante 11−161 471 038
- Vague suivante 12−333 368 263
- Vague suivante 13−348 057 597
- Vague suivante 14−80 857 517
- Vague suivante 15−63 070 761
- Vague suivante 16−58 029 056
- Vague suivante 17−53 873 950
- Vague suivante 18−15 065 316
Attaquant Auteur
+31 241 609 217
Défenseur
−44 731 651 690
- MétalAttaquant: +15 273 252 517Défenseur: −21 862 781 315
- CristalAttaquant: +11 669 940 363Défenseur: −16 926 732 238
- DeutériumAttaquant: +4 298 416 337Défenseur: −5 942 138 137
- Pertes au combatAttaquant: −6 163 531 000Défenseur: −36 793 548 000
- ButinAttaquant: +2 256 970 158Défenseur: −2 256 970 158
- Défense réparéeDéfenseur: +270 958 000
18 vagues suivantesAttaquant: +3 999 023 532Défenseur: −5 952 091 532
- Vague suivante 1Attaquant: +1 503 199 211Défenseur: −1 526 525 211
- Vague suivante 2Attaquant: +374 679 801Défenseur: −433 619 801
- Vague suivante 3Attaquant: +298 854 215Défenseur: −299 450 215
- Vague suivante 4Attaquant: +241 198 041Défenseur: −577 056 041
- Vague suivante 5Attaquant: +191 593 125Défenseur: −198 506 125
- Vague suivante 6Attaquant: +181 932 144Défenseur: −528 610 144
- Vague suivante 7Attaquant: +180 195 584Défenseur: −499 427 584
- Vague suivante 8Attaquant: +168 907 944Défenseur: −466 531 944
- Vague suivante 9Attaquant: +159 854 629Défenseur: −162 330 629
- Vague suivante 10Attaquant: +146 240 340Défenseur: −146 240 340
- Vague suivante 11Attaquant: +107 770 038Défenseur: −161 471 038
- Vague suivante 12Attaquant: +97 373 263Défenseur: −333 368 263
- Vague suivante 13Attaquant: +89 347 597Défenseur: −348 057 597
- Vague suivante 14Attaquant: +79 578 517Défenseur: −80 857 517
- Vague suivante 15Attaquant: +61 340 761Défenseur: −63 070 761
- Vague suivante 16Attaquant: +53 606 056Défenseur: −58 029 056
- Vague suivante 17Attaquant: +49 676 950Défenseur: −53 873 950
- Vague suivante 18Attaquant: +13 675 316Défenseur: −15 065 316
9 rapports de recyclageAttaquant: +31 149 146 527
- Rapport de recyclage 1Attaquant: +180 309 325
- Rapport de recyclage 2Attaquant: +164 367 700
- Rapport de recyclage 3Attaquant: +28 799 500 800
- Rapport de recyclage 4Attaquant: +1 066 065 352
- Rapport de recyclage 5Attaquant: +232 762 950
- Rapport de recyclage 6Attaquant: +222 616 275
- Rapport de recyclage 7Attaquant: +36 255 100
- Rapport de recyclage 8Attaquant: +204 398 075
- Rapport de recyclage 9Attaquant: +242 870 950
Commentaire principal
Flottes avant le combat
Attaquant
Marster
[VdV]
· flotte 1
Armes 240 % · Boucliers 240 % · Coque 240 %
- Traqueur Armes 2 756 · Boucliers 1 574 · Protection 27 561 554 806
Marster
[VdV]
· flotte 2
Armes 240 % · Boucliers 240 % · Coque 240 %
- Croiseur Armes 1 593 · Boucliers 199 · Protection 10 756 800 000
Défenseur
Neo
[KBL]
Armes 210 % · Boucliers 210 % · Coque 210 %
- Petit transporteur Armes 15 · Boucliers 31 · Protection 1 240 135 536
- Grand transporteur Armes 15 · Boucliers 77 · Protection 3 720 55 625
- Chasseur léger Armes 156 · Boucliers 31 · Protection 1 254 330 589
- Chasseur lourd Armes 465 · Boucliers 77 · Protection 3 100 47 174
- Croiseur Armes 1 459 · Boucliers 182 · Protection 9 850 244 355
- Vaisseau de bataille Armes 3 124 · Boucliers 624 · Protection 18 749 8 006
- Vaisseau de colonisation Armes 155 · Boucliers 310 · Protection 9 300 1
- Recycleur Armes 3 · Boucliers 38 · Protection 6 233 159 547
- Sonde d'espionnage Armes 0 · Boucliers 0 · Protection 310 342 764
- Bombardier Armes 3 100 · Boucliers 1 550 · Protection 23 250 6 292
- Destructeur Armes 6 293 · Boucliers 1 573 · Protection 34 613 5 846
- Étoile de la mort Armes 620 000 · Boucliers 155 000 · Protection 2 790 000 349
- Traqueur Armes 2 252 · Boucliers 1 287 · Protection 22 527 162 195
- Faucheur Armes 8 680 · Boucliers 2 170 · Protection 43 400 3 926
- Éclaireur Armes 620 · Boucliers 310 · Protection 7 130 113 327
- Lanceur de missiles Armes 248 · Boucliers 62 · Protection 620 84
- Artillerie laser légère Armes 310 · Boucliers 77 · Protection 620 127
- Artillerie laser lourde Armes 775 · Boucliers 310 · Protection 2 480 1 064
- Canon de Gauss Armes 3 410 · Boucliers 620 · Protection 10 850 625
- Artillerie à ions Armes 465 · Boucliers 1 550 · Protection 2 480 1 624
- Lanceur de plasma Armes 9 300 · Boucliers 930 · Protection 31 000 1 911
- Petit bouclier Armes 3 · Boucliers 6 200 · Protection 6 200 1
- Grand bouclier Armes 3 · Boucliers 31 000 · Protection 31 000 1
Après le combat
Par type de vaisseau : les unités restantes et, en rouge, les pertes depuis le début de la bataille
Attaquant
Marster
[VdV]
· flotte 1
- Traqueur 535 935 −18 871
Marster
[VdV]
· flotte 2
- Croiseur 642 776 −157 224
Défenseur
Neo
[KBL]
détruit
- Petit transporteur 0 −135 536
- Grand transporteur 0 −55 625
- Chasseur léger 0 −330 589
- Chasseur lourd 0 −47 174
- Croiseur 0 −244 355
- Vaisseau de bataille 0 −8 006
- Vaisseau de colonisation 0 −1
- Recycleur 0 −159 547
- Sonde d'espionnage 0 −342 764
- Bombardier 0 −6 292
- Destructeur 0 −5 846
- Étoile de la mort 0 −349
- Traqueur 0 −162 195
- Faucheur 0 −3 926
- Éclaireur 0 −113 327
- Lanceur de missiles 0 −84
- Artillerie laser légère 0 −127
- Artillerie laser lourde 0 −1 064
- Canon de Gauss 0 −625
- Artillerie à ions 0 −1 624
- Lanceur de plasma 0 −1 911
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion
den hast du ja ausgenommen wie ne weihnachtsgans