Phoenix vs. Captain America
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
Phoenix
- Gesamtergebnis
- +558.431.037
38.295.000 Units verloren
Verteidiger
Captain America
- Gesamtergebnis
- −1.237.720.237
920.771.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 5 Nachwellen · 2 Abbauberichte
- Zerstörte Units
- 959.066.000
- Beute
- 276.768.575
- Trümmerfeld
- 244.578.802
- Mondchance
- 20 %
- Runden
- 3
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +300.084.202 | −650.288.402 |
| Kristall | +172.447.083 | −458.797.383 |
| Deuterium | +85.899.752 | −128.634.452 |
| Gesamt | +558.431.037 | −1.237.720.237 |
| Ehrenpunkte | −79.497 | +6.680 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −38.295.000 | −920.771.000 |
| Beute | +276.768.575 | −276.768.575 |
| Reparierte Verteidigung | +14.796.000 | |
| 5 Nachwellen | +39.104.662 | −54.976.662 |
| 2 Abbauberichte | +280.852.800 | |
| Gesamtergebnis | +558.431.037 | −1.237.720.237 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 173.462.182 | 49.003.162 | 54.303.231 | 276.768.575 |
| Entstandenes Trümmerfeld | 140.869.800 | 121.682.700 | 18.300.300 | 280.852.800 |
| Von Reapern abgebaut | 18.194.268 | 15.716.126 | 2.363.604 | 36.273.998 |
| Verbliebenes Trümmerfeld | 122.675.532 | 105.966.574 | 15.936.696 | 244.578.802 |
| Abgebaut | 140.869.800 | 121.682.700 | 18.300.300 | 280.852.800 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +28.140.200 | −29.843.200 |
| Nachwelle 2 | +14.232.462 | −15.239.462 |
| Nachwelle 3 | −1.572.000 | −4.289.000 |
| Nachwelle 4 | −1.168.000 | −4.002.000 |
| Nachwelle 5 | −528.000 | −1.603.000 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 18.194.268 | 15.716.126 | 2.363.604 | 36.273.998 |
| Abbaubericht 2 | 122.675.532 | 105.966.574 | 15.936.696 | 244.578.802 |
Flotten
Angreifer · Phoenix
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 91.009 | −5.967 |
| Schwerer Jäger | 25.926 | −583 |
| Kreuzer | 78.560 | −240 |
| Schlachtschiff | 5.601 | −3 |
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Bomber | 5.466 | 0 |
| Zerstörer | 3.565 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 19.945 | 0 |
| Reaper | 2.591 | 0 |
| Pathfinder | 15.563 | −47 |
2 Flotten
Phoenix · Flotte 1
Waffen 180 % · Schilde 180 % · Hülle 180 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Leichter Jäger | 91.009 | 85.042 | −5.967 |
| Schwerer Jäger | 25.926 | 25.343 | −583 |
| Kreuzer | 78.560 | 78.320 | −240 |
| Schlachtschiff | 5.601 | 5.598 | −3 |
| Schlachtkreuzer | 19.945 | 19.945 | 0 |
| Bomber | 5.466 | 5.466 | 0 |
| Zerstörer | 3.565 | 3.565 | 0 |
| Reaper | 2.591 | 2.591 | 0 |
| Pathfinder | 15.563 | 15.516 | −47 |
Phoenix · Flotte 2
Waffen 180 % · Schilde 180 % · Hülle 180 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 1 | 0 |
Verteidiger · Captain America zerstört
Waffen 100 % · Schilde 100 % · Hülle 120 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 28.491 | −28.491 |
| Großer Transporter | 12.436 | −12.436 |
| Leichter Jäger | 21.211 | −21.211 |
| Schwerer Jäger | 4.243 | −4.243 |
| Kreuzer | 2.902 | −2.902 |
| Schlachtschiff | 1.133 | −1.133 |
| Recycler | 57 | −57 |
| Spionagesonde | 64.458 | −64.458 |
| Bomber | 470 | −470 |
| Solarsatellit | 350 | −350 |
| Zerstörer | 165 | −165 |
| Schlachtkreuzer | 1.209 | −1.209 |
| Reaper | 254 | −254 |
| Pathfinder | 2.664 | −2.664 |
| Raketenwerfer | 10.000 | −10.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 300 | −300 |
| Gaußkanone | 10 | −10 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
6.400 Raketenwerfer, 210 Schweres Lasergeschütz, 8 Gaußkanone, 1 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 3 Runden im Detail
Runde 1 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 456.167 | 155.178 |
| Feuerkraft | 447.152.720 | 19.245.488 |
| Von Schilden absorbiert | 5.646.740 | 5.056.426 |
Angreifer
Phoenix · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 87.568 | −3.441 |
| Schwerer Jäger | 25.632 | −294 |
| Kreuzer | 78.462 | −98 |
| Schlachtschiff | 5.599 | −2 |
| Schlachtkreuzer | 19.945 | 0 |
| Bomber | 5.466 | 0 |
| Zerstörer | 3.565 | 0 |
| Reaper | 2.591 | 0 |
| Pathfinder | 15.540 | −23 |
Phoenix · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Verteidiger
Captain America
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 3.886 | −24.605 |
| Großer Transporter | 3.763 | −8.673 |
| Leichter Jäger | 2.969 | −18.242 |
| Schwerer Jäger | 1.143 | −3.100 |
| Kreuzer | 1.666 | −1.236 |
| Schlachtschiff | 985 | −148 |
| Recycler | 21 | −36 |
| Spionagesonde | 4.168 | −60.290 |
| Bomber | 445 | −25 |
| Solarsatellit | 23 | −327 |
| Zerstörer | 162 | −3 |
| Schlachtkreuzer | 1.123 | −86 |
| Reaper | 253 | −1 |
| Pathfinder | 1.485 | −1.179 |
| Raketenwerfer | 1.044 | −8.956 |
| Schweres Lasergeschütz | 70 | −230 |
| Gaußkanone | 7 | −3 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 330.436 | 26.166 |
| Feuerkraft | 331.634.563 | 11.583.622 |
| Von Schilden absorbiert | 2.310.520 | 3.206.561 |
Angreifer
Phoenix · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 85.157 | −5.852 |
| Schwerer Jäger | 25.366 | −560 |
| Kreuzer | 78.350 | −210 |
| Schlachtschiff | 5.598 | −3 |
| Schlachtkreuzer | 19.945 | 0 |
| Bomber | 5.466 | 0 |
| Zerstörer | 3.565 | 0 |
| Reaper | 2.591 | 0 |
| Pathfinder | 15.519 | −44 |
Phoenix · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Verteidiger
Captain America
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −28.491 |
| Großer Transporter | 0 | −12.436 |
| Leichter Jäger | 0 | −21.211 |
| Schwerer Jäger | 0 | −4.243 |
| Kreuzer | 2 | −2.900 |
| Schlachtschiff | 25 | −1.108 |
| Recycler | 0 | −57 |
| Spionagesonde | 0 | −64.458 |
| Bomber | 36 | −434 |
| Solarsatellit | 0 | −350 |
| Zerstörer | 27 | −138 |
| Schlachtkreuzer | 73 | −1.136 |
| Reaper | 90 | −164 |
| Pathfinder | 2 | −2.662 |
| Raketenwerfer | 0 | −10.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −300 |
| Gaußkanone | 0 | −10 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 241.558 | 297 |
| Feuerkraft | 230.519.894 | 931.202 |
| Von Schilden absorbiert | 75.630 | 332.694 |
Angreifer
Phoenix · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 85.042 | −5.967 |
| Schwerer Jäger | 25.343 | −583 |
| Kreuzer | 78.320 | −240 |
| Schlachtschiff | 5.598 | −3 |
| Schlachtkreuzer | 19.945 | 0 |
| Bomber | 5.466 | 0 |
| Zerstörer | 3.565 | 0 |
| Reaper | 2.591 | 0 |
| Pathfinder | 15.516 | −47 |
Phoenix · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Verteidiger
Captain America zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −28.491 |
| Großer Transporter | 0 | −12.436 |
| Leichter Jäger | 0 | −21.211 |
| Schwerer Jäger | 0 | −4.243 |
| Kreuzer | 0 | −2.902 |
| Schlachtschiff | 0 | −1.133 |
| Recycler | 0 | −57 |
| Spionagesonde | 0 | −64.458 |
| Bomber | 0 | −470 |
| Solarsatellit | 0 | −350 |
| Zerstörer | 0 | −165 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −1.209 |
| Reaper | 0 | −254 |
| Pathfinder | 0 | −2.664 |
| Raketenwerfer | 0 | −10.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −300 |
| Gaußkanone | 0 | −10 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Noch keine Kommentare – schreib den ersten.