Hoppa till innehållet
OGMem

STRATTON OAKMONT, Inc.

OGame.us Ozone 2025-02-17 23:30

Resultat

Striden slutade oavgjort.

Anfallare

Leslie Nielsen

Totalt resultat
+8 905 514 342

0 enheter förlorade

Försvarare

Sovereign Skat

Totalt resultat
−22 190 757 874

1 434 294 000 enheter förlorade

Totalt resultat inklusive 96 follow-ups · 97 återvinningsrapporter

Förstörda enheter
1 434 294 000
Byte
0
Vrakfält
154 120 402
Rundor
6
Detaljer
Totalt resultat per resurs
Anfallare Försvarare
Metall +6 651 231 046 −16 205 241 564
Kristall +1 755 683 188 −4 740 068 253
Deuterium +498 600 108 −1 245 448 057
Totalt +8 905 514 342 −22 190 757 874
Hederspoäng +1 044 794 0
Så räknas det totala resultatet
Anfallare Försvarare
Stridsförluster 0 −1 434 294 000
Reparerat försvar +941 822 000
96 follow-ups +2 982 970 374 −21 698 285 874
97 återvinningsrapporter +5 879 984 050
Saknat vrakfält +42 559 918
Totalt resultat +8 905 514 342 −22 190 757 874
Byte och vrakfält
Metall Kristall Deuterium Totalt
Byte (100 %) 0 0 0 0
Bildat vrakfält 107 551 900 37 220 600 9 431 900 154 204 400
Återvunnet av Reapers 58 586 20 275 5 137 83 998
Kvarvarande vrakfält 107 493 314 37 200 325 9 426 763 154 120 402
Återvunnet 4 416 217 248 1 132 202 139 331 564 663 5 879 984 050
Follow-ups
Anfallare Försvarare
Follow-up 1 +67 017 230 −405 525 230
Follow-up 2 +67 010 619 −334 296 619
Follow-up 3 +67 007 601 −246 849 601
Follow-up 4 +66 995 228 −470 327 228
Follow-up 5 +66 995 227 −424 202 227
Follow-up 6 +66 995 225 −332 592 725
Follow-up 7 +66 992 208 −366 500 208
Follow-up 8 +66 985 872 −304 557 372
Follow-up 9 +63 625 050 −325 024 050
Follow-up 10 +62 286 430 −94 282 430
Follow-up 11 +61 978 739 −87 057 739
Follow-up 12 +61 957 460 −98 552 460
Follow-up 13 +61 923 825 −92 132 825
Follow-up 14 +61 802 492 −123 011 492
Follow-up 15 +61 569 812 −125 294 812
Follow-up 16 +61 569 065 −87 176 065
Follow-up 17 +61 152 416 −88 246 416
Follow-up 18 +60 917 502 −93 178 502
Follow-up 19 +60 838 790 −184 041 790
Follow-up 20 +59 913 878 −196 040 878
Follow-up 21 +58 588 475 −91 009 475
Follow-up 22 +58 078 871 −204 866 871
Follow-up 23 +56 974 315 −195 032 315
Follow-up 24 +56 231 134 −123 557 134
Follow-up 25 +53 940 618 −106 989 618
Follow-up 26 +51 999 822 −177 599 822
Follow-up 27 +50 705 215 −169 697 215
Follow-up 28 +48 612 293 −121 062 293
Follow-up 29 +48 287 416 −105 184 416
Follow-up 30 +48 139 944 −82 297 944
Follow-up 31 +47 397 157 −121 282 157
Follow-up 32 +46 594 112 −89 430 112
Follow-up 33 +45 696 164 −104 908 164
Follow-up 34 +44 868 073 −188 100 073
Follow-up 35 +44 852 093 −191 522 093
Follow-up 36 +42 311 626 −282 839 626
Follow-up 37 +42 263 470 −101 907 470
Follow-up 38 +41 599 303 −95 334 303
Follow-up 39 +37 498 509 −151 227 509
Follow-up 40 +37 429 572 −198 910 572
Follow-up 41 +36 416 015 −218 885 015
Follow-up 42 +35 731 519 −224 005 519
Follow-up 43 +35 442 726 −171 604 726
Follow-up 44 +34 976 366 −247 286 366
Follow-up 45 +34 312 289 −89 625 289
Follow-up 46 +29 495 136 −115 814 136
Follow-up 47 +29 206 654 −226 810 654
Follow-up 48 +28 377 233 −250 577 233
Follow-up 49 +27 798 307 −77 130 307
Follow-up 50 +26 912 897 −264 578 897
Follow-up 51 +26 589 442 −116 865 442
Follow-up 52 +25 669 916 −60 554 916
Follow-up 53 +24 877 714 −88 014 714
Follow-up 54 +24 291 341 −66 948 341
Follow-up 55 +24 135 420 −271 969 420
Follow-up 56 +23 389 872 −117 440 872
Follow-up 57 +22 620 774 −53 140 774
Follow-up 58 +21 768 476 −138 722 476
Follow-up 59 +21 764 504 −56 124 504
Follow-up 60 +21 655 027 −58 304 027
Follow-up 61 +21 309 707 −63 112 707
Follow-up 62 +19 163 697 −76 102 697
Follow-up 63 +17 419 131 −33 673 131
Follow-up 64 +17 347 494 −38 568 494
Follow-up 65 +17 329 577 −33 200 577
Follow-up 66 +17 278 139 −39 618 139
Follow-up 67 +17 059 657 −37 509 657
Follow-up 68 +17 015 406 −39 165 406
Follow-up 69 +16 778 833 −35 856 833
Follow-up 70 +16 052 196 −34 180 196
Follow-up 71 +13 182 058 −31 161 058
Follow-up 72 0 −186 315 000
Follow-up 73 0 −148 577 000
Follow-up 74 0 −332 440 500
Follow-up 75 0 −264 857 500
Follow-up 76 0 −488 091 000
Follow-up 77 0 −452 480 000
Follow-up 78 0 −361 388 500
Follow-up 79 0 −388 208 500
Follow-up 80 0 −422 874 500
Follow-up 81 0 −471 463 500
Follow-up 82 0 −489 784 500
Follow-up 83 0 −430 913 500
Follow-up 84 0 −513 191 000
Follow-up 85 0 −552 196 500
Follow-up 86 0 −485 148 000
Follow-up 87 0 −482 107 500
Follow-up 88 0 −529 196 000
Follow-up 89 0 −494 208 500
Follow-up 90 0 −483 629 500
Follow-up 91 0 −531 709 000
Follow-up 92 0 −418 664 000
Follow-up 93 0 −514 756 000
Follow-up 94 0 −557 524 000
Follow-up 95 0 −499 637 500
Follow-up 96 0 −440 722 000
Återvinningsrapporter
Metall Kristall Deuterium Totalt
Återvinningsrapport 1 107 493 314 37 200 325 9 426 763 154 120 402
Återvinningsrapport 2 107 488 576 35 902 475 9 665 626 153 056 677
Återvinningsrapport 3 118 193 350 30 624 350 7 017 750 155 835 450
Återvinningsrapport 4 123 859 916 33 229 316 9 545 112 166 634 344
Återvinningsrapport 5 117 631 377 36 742 896 8 096 205 162 470 478
Återvinningsrapport 6 85 041 800 30 595 900 10 449 500 126 087 200
Återvinningsrapport 7 114 666 297 41 406 753 12 091 128 168 164 178
Återvinningsrapport 8 104 551 643 37 571 713 11 534 896 153 658 252
Återvinningsrapport 9 117 257 672 31 865 250 7 815 729 156 938 651
Återvinningsrapport 10 131 337 699 30 488 468 8 130 211 169 956 378
Återvinningsrapport 11 120 642 455 28 392 016 6 545 156 155 579 627
Återvinningsrapport 12 120 677 891 31 193 893 7 388 169 159 259 953
Återvinningsrapport 13 141 651 900 31 752 952 8 288 950 181 693 802
Återvinningsrapport 14 121 474 604 32 275 588 9 279 161 163 029 353
Återvinningsrapport 15 89 974 950 31 944 626 10 105 550 132 025 126
Återvinningsrapport 16 110 299 550 28 608 200 9 129 250 148 037 000
Återvinningsrapport 17 1 790 150 0 0 1 790 150
Återvinningsrapport 18 103 024 200 29 931 000 10 508 050 143 463 250
Återvinningsrapport 19 104 261 450 20 555 450 5 367 650 130 184 550
Återvinningsrapport 20 85 216 900 24 594 000 8 936 650 118 747 550
Återvinningsrapport 21 82 001 050 22 408 250 6 442 250 110 851 550
Återvinningsrapport 22 112 078 604 26 588 543 7 006 107 145 673 254
Återvinningsrapport 23 114 373 850 26 440 550 8 890 900 149 705 300
Återvinningsrapport 24 60 556 900 15 571 300 3 754 750 79 882 950
Återvinningsrapport 25 98 021 000 18 221 700 5 707 700 121 950 400
Återvinningsrapport 26 76 060 850 19 806 350 5 934 800 101 802 000
Återvinningsrapport 27 60 001 400 15 148 900 4 837 350 79 987 650
Återvinningsrapport 28 71 417 100 20 559 900 7 932 150 99 909 150
Återvinningsrapport 29 39 068 250 10 971 750 3 912 600 53 952 600
Återvinningsrapport 30 89 054 450 13 742 150 4 478 200 107 274 800
Återvinningsrapport 31 69 309 900 16 471 300 4 307 400 90 088 600
Återvinningsrapport 32 56 843 550 16 569 625 5 327 900 78 741 075
Återvinningsrapport 33 61 949 700 13 907 700 4 328 400 80 185 800
Återvinningsrapport 34 55 305 750 12 405 750 3 702 050 71 413 550
Återvinningsrapport 35 44 319 450 11 088 150 3 873 600 59 281 200
Återvinningsrapport 36 43 054 350 10 739 250 2 688 600 56 482 200
Återvinningsrapport 37 54 905 700 14 316 300 5 128 200 74 350 200
Återvinningsrapport 38 57 096 000 11 755 200 3 307 200 72 158 400
Återvinningsrapport 39 58 113 450 10 059 150 3 127 200 71 299 800
Återvinningsrapport 40 39 737 700 11 195 400 3 807 600 54 740 700
Återvinningsrapport 41 52 298 550 11 214 450 3 147 000 66 660 000
Återvinningsrapport 42 49 671 150 11 039 250 2 982 600 63 693 000
Återvinningsrapport 43 34 295 550 7 453 350 2 824 200 44 573 100
Återvinningsrapport 44 41 454 450 11 068 050 3 372 000 55 894 500
Återvinningsrapport 45 34 261 350 7 648 650 2 126 400 44 036 400
Återvinningsrapport 46 30 012 150 6 016 650 1 651 200 37 680 000
Återvinningsrapport 47 36 696 900 9 235 800 2 511 600 48 444 300
Återvinningsrapport 48 36 041 250 6 037 350 1 922 400 44 001 000
Återvinningsrapport 49 31 414 350 7 643 850 2 359 200 41 417 400
Återvinningsrapport 50 27 161 700 6 268 500 2 267 400 35 697 600
Återvinningsrapport 51 33 129 750 5 596 950 2 111 400 40 838 100
Återvinningsrapport 52 28 573 200 6 553 600 1 834 800 36 961 600
Återvinningsrapport 53 33 065 550 6 036 450 1 746 600 40 848 600
Återvinningsrapport 54 27 221 250 5 968 350 1 896 600 35 086 200
Återvinningsrapport 55 28 473 750 4 527 150 1 117 800 34 118 700
Återvinningsrapport 56 21 244 950 3 717 150 933 600 25 895 700
Återvinningsrapport 57 20 571 450 5 803 650 1 840 200 28 215 300
Återvinningsrapport 58 21 757 200 4 083 000 1 242 600 27 082 800
Återvinningsrapport 59 16 800 000 4 135 500 1 230 000 22 165 500
Återvinningsrapport 60 12 550 500 3 284 400 759 000 16 593 900
Återvinningsrapport 61 17 944 200 2 892 000 898 800 21 735 000
Återvinningsrapport 62 11 896 950 3 004 950 1 012 800 15 914 700
Återvinningsrapport 63 14 491 050 2 505 750 896 400 17 893 200
Återvinningsrapport 64 13 497 450 3 497 850 1 367 400 18 362 700
Återvinningsrapport 65 11 055 750 3 928 950 1 135 800 16 120 500
Återvinningsrapport 66 14 673 600 1 868 100 527 400 17 069 100
Återvinningsrapport 67 14 199 000 3 763 500 1 155 000 19 117 500
Återvinningsrapport 68 16 285 650 3 098 550 813 600 20 197 800
Återvinningsrapport 69 8 789 100 3 176 700 885 000 12 850 800
Återvinningsrapport 70 13 777 500 2 945 700 1 040 400 17 763 600
Återvinningsrapport 71 7 827 900 1 854 300 625 800 10 308 000
Återvinningsrapport 72 8 002 500 2 345 400 646 800 10 994 700
Återvinningsrapport 73 12 095 850 2 140 350 563 400 14 799 600
Återvinningsrapport 74 7 044 150 1 580 250 531 600 9 156 000
Återvinningsrapport 75 7 446 150 2 363 550 655 800 10 465 500
Återvinningsrapport 76 15 053 400 2 828 100 1 059 600 18 941 100
Återvinningsrapport 77 10 205 550 1 751 550 583 800 12 540 900
Återvinningsrapport 78 9 965 700 2 254 200 577 200 12 797 100
Återvinningsrapport 79 11 517 450 4 046 850 1 517 400 17 081 700
Återvinningsrapport 80 9 346 200 1 966 500 505 800 11 818 500
Återvinningsrapport 81 5 887 500 1 291 800 502 800 7 682 100
Återvinningsrapport 82 7 062 900 1 611 000 388 800 9 062 700
Återvinningsrapport 83 7 192 050 2 266 950 788 400 10 247 400
Återvinningsrapport 84 8 436 150 985 350 304 800 9 726 300
Återvinningsrapport 85 5 362 650 2 016 750 748 800 8 128 200
Återvinningsrapport 86 6 970 350 2 035 350 672 600 9 678 300
Återvinningsrapport 87 7 483 050 1 696 350 419 400 9 598 800
Återvinningsrapport 88 5 972 250 1 178 850 372 600 7 523 700
Återvinningsrapport 89 4 962 600 1 314 600 424 800 6 702 000
Återvinningsrapport 90 3 988 650 733 950 153 600 4 876 200
Återvinningsrapport 91 3 973 050 1 356 150 394 200 5 723 400
Återvinningsrapport 92 4 551 000 1 186 200 397 800 6 135 000
Återvinningsrapport 93 4 443 900 764 700 229 800 5 438 400
Återvinningsrapport 94 5 255 400 1 038 000 351 600 6 645 000
Återvinningsrapport 95 3 882 450 1 171 050 340 200 5 393 700
Återvinningsrapport 96 5 379 750 765 150 221 400 6 366 300
Återvinningsrapport 97 3 798 750 802 350 160 200 4 761 300

Flottor

Anfallare · Leslie Nielsen

Vapen 200 % · Sköld 200 % · Pansar 200 %

Typ Före Förlorade
Dödsstjärna 798 0

Försvarare · Sovereign Skat

Vapen 190 % · Sköld 170 % · Pansar 180 %

Typ Före Förlorade
Litet transportskepp 2 000 −1 009
Stort transportskepp 700 −356
Litet jaktskepp 2 −1
Stort jaktskepp 11 −5
Kryssare 21 −9
Slagskepp 26 −14
Återvinnare 40 −18
Spionsond 2 158 −1 079
Bombare 19 −7
Solsatellit 510 −264
Flaggskepp 17 −10
Jagare 14 −5
Crawler 34 −13
Reaper 18 −12
Pathfinder 27 −11
Raketramp 500 000 −248 949
Litet lasertorn 100 000 −49 830
Stort lasertorn 50 000 −24 998
Gausskanon 5 000 −2 517
Jonkanon 50 000 −25 062
Plasmakanon 5 000 −2 515
Liten sköldkupol 1 −1
Stor sköldkupol 1 0

164 306 Raketramp, 36 874 Litet lasertorn, 16 749 Stort lasertorn, 1 762 Gausskanon, 16 792 Jonkanon, 1 584 Plasmakanon, 1 Liten sköldkupol kunde lagas.

Huvudkommentar

Entdeffungstour im def-tf Uni

für so nebenbei lohnt in Summe halt schon ._.

Kommentarer

Inga kommentarer än – skriv den första.

Meny

Konto
Language
Om OGMem