#
FIRST
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
[APFEL] pask
- Totalt resultat
- +39 248 197 544
5 525 000 enheter förlorade
Försvarare
[RecAG] zst
- Totalt resultat
- −40 769 238 348
7 599 683 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 5 follow-ups · 1 återvinningsrapport
- Förstörda enheter
- 7 605 208 000
- Byte
- 655 073 699
- Vrakfält
- 6 084 166 400
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +27 175 974 307 | −27 936 281 507 |
| Kristall | +7 027 269 603 | −7 787 549 407 |
| Deuterium | +5 044 953 634 | −5 045 407 434 |
| Totalt | +39 248 197 544 | −40 769 238 348 |
| Hederspoäng | −1 995 | +1 169 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −5 525 000 | −7 599 683 000 |
| Byte | +655 073 699 | −655 073 699 |
| 5 follow-ups | +32 514 481 649 | −32 514 481 649 |
| 1 återvinningsrapport | +6 084 167 196 | |
| Totalt resultat | +39 248 197 544 | −40 769 238 348 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (50 %) | 218 357 899 | 218 357 900 | 218 357 900 | 655 073 699 |
| Vrakfält | 3 041 228 800 | 3 041 122 400 | 1 815 200 | 6 084 166 400 |
| Återvunnet | 3 041 228 800 | 3 041 123 196 | 1 815 200 | 6 084 167 196 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +16 200 359 337 | −16 200 359 337 |
| Follow-up 2 | +8 100 179 669 | −8 100 179 669 |
| Follow-up 3 | +4 684 320 881 | −4 684 320 881 |
| Follow-up 4 | +2 348 712 881 | −2 348 712 881 |
| Follow-up 5 | +1 180 908 881 | −1 180 908 881 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 3 041 228 800 | 3 041 123 196 | 1 815 200 | 6 084 167 196 |
Flottor
Anfallare · [APFEL] pask
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 250 000 | −65 |
Försvarare · [RecAG] zst förstörd
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 632 206 | −632 206 |
| Koloniskepp | 3 | −3 |
| Återvinnare | 132 | −132 |
| Spionsond | 715 | −715 |
| Dödsstjärna | 1 | −1 |
Huvudkommentar
#STEHTNURBEI