-Ex- vs. GismoN
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
-Ex-
- Łączny wynik
- +947 368 424
stracono 6 065 000 jednostek
Obrońca
GismoN
- Łączny wynik
- −1 025 801 424
stracono 577 287 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 583 352 000
- Łup
- 953 433 424
- Pole zniszczeń
- 4 560 880
- Rundy
- 2
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +656 397 271 | −712 975 771 |
| Kryształ | +159 170 071 | −178 205 571 |
| Deuter | +131 801 082 | −134 620 082 |
| Suma | +947 368 424 | −1 025 801 424 |
| Punkty honoru | −11 846 | +38 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −6 065 000 | −577 287 000 |
| Łup | +953 433 424 | −953 433 424 |
| Naprawiona obrona | +504 919 000 | |
| Łączny wynik | +947 368 424 | −1 025 801 424 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 659 427 271 | 162 190 071 | 131 816 082 | 953 433 424 |
| Powstałe pole zniszczeń | 2 424 000 | 2 416 000 | 12 000 | 4 852 000 |
| Odzyskane przez planetę | 145 440 | 144 960 | 720 | 291 120 |
| Pozostałe pole zniszczeń | 2 278 560 | 2 271 040 | 11 280 | 4 560 880 |
Floty
Agresor · -Ex-
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 55 555 | −495 |
| Niszczyciel | 244 548 | −1 |
Obrońca · GismoN zniszczona
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 112 853 | −112 853 |
| Lekkie działo laserowe | 121 440 | −121 440 |
| Działo Gaussa | 1 623 | −1 623 |
| Działo jonowe | 85 | −85 |
| Wyrzutnia plazmy | 369 | −369 |
102 696 Wyrzutnia rakiet, 105 653 Lekkie działo laserowe, 1 331 Działo Gaussa, 78 Działo jonowe, 295 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
Wszystkie 2 rundy szczegółowo
Runda 1 z 2
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 510 089 | 236 370 |
| Siła ognia | 2 728 037 325 | 70 767 392 |
| Pochłonięte przez tarcze | 55 101 414 | 14 490 373 |
Agresor
-Ex-
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 244 547 | −1 |
| Duży transporter | 55 205 | −350 |
Obrońca
GismoN
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 16 375 | −96 478 |
| Lekkie działo laserowe | 17 761 | −103 679 |
| Działo Gaussa | 429 | −1 194 |
| Działo jonowe | 14 | −71 |
| Wyrzutnia plazmy | 235 | −134 |
Runda 2 z 2
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 466 745 | 34 814 |
| Siła ognia | 2 470 068 075 | 12 537 253 |
| Pochłonięte przez tarcze | 8 645 544 | 2 726 405 |
Agresor
-Ex-
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 244 547 | −1 |
| Duży transporter | 55 060 | −495 |
Obrońca
GismoN zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −112 853 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −121 440 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 623 |
| Działo jonowe | 0 | −85 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −369 |