DevilsToy vs. Aris
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
DevilsToy
- Resultado total
- +66.946.023
0 unidades perdidas
Defensor
Aris
- Resultado total
- −76.131.023
72.650.000 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 72.650.000
- Botín
- 66.946.023
- Campo de escombros
- 0
- Rondas
- 5
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +42.527.908 | −48.251.908 |
| Cristal | +23.483.145 | −26.208.145 |
| Deuterio | +934.970 | −1.670.970 |
| Total | +66.946.023 | −76.131.023 |
| Puntos de honor | −1.848 | 0 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | 0 | −72.650.000 |
| Botín | +66.946.023 | −66.946.023 |
| Defensa reparada | +63.465.000 | |
| Resultado total | +66.946.023 | −76.131.023 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 42.527.908 | 23.483.145 | 934.970 | 66.946.023 |
| Campo de escombros | 0 | 0 | 0 |
Flotas
Atacante · DevilsToy
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 | 100 |
Defensor · Aris destruida
Armas 200 % · Escudos 190 % · Blindaje 210 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 10.536 | 0 |
| Láser pequeño | 2.001 | 0 |
| Láser grande | 1.457 | 0 |
| Cañón gauss | 278 | 0 |
| Cañón iónico | 23 | 0 |
| Cañón de plasma | 195 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
10.009 Lanzamisiles, 1.701 Láser pequeño, 1.107 Láser grande, 225 Cañón gauss, 18 Cañón iónico, 174 Cañón de plasma, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 5 rondas en detalle
Ronda 1 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 4.999 | 14.491 |
| Potencia de fuego | 2.999.400.000 | 6.904.443 |
| Absorbido por escudos | 6.904.443 | 450.782 |
Atacante
DevilsToy
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 |
Defensor
Aris
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Lanzamisiles | 7.417 |
| Láser pequeño | 1.429 |
| Láser grande | 1.066 |
| Cañón gauss | 191 |
| Cañón iónico | 19 |
| Cañón de plasma | 132 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 2 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 6.077 | 10.255 |
| Potencia de fuego | 3.646.200.000 | 4.835.133 |
| Absorbido por escudos | 4.835.133 | 500.428 |
Atacante
DevilsToy
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 |
Defensor
Aris
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Lanzamisiles | 4.066 |
| Láser pequeño | 763 |
| Láser grande | 578 |
| Cañón gauss | 102 |
| Cañón iónico | 11 |
| Cañón de plasma | 76 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 3 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 4.750 | 5.597 |
| Potencia de fuego | 2.850.000.000 | 2.663.793 |
| Absorbido por escudos | 2.663.793 | 349.708 |
Atacante
DevilsToy
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 |
Defensor
Aris
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Lanzamisiles | 1.732 |
| Láser pequeño | 324 |
| Láser grande | 238 |
| Cañón gauss | 54 |
| Cañón iónico | 5 |
| Cañón de plasma | 25 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 4 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 6.422 | 2.379 |
| Potencia de fuego | 3.853.200.000 | 1.096.833 |
| Absorbido por escudos | 1.096.833 | 266.164 |
Atacante
DevilsToy
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 |
Defensor
Aris
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Lanzamisiles | 121 |
| Láser pequeño | 18 |
| Láser grande | 20 |
| Cañón gauss | 4 |
| Cañón de plasma | 2 |
Ronda 5 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 5.338 | 165 |
| Potencia de fuego | 3.202.800.000 | 80.640 |
| Absorbido por escudos | 80.640 | 18.339 |
Atacante
DevilsToy
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 100 |