Wo deut?
Ergebnis
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[BRS] GalaxyGasworks
- Gesamtergebnis
- −12.416.239.834
15.517.548.000 Units verloren
Verteidiger
[H M] Affenbande
- Gesamtergebnis
- +5.377.400.235
4.391.934.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 15 Abbauberichte
- Zerstörte Units
- 19.909.482.000
- Beute
- 0
- Trümmerfeld
- 12.870.642.401
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | −8.034.430.051 | +4.024.469.560 |
| Kristall | −4.063.504.001 | +1.669.528.834 |
| Deuterium | −318.305.782 | −316.598.159 |
| Gesamt | −12.416.239.834 | +5.377.400.235 |
| Ehrenpunkte | +411.753 | +1.485.049 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −15.517.548.000 | −4.391.934.000 |
| 15 Abbauberichte | +9.769.334.235 | |
| Fehlendes TF | +3.101.308.166 | |
| Gesamtergebnis | −12.416.239.834 | +5.377.400.235 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entstandenes Trümmerfeld | 7.939.570.799 | 4.739.980.700 | 1.257.085.900 | 13.936.637.399 |
| Von Reapern abgebaut | 607.287.291 | 362.554.867 | 96.152.841 | 1.065.994.999 |
| Verbliebenes Trümmerfeld | 7.332.283.509 | 4.377.425.833 | 1.160.933.059 | 12.870.642.401 |
| Abgebaut | 6.436.376.560 | 3.236.804.834 | 96.152.841 | 9.769.334.235 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 848.165.732 | 0 | 0 | 848.165.732 |
| Abbaubericht 2 | 66.549.600 | 0 | 0 | 66.549.600 |
| Abbaubericht 3 | 95.763.168 | 0 | 0 | 95.763.168 |
| Abbaubericht 4 | 1.447.027.200 | 0 | 0 | 1.447.027.200 |
| Abbaubericht 5 | 66.549.600 | 0 | 0 | 66.549.600 |
| Abbaubericht 6 | 95.763.168 | 0 | 0 | 95.763.168 |
| Abbaubericht 7 | 66.549.600 | 0 | 0 | 66.549.600 |
| Abbaubericht 8 | 857.749.217 | 589.277.983 | 0 | 1.447.027.200 |
| Abbaubericht 9 | 47.881.584 | 47.881.584 | 0 | 95.763.168 |
| Abbaubericht 10 | 33.274.800 | 33.274.800 | 0 | 66.549.600 |
| Abbaubericht 11 | 723.513.600 | 723.513.600 | 0 | 1.447.027.200 |
| Abbaubericht 12 | 33.274.800 | 33.274.800 | 0 | 66.549.600 |
| Abbaubericht 13 | 723.513.600 | 723.513.600 | 0 | 1.447.027.200 |
| Abbaubericht 14 | 723.513.600 | 723.513.600 | 0 | 1.447.027.200 |
| Abbaubericht 15 | 607.287.291 | 362.554.867 | 96.152.841 | 1.065.994.999 |
Flotten
Angreifer · [BRS] GalaxyGasworks zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 161.189 | 0 |
| Schwerer Jäger | 72.625 | 0 |
| Kreuzer | 104.468 | 0 |
| Schlachtschiff | 56.831 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 48.174 | 0 |
| Reaper | 22.577 | 0 |
5 Flotten
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1 zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Reaper | 22.577 | 0 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2 zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 48.174 | 0 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3 zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Schlachtschiff | 56.831 | 0 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4 zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kreuzer | 104.468 | 0 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5 zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 161.189 | 0 |
| Schwerer Jäger | 72.625 | 0 |
Verteidiger · [H M] Affenbande
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 10.003 | 1.702 |
| Großer Transporter | 10.319 | 3.025 |
| Leichter Jäger | 243.402 | 42.490 |
| Schwerer Jäger | 33.701 | 9.071 |
| Kreuzer | 34.767 | 19.275 |
| Schlachtschiff | 44.762 | 36.496 |
| Recycler | 50.636 | 21.200 |
| Spionagesonde | 11.728 | 1.325 |
| Bomber | 8.532 | 7.523 |
| Zerstörer | 8.336 | 8.066 |
| Todesstern | 107 | 107 |
| Schlachtkreuzer | 107.916 | 93.710 |
| Reaper | 56.742 | 56.105 |
| Pathfinder | 19.947 | 10.212 |
Alle 6 Runden im Detail
Runde 1 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 536.581 | 752.079 |
| Feuerkraft | 845.264.835 | 4.437.266.508 |
| Von Schilden absorbiert | 112.616.053 | 144.730.626 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Reaper | 22.252 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 45.063 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtschiff | 51.941 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 80.272 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 69.667 |
| Schwerer Jäger | 39.435 |
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 6.066 |
| Großer Transporter | 7.653 |
| Leichter Jäger | 146.571 |
| Schwerer Jäger | 24.217 |
| Kreuzer | 31.450 |
| Schlachtschiff | 43.593 |
| Recycler | 42.795 |
| Spionagesonde | 5.695 |
| Bomber | 8.364 |
| Zerstörer | 8.313 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 105.729 |
| Reaper | 56.712 |
| Pathfinder | 17.616 |
Runde 2 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 351.297 | 617.939 |
| Feuerkraft | 722.106.049 | 3.681.799.157 |
| Von Schilden absorbiert | 120.635.947 | 136.880.207 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Reaper | 21.442 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 37.691 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtschiff | 40.203 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 44.499 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 19.071 |
| Schwerer Jäger | 13.747 |
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 3.581 |
| Großer Transporter | 5.408 |
| Leichter Jäger | 88.082 |
| Schwerer Jäger | 16.715 |
| Kreuzer | 26.931 |
| Schlachtschiff | 41.654 |
| Recycler | 33.780 |
| Spionagesonde | 3.032 |
| Bomber | 8.126 |
| Zerstörer | 8.265 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 102.424 |
| Reaper | 56.615 |
| Pathfinder | 14.697 |
Runde 3 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 200.386 | 516.303 |
| Feuerkraft | 563.054.505 | 3.125.048.145 |
| Von Schilden absorbiert | 118.820.943 | 112.774.713 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Reaper | 18.363 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 23.330 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtschiff | 20.265 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 12.325 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 2.227 |
| Schwerer Jäger | 2.011 |
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 2.326 |
| Großer Transporter | 3.939 |
| Leichter Jäger | 57.661 |
| Schwerer Jäger | 11.886 |
| Kreuzer | 22.756 |
| Schlachtschiff | 39.283 |
| Recycler | 26.411 |
| Spionagesonde | 1.804 |
| Bomber | 7.838 |
| Zerstörer | 8.176 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 98.572 |
| Reaper | 56.416 |
| Pathfinder | 12.161 |
Runde 4 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 89.225 | 426.044 |
| Feuerkraft | 356.034.964 | 2.415.570.493 |
| Von Schilden absorbiert | 87.367.744 | 69.548.990 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Reaper | 8.552 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 4.942 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtschiff | 2.642 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 540 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 33 |
| Schwerer Jäger | 44 |
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.801 |
| Großer Transporter | 3.209 |
| Leichter Jäger | 45.064 |
| Schwerer Jäger | 9.570 |
| Kreuzer | 20.110 |
| Schlachtschiff | 37.296 |
| Recycler | 22.279 |
| Spionagesonde | 1.402 |
| Bomber | 7.621 |
| Zerstörer | 8.095 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 95.200 |
| Reaper | 56.209 |
| Pathfinder | 10.639 |
Runde 5 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 19.455 | 348.949 |
| Feuerkraft | 117.051.964 | 2.053.128.860 |
| Von Schilden absorbiert | 28.180.077 | 18.874.783 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Reaper | 4 |
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5 zerstört
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.702 |
| Großer Transporter | 3.025 |
| Leichter Jäger | 42.490 |
| Schwerer Jäger | 9.071 |
| Kreuzer | 19.275 |
| Schlachtschiff | 36.496 |
| Recycler | 21.200 |
| Spionagesonde | 1.325 |
| Bomber | 7.523 |
| Zerstörer | 8.066 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 93.711 |
| Reaper | 56.105 |
| Pathfinder | 10.212 |
Runde 6 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 5 | 310.308 |
| Feuerkraft | 46.200 | 1.053.435.993 |
| Von Schilden absorbiert | 85.272 | 6.999 |
Angreifer
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 1 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 2 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 3 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 4 zerstört
GalaxyGasworks [BRS] · Flotte 5 zerstört
Verteidiger
Affenbande [H M]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.702 |
| Großer Transporter | 3.025 |
| Leichter Jäger | 42.490 |
| Schwerer Jäger | 9.071 |
| Kreuzer | 19.275 |
| Schlachtschiff | 36.496 |
| Recycler | 21.200 |
| Spionagesonde | 1.325 |
| Bomber | 7.523 |
| Zerstörer | 8.066 |
| Todesstern | 107 |
| Schlachtkreuzer | 93.710 |
| Reaper | 56.105 |
| Pathfinder | 10.212 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Noch keine Kommentare – schreib den ersten.