Killer vs. Deathindal
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
Killer
- Samlet resultat
- +51.513.899
6.045.000 enheder tabt
Forsvarer
Deathindal
- Samlet resultat
- −112.100.649
121.181.500 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 2 recycle-rapporter
- Ødelagte enheder
- 127.226.500
- Bytte
- 2.320.149
- Ruinmark
- 44.711.751
- Runder
- 4
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +24.789.316 | −56.556.816 |
| Krystal | +21.119.163 | −44.624.663 |
| Deuterium | +5.605.420 | −10.919.170 |
| I alt | +51.513.899 | −112.100.649 |
| Ærespoint | +13.594 | +1.268 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −6.045.000 | −121.181.500 |
| Bytte | +2.320.149 | −2.320.149 |
| Repareret forsvar | +11.401.000 | |
| 2 recycle-rapporter | +55.238.750 | |
| Samlet resultat | +51.513.899 | −112.100.649 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (75 %) | 1.091.316 | 166.163 | 1.062.670 | 2.320.149 |
| Dannet ruinmark | 27.468.000 | 22.673.000 | 5.097.750 | 55.238.750 |
| Høstet af Reapere | 5.234.652 | 4.320.855 | 971.492 | 10.526.999 |
| Tilbageværende ruinmark | 22.233.348 | 18.352.145 | 4.126.258 | 44.711.751 |
| Høstet | 27.468.000 | 22.673.000 | 5.097.750 | 55.238.750 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 22.233.348 | 18.352.145 | 4.126.258 | 44.711.751 |
| Recycle-rapport 2 | 5.234.652 | 4.320.855 | 971.492 | 10.526.999 |
Flåder
Angriber · Killer
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 1.306 | −135 |
| Slagskib | 512 | −8 |
| Bomber | 3.443 | −7 |
| Interceptor | 1.399 | −12 |
| Reaper | 726 | 0 |
Forsvarer · Deathindal ødelagt
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Stor Transporter | 14 | −14 |
| Lille Jæger | 4.716 | −4.716 |
| Stor Jæger | 1.178 | −1.178 |
| Krydser | 544 | −544 |
| Slagskib | 122 | −122 |
| Recycler | 16 | −16 |
| Spionagesonde | 99 | −99 |
| Bomber | 43 | −43 |
| Solarsatellit | 8.285 | −8.285 |
| Destroyer | 124 | −124 |
| Interceptor | 69 | −69 |
| Kravler | 838 | −838 |
| Raketkanon | 4.382 | −4.382 |
| Lille Laserkanon | 1.071 | −1.071 |
| Stor Laserkanon | 135 | −135 |
| Gausskanon | 47 | −47 |
| Ionkanon | 38 | −38 |
| Plasmakanon | 20 | −20 |
| Lille Planetskjold | 1 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | −1 |
2.892 Raketkanon, 782 Lille Laserkanon, 100 Stor Laserkanon, 29 Gausskanon, 30 Ionkanon, 14 Plasmakanon, 1 Lille Planetskjold, 1 Stort Planetskjold kunne repareres.
Alle 4 runder i detaljer
Runde 1 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 17.095 | 21.770 |
| Ildkraft | 42.269.310 | 3.989.067 |
| Absorberet af skjolde | 2.527.363 | 539.104 |
Angriber
Killer
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 1.261 | −45 −45 |
| Slagskib | 511 | −1 −1 |
| Interceptor | 1.394 | −5 −5 |
| Bomber | 3.443 | 0 0 |
| Reaper | 726 | 0 0 |
Forsvarer
Deathindal
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Stor Transporter | 6 | −8 −8 |
| Lille Jæger | 2.103 | −2.613 −2.613 |
| Stor Jæger | 632 | −546 −546 |
| Krydser | 411 | −133 −133 |
| Slagskib | 116 | −6 −6 |
| Recycler | 12 | −4 −4 |
| Spionagesonde | 41 | −58 −58 |
| Bomber | 43 | 0 0 |
| Solarsatellit | 3.815 | −4.470 −4.470 |
| Destroyer | 124 | 0 0 |
| Interceptor | 64 | −5 −5 |
| Kravler | 384 | −454 −454 |
| Raketkanon | 1.993 | −2.389 −2.389 |
| Lille Laserkanon | 486 | −585 −585 |
| Stor Laserkanon | 60 | −75 −75 |
| Gausskanon | 41 | −6 −6 |
| Ionkanon | 19 | −19 −19 |
| Plasmakanon | 20 | 0 0 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 0 |
Runde 2 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 15.850 | 10.411 |
| Ildkraft | 40.054.770 | 2.774.949 |
| Absorberet af skjolde | 1.567.305 | 510.760 |
Angriber
Killer
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 1.213 | −48 −93 |
| Slagskib | 507 | −4 −5 |
| Interceptor | 1.391 | −3 −8 |
| Bomber | 3.441 | −2 −2 |
| Reaper | 726 | 0 0 |
Forsvarer
Deathindal
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Stor Transporter | 0 | −6 −14 |
| Lille Jæger | 471 | −1.632 −4.245 |
| Stor Jæger | 167 | −465 −1.011 |
| Krydser | 188 | −223 −356 |
| Slagskib | 86 | −30 −36 |
| Recycler | 5 | −7 −11 |
| Spionagesonde | 10 | −31 −89 |
| Bomber | 41 | −2 −2 |
| Solarsatellit | 848 | −2.967 −7.437 |
| Destroyer | 118 | −6 −6 |
| Interceptor | 53 | −11 −16 |
| Kravler | 85 | −299 −753 |
| Raketkanon | 419 | −1.574 −3.963 |
| Lille Laserkanon | 86 | −400 −985 |
| Stor Laserkanon | 16 | −44 −119 |
| Gausskanon | 19 | −22 −28 |
| Ionkanon | 5 | −14 −33 |
| Plasmakanon | 19 | −1 −1 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 0 |
Runde 3 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 13.831 | 2.671 |
| Ildkraft | 36.038.790 | 1.591.437 |
| Absorberet af skjolde | 688.249 | 395.210 |
Angriber
Killer
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 1.176 | −37 −130 |
| Slagskib | 505 | −2 −7 |
| Interceptor | 1.390 | −1 −9 |
| Bomber | 3.436 | −5 −7 |
| Reaper | 726 | 0 0 |
Forsvarer
Deathindal
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Stor Transporter | 0 | 0 −14 |
| Lille Jæger | 1 | −470 −4.715 |
| Stor Jæger | 4 | −163 −1.174 |
| Krydser | 2 | −186 −542 |
| Slagskib | 8 | −78 −114 |
| Recycler | 0 | −5 −16 |
| Spionagesonde | 0 | −10 −99 |
| Bomber | 10 | −31 −33 |
| Solarsatellit | 5 | −843 −8.280 |
| Destroyer | 37 | −81 −87 |
| Interceptor | 6 | −47 −63 |
| Kravler | 0 | −85 −838 |
| Raketkanon | 2 | −417 −4.380 |
| Lille Laserkanon | 0 | −86 −1.071 |
| Stor Laserkanon | 0 | −16 −135 |
| Gausskanon | 0 | −19 −47 |
| Ionkanon | 0 | −5 −38 |
| Plasmakanon | 4 | −15 −16 |
| Lille Planetskjold | 0 | −1 −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 0 |
Runde 4 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 7.501 | 83 |
| Ildkraft | 20.476.260 | 260.381 |
| Absorberet af skjolde | 79.601 | 92.727 |
Angriber
Killer
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 1.171 | −5 −135 |
| Slagskib | 504 | −1 −8 |
| Interceptor | 1.387 | −3 −12 |
| Bomber | 3.436 | 0 −7 |
| Reaper | 726 | 0 0 |
Forsvarer
Deathindal ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Stor Transporter | 0 | 0 −14 |
| Lille Jæger | 0 | −1 −4.716 |
| Stor Jæger | 0 | −4 −1.178 |
| Krydser | 0 | −2 −544 |
| Slagskib | 0 | −8 −122 |
| Recycler | 0 | 0 −16 |
| Spionagesonde | 0 | 0 −99 |
| Bomber | 0 | −10 −43 |
| Solarsatellit | 0 | −5 −8.285 |
| Destroyer | 0 | −37 −124 |
| Interceptor | 0 | −6 −69 |
| Kravler | 0 | 0 −838 |
| Raketkanon | 0 | −2 −4.382 |
| Lille Laserkanon | 0 | 0 −1.071 |
| Stor Laserkanon | 0 | 0 −135 |
| Gausskanon | 0 | 0 −47 |
| Ionkanon | 0 | 0 −38 |
| Plasmakanon | 0 | −4 −20 |
| Lille Planetskjold | 0 | 0 −1 |
| Stort Planetskjold | 0 | −1 −1 |
Kommentarer
Log ind for at skrive en kommentar. Log ind
Ingen kommentarer endnu – skriv den første.