Skip to content
OGMem

1JOKER -1 Karma ❤️

OGame.de Nembus 13/02/2026 20:36 6 comments

Result

The attacker won the battle.

Attacker

[Liebe] Liebe

Total result
+162,486,913,127

1,913,945,000 units lost

Defender

[Stons] 1JOKER1

Total result
−178,799,148,891

61,522,590,000 units lost

Total results include 24 follow-ups · 25 harvest reports

Units destroyed
63,436,535,000
Loot
715,536,966
Debris field
50,622,095,800
Rounds
5
Details
Total result by resource
Attacker Defender
Metal +107,550,093,019 −114,798,611,399
Crystal +37,479,243,024 −44,164,059,208
Deuterium +17,457,577,084 −19,836,478,284
Total +162,486,913,127 −178,799,148,891
Honour points +6,004,179 +608,433
How the total result adds up
Attacker Defender
Battle losses −1,913,945,000 −61,522,590,000
Loot +715,536,966 −715,536,966
Repaired defence +146,294,000
24 follow-ups +96,044,898,925 −116,707,315,925
25 harvest reports +67,640,422,236
Total result +162,486,913,127 −178,799,148,891
Loot and debris field
Metal Crystal Deuterium Total
Loot (75%) 172,144,941 406,311,195 137,080,830 715,536,966
Debris field 21,472,201,200 20,930,892,400 8,219,002,200 50,622,095,800
Harvested 29,955,214,620 28,182,252,816 9,502,954,800 67,640,422,236
Follow-ups
Attacker Defender
Follow-up 1 +55,279,781,842 −59,483,171,842
Follow-up 2 +15,891,944,645 −15,938,066,645
Follow-up 3 +5,984,737,468 −6,016,569,468
Follow-up 4 +4,949,221,150 −5,014,834,150
Follow-up 5 +3,959,018,162 −3,993,909,162
Follow-up 6 +2,473,650,225 −2,497,150,225
Follow-up 7 +1,686,802,675 −1,750,948,675
Follow-up 8 +1,647,082,422 −1,722,240,422
Follow-up 9 +1,417,686,165 −2,170,913,165
Follow-up 10 +969,123,040 −1,008,518,040
Follow-up 11 +573,148,294 −1,751,298,294
Follow-up 12 +477,303,570 −1,066,037,570
Follow-up 13 +475,995,840 −1,229,353,840
Follow-up 14 +458,807,579 −799,700,579
Follow-up 15 +410,972,169 −441,584,169
Follow-up 16 +401,670,355 −451,315,355
Follow-up 17 +353,808,042 −372,122,042
Follow-up 18 +348,065,622 −371,603,622
Follow-up 19 +300,779,094 −338,809,094
Follow-up 20 +225,655,343 −1,183,185,343
Follow-up 21 +212,167,260 −262,592,260
Follow-up 22 +27,108,315 −71,321,315
Follow-up 23 −2,450,964,352 −8,737,032,648
Follow-up 24 −28,666,000 −35,038,000
Harvest reports
Metal Crystal Deuterium Total
Harvest report 1 21,472,201,200 20,931,046,200 8,219,002,200 50,622,249,600
Harvest report 2 1,625,743,587 1,625,743,588 96,129,000 3,347,616,175
Harvest report 3 361,957,850 457,298,950 96,879,000 916,135,800
Harvest report 4 283,856,070 213,893,740 57,252,100 555,001,910
Harvest report 5 859,122,466 647,373,571 173,279,949 1,679,775,986
Harvest report 6 3,428,935,614 2,583,855,539 691,596,151 6,704,387,304
Harvest report 7 126,344,813 6,599,812 0 132,944,625
Harvest report 8 211,300,870 193,847,750 42,137,600 447,286,220
Harvest report 9 51,510,500 51,510,500 9,466,600 112,487,600
Harvest report 10 32,045,062 31,290,787 697,000 64,032,849
Harvest report 11 1,047,300 480,750 237,300 1,765,350
Harvest report 12 265,436,100 286,631,400 44,329,200 596,396,700
Harvest report 13 39,161,000 17,290,500 0 56,451,500
Harvest report 14 96,135,188 93,932,363 2,091,000 192,158,551
Harvest report 15 1,979,250 1,263,000 289,000 3,531,250
Harvest report 16 3,141,900 1,588,050 711,900 5,441,850
Harvest report 17 40,587,200 12,276,658 4,080,000 56,943,858
Harvest report 18 21,829,250 9,120,508 2,722,400 33,672,158
Harvest report 19 5,937,750 3,923,200 867,000 10,727,950
Harvest report 20 0 4,000 0 4,000
Harvest report 21 7,575,750 2,709,950 291,000 10,576,700
Harvest report 22 321,900,750 385,905,750 35,791,000 743,597,500
Harvest report 23 147,069,100 147,731,300 2,383,800 297,184,200
Harvest report 24 322,931,800 246,331,200 19,492,600 588,755,600
Harvest report 25 227,464,250 230,603,750 3,229,000 461,297,000

Fleets

Attacker · [Liebe] Liebe

Weapons 240% · Shields 240% · Armour 240%

Type Before Lost
Battlecruiser 2,016,272 −22,517

Defender · [Stons] 1JOKER1 destroyed

Weapons 220% · Shields 220% · Armour 220%

Type Before Lost
Small Cargo 167 −167
Large Cargo 37,322 −37,322
Light Fighter 134,126 −134,126
Cruiser 191,541 −191,541
Battleship 2,395 −2,395
Recycler 255,664 −255,664
Espionage Probe 4,952 −4,952
Bomber 2,307 −2,307
Destroyer 7,654 −7,654
Deathstar 1 −1
Battlecruiser 293,127 −293,127
Reaper 79,567 −79,567
Pathfinder 362,738 −362,738
Rocket Launcher 18,069 −18,069
Light Laser 10,000 −10,000
Heavy Laser 355 −355
Plasma Turret 827 −827

16,443 Rocket Launcher, 7,700 Light Laser, 291 Heavy Laser, 736 Plasma Turret could be repaired.

Main comment

Fairer Kampf, klares Ergebnis.
Drohungen nach dem KB sind fehl am Platz.

https://imgur.com/a/yWugGhM

Comments

du kannst einfach null komma gar nichts und es ist schade das du nicht in meinen recyclers gelandet bist!
das ganze uni belügst du du bist einfach nur zu dumm für das game und gehst immer kompletrt down an jeden jetzt hör auf rum zu heulen und lass dich weiter farmen
@Sspeed du böser böser Junge 😂
@ marster, ich kann seeeehr böse werden, und das Zeug in Nembus hab ich🤬
Hmm meint er die Person/den Spieler oder den eigenen Medizinischen Zustand ?

Abegesehn davon, ordentliche Zahlen dabei, Gz zum win.
Aber nicht alles sofort verprassen 😄
This post has been edited on 15/02/2026 00:23 by Daggerrinski
Gz, klassischer Speed 😃
Aber die Drohungen sind neu 😂
er ist PSYCHO 😄 😄 😄

Menu

Account
Language
About