endlich
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
Bring Your Own Bombs
- Samlet resultat
- +535.966.874
281.059.000 enheder tabt
Forsvarer
Kryptoyaner
- Samlet resultat
- −2.369.372.974
2.338.105.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 1 recycle-rapport
- Ødelagte enheder
- 2.619.164.000
- Bytte
- 31.267.974
- Ruinmark
- 785.749.200
- Runder
- 4
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +252.147.400 | −1.283.540.000 |
| Krystal | +199.972.950 | −851.191.050 |
| Deuterium | +83.846.524 | −234.641.924 |
| I alt | +535.966.874 | −2.369.372.974 |
| Ærespoint | −227.725 | +40.171 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −281.059.000 | −2.338.105.000 |
| Bytte | +31.267.974 | −31.267.974 |
| 1 recycle-rapport | +785.757.900 | |
| Samlet resultat | +535.966.874 | −2.369.372.974 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (50 %) | 0 | 1.050 | 31.266.924 | 31.267.974 |
| Ruinmark | 442.025.400 | 279.097.200 | 64.626.600 | 785.749.200 |
| Høstet | 442.025.400 | 279.105.900 | 64.626.600 | 785.757.900 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 442.025.400 | 279.105.900 | 64.626.600 | 785.757.900 |
Flåder
Angriber · Bring Your Own Bombs
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 225.603 | −42.761 |
| Krydser | 73.521 | −2.251 |
| Slagskib | 1.809 | −33 |
| Spionagesonde | 2 | −1 |
| Interceptor | 44.522 | −503 |
5 flåder
Bring Your Own Bombs · flåde 1
Våben 200 % · Skjold 140 % · Pansring 200 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 1.809 | 1.776 | −33 |
| Interceptor | 44.522 | 44.019 | −503 |
Bring Your Own Bombs · flåde 2
Våben 200 % · Skjold 140 % · Pansring 200 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 73.521 | 71.270 | −2.251 |
Bring Your Own Bombs · flåde 3
Våben 200 % · Skjold 140 % · Pansring 200 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Jæger | 225.603 | 182.842 | −42.761 |
Bring Your Own Bombs · flåde 4
Våben 200 % · Skjold 140 % · Pansring 200 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 1 | 0 |
Bring Your Own Bombs · flåde 5 ødelagt
Våben 200 % · Skjold 140 % · Pansring 200 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 | −1 |
Forsvarer · Kryptoyaner ødelagt
Våben 150 % · Skjold 160 % · Pansring 150 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 23.869 | −23.869 |
| Stor Transporter | 16.428 | −16.428 |
| Lille Jæger | 41.192 | −41.192 |
| Stor Jæger | 16.211 | −16.211 |
| Krydser | 8.265 | −8.265 |
| Slagskib | 4.490 | −4.490 |
| Recycler | 5.974 | −5.974 |
| Spionagesonde | 5.939 | −5.939 |
| Bomber | 2.439 | −2.439 |
| Destroyer | 1.218 | −1.218 |
| Dødsstjerne | 20 | −20 |
| Interceptor | 2.174 | −2.174 |
| Reaper | 948 | −948 |
| Stifinder | 6.059 | −6.059 |
Alle 4 runder i detaljer
Runde 1 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 413.036 | 154.513 |
| Ildkraft | 320.008.314 | 387.534.012 |
| Absorberet af skjolde | 10.060.233 | 15.032.662 |
Angriber
Bring Your Own Bombs · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 1.807 | −2 |
| Interceptor | 44.434 | −88 |
Bring Your Own Bombs · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 72.911 | −610 |
Bring Your Own Bombs · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 203.796 | −21.807 |
Bring Your Own Bombs · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Bring Your Own Bombs · flåde 5
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Forsvarer
Kryptoyaner
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 5.531 | −18.338 |
| Stor Transporter | 5.504 | −10.924 |
| Lille Jæger | 9.319 | −31.873 |
| Stor Jæger | 4.987 | −11.224 |
| Krydser | 5.095 | −3.170 |
| Slagskib | 4.206 | −284 |
| Recycler | 2.421 | −3.553 |
| Spionagesonde | 477 | −5.462 |
| Bomber | 2.411 | −28 |
| Destroyer | 1.218 | 0 |
| Dødsstjerne | 20 | 0 |
| Interceptor | 2.100 | −74 |
| Reaper | 948 | 0 |
| Stifinder | 3.497 | −2.562 |
Runde 2 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 369.337 | 59.699 |
| Ildkraft | 297.585.200 | 516.831.887 |
| Absorberet af skjolde | 5.817.052 | 13.500.018 |
Angriber
Bring Your Own Bombs · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 1.796 | −13 |
| Interceptor | 44.306 | −216 |
Bring Your Own Bombs · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 72.108 | −1.413 |
Bring Your Own Bombs · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 187.743 | −37.860 |
Bring Your Own Bombs · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Bring Your Own Bombs · flåde 5 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
Forsvarer
Kryptoyaner
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 35 | −23.834 |
| Stor Transporter | 156 | −16.272 |
| Lille Jæger | 60 | −41.132 |
| Stor Jæger | 108 | −16.103 |
| Krydser | 308 | −7.957 |
| Slagskib | 1.142 | −3.348 |
| Recycler | 71 | −5.903 |
| Spionagesonde | 1 | −5.938 |
| Bomber | 1.238 | −1.201 |
| Destroyer | 942 | −276 |
| Dødsstjerne | 20 | 0 |
| Interceptor | 903 | −1.271 |
| Reaper | 892 | −56 |
| Stifinder | 208 | −5.851 |
Runde 3 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 319.961 | 7.820 |
| Ildkraft | 242.106.372 | 471.584.934 |
| Absorberet af skjolde | 1.333.278 | 6.870.022 |
Angriber
Bring Your Own Bombs · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 1.783 | −26 |
| Interceptor | 44.160 | −362 |
Bring Your Own Bombs · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 71.515 | −2.006 |
Bring Your Own Bombs · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 183.418 | −42.185 |
Bring Your Own Bombs · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Bring Your Own Bombs · flåde 5 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
Forsvarer
Kryptoyaner
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −23.869 |
| Stor Transporter | 0 | −16.428 |
| Lille Jæger | 0 | −41.192 |
| Stor Jæger | 0 | −16.211 |
| Krydser | 0 | −8.265 |
| Slagskib | 0 | −4.490 |
| Recycler | 0 | −5.974 |
| Spionagesonde | 0 | −5.939 |
| Bomber | 0 | −2.439 |
| Destroyer | 0 | −1.218 |
| Dødsstjerne | 20 | 0 |
| Interceptor | 0 | −2.174 |
| Reaper | 0 | −948 |
| Stifinder | 0 | −6.059 |
Runde 4 af 4
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 300.877 | 969 |
| Ildkraft | 211.487.215 | 484.500.000 |
| Absorberet af skjolde | 181.944 | 2.992.000 |
Angriber
Bring Your Own Bombs · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 1.776 | −33 |
| Interceptor | 44.019 | −503 |
Bring Your Own Bombs · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 71.270 | −2.251 |
Bring Your Own Bombs · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 182.842 | −42.761 |
Bring Your Own Bombs · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
Bring Your Own Bombs · flåde 5 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
Forsvarer
Kryptoyaner ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −23.869 |
| Stor Transporter | 0 | −16.428 |
| Lille Jæger | 0 | −41.192 |
| Stor Jæger | 0 | −16.211 |
| Krydser | 0 | −8.265 |
| Slagskib | 0 | −4.490 |
| Recycler | 0 | −5.974 |
| Spionagesonde | 0 | −5.939 |
| Bomber | 0 | −2.439 |
| Destroyer | 0 | −1.218 |
| Dødsstjerne | 0 | −20 |
| Interceptor | 0 | −2.174 |
| Reaper | 0 | −948 |
| Stifinder | 0 | −6.059 |
Hovedkommentar
nu nimmer