AMEX DIE MACHT
LAAAK
[AMEX] Shaitan vs. [S_H] Amy
Wynik
Łączny wynik
- Metal+7 417 755 216
- Kryształ+5 170 783 636
- Deuter+1 519 788 057
- Straty w walce−9 230 405 000
- Łup+29 631 609
1 raport recyklingu+23 309 100 300
- Raport recyklingu 110 651 613 100 9 514 197 000 3 143 290 200+23 309 100 300
- Metal−32 997 872 616
- Kryształ−27 438 534 136
- Deuter−8 890 041 857
- Straty w walce−70 666 149 000
- Łup−29 631 609
- Naprawiona obrona+1 369 332 000
- MetalAgresor: +7 417 755 216Obrońca: −32 997 872 616
- KryształAgresor: +5 170 783 636Obrońca: −27 438 534 136
- DeuterAgresor: +1 519 788 057Obrońca: −8 890 041 857
- Straty w walceAgresor: −9 230 405 000Obrońca: −70 666 149 000
- ŁupAgresor: +29 631 609Obrońca: −29 631 609
- Naprawiona obronaObrońca: +1 369 332 000
1 raport recyklinguAgresor: +23 309 100 300
- Raport recyklingu 1Agresor: +23 309 100 300
Komentarz główny
AMEX DIE MACHT
Floty przed walką
- Pancernik Broń 3 321 · Osłony 1 858 · Pancerz 31 817 6 666 666
- Mały transporter Broń 15 · Osłony 30 · Pancerz 1 240 2 245
- Duży transporter Broń 19 · Osłony 92 · Pancerz 4 573 2 542
- Lekki myśliwiec Broń 155 · Osłony 30 · Pancerz 1 247 437 134
- Ciężki myśliwiec Broń 481 · Osłony 77 · Pancerz 3 209 179 905
- Krążownik Broń 1 245 · Osłony 150 · Pancerz 8 404 148 045
- Okręt wojenny Broń 3 216 · Osłony 623 · Pancerz 19 301 54 952
- Recykler Broń 3 · Osłony 30 · Pancerz 5 064 1 178
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 310 1 970
- Bombowiec Broń 3 100 · Osłony 1 500 · Pancerz 23 250 31 282
- Niszczyciel Broń 6 237 · Osłony 1 509 · Pancerz 34 307 21 897
- Gwiazda Śmierci Broń 620 000 · Osłony 150 000 · Pancerz 2 790 000 2 360
- Pancernik Broń 2 185 · Osłony 1 209 · Pancerz 21 859 221 084
- Rozpruwacz Broń 8 680 · Osłony 2 100 · Pancerz 43 400 15 457
- Pionier Broń 620 · Osłony 300 · Pancerz 7 130 220 901
- Wyrzutnia rakiet Broń 248 · Osłony 60 · Pancerz 620 844 363
- Lekkie działo laserowe Broń 310 · Osłony 75 · Pancerz 620 10 222
- Ciężkie działo laserowe Broń 775 · Osłony 300 · Pancerz 2 480 10 084
- Działo jonowe Broń 465 · Osłony 1 500 · Pancerz 2 480 24
- Wyrzutnia plazmy Broń 9 300 · Osłony 900 · Pancerz 31 000 3 151
- Mała Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 6 000 · Pancerz 6 200 1
- Duża Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 30 000 · Pancerz 31 000 1
Po walce
Dla każdego typu statku: pozostałe jednostki, a na czerwono straty od początku bitwy
- Pancernik 6 558 073 −108 593
- Mały transporter 0 −2 245
- Duży transporter 0 −2 542
- Lekki myśliwiec 0 −437 134
- Ciężki myśliwiec 0 −179 905
- Krążownik 0 −148 045
- Okręt wojenny 0 −54 952
- Recykler 0 −1 178
- Sonda szpiegowska 0 −1 970
- Bombowiec 0 −31 282
- Niszczyciel 0 −21 897
- Gwiazda Śmierci 0 −2 360
- Pancernik 0 −221 084
- Rozpruwacz 0 −15 457
- Pionier 0 −220 901
- Wyrzutnia rakiet 0 −844 363
- Lekkie działo laserowe 0 −10 222
- Ciężkie działo laserowe 0 −10 084
- Działo jonowe 0 −24
- Wyrzutnia plazmy 0 −3 151
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
- Strzały
- 7 705 954
- Siła ognia
- 25 591 473 234
- Pochłonięte przez osłony
- 1 384 378 033
- Strzały
- 2 263 905
- Siła ognia
- 23 979 041 964
- Pochłonięte przez osłony
- 596 595 863
Flota agresora strzela 7 705 954 razy z łączną siłą ognia 25 591 473 234 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 596 595 863 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 2 263 905 razy z łączną siłą ognia 23 979 041 964 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 1 384 378 033 punktów obrażeń.
- Pancernik 6 630 878 −35 788
- Mały transporter 58 −2 187
- Duży transporter 166 −2 376
- Lekki myśliwiec 13 464 −423 670
- Ciężki myśliwiec 5 586 −174 319
- Krążownik 18 267 −129 778
- Okręt wojenny 19 952 −35 000
- Recykler 96 −1 082
- Sonda szpiegowska 53 −1 917
- Bombowiec 16 700 −14 582
- Niszczyciel 15 894 −6 003
- Gwiazda Śmierci 2 360
- Pancernik 113 398 −107 686
- Rozpruwacz 13 286 −2 171
- Pionier 22 732 −198 169
- Wyrzutnia rakiet 25 729 −818 634
- Lekkie działo laserowe 293 −9 929
- Ciężkie działo laserowe 307 −9 777
- Działo jonowe 1 −23
- Wyrzutnia plazmy 2 235 −916
- Mała Osłona Ochronna 1
- Duża Osłona Ochronna 1
- Strzały
- 7 621 993
- Siła ognia
- 25 312 638 753
- Pochłonięte przez osłony
- 473 521 542
- Strzały
- 320 585
- Siła ognia
- 23 243 043 162
- Pochłonięte przez osłony
- 460 207 905
Flota agresora strzela 7 621 993 razy z łączną siłą ognia 25 312 638 753 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 460 207 905 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 320 585 razy z łączną siłą ognia 23 243 043 162 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 473 521 542 punktów obrażeń.
- Pancernik 6 594 452 −72 214
- Mały transporter 0 −2 245
- Duży transporter 0 −2 542
- Lekki myśliwiec 0 −437 134
- Ciężki myśliwiec 0 −179 905
- Krążownik 0 −148 045
- Okręt wojenny 0 −54 952
- Recykler 0 −1 178
- Sonda szpiegowska 0 −1 970
- Bombowiec 0 −31 282
- Niszczyciel 0 −21 897
- Gwiazda Śmierci 2 360
- Pancernik 0 −221 084
- Rozpruwacz 0 −15 457
- Pionier 0 −220 901
- Wyrzutnia rakiet 0 −844 363
- Lekkie działo laserowe 0 −10 222
- Ciężkie działo laserowe 0 −10 084
- Działo jonowe 0 −24
- Wyrzutnia plazmy 0 −3 151
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 6 594 452
- Siła ognia
- 21 900 175 092
- Pochłonięte przez osłony
- 67 592 182
- Strzały
- 36 474
- Siła ognia
- 22 613 880 000
- Pochłonięte przez osłony
- 391 120 440
Flota agresora strzela 6 594 452 razy z łączną siłą ognia 21 900 175 092 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 391 120 440 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 36 474 razy z łączną siłą ognia 22 613 880 000 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 67 592 182 punktów obrażeń.
- Pancernik 6 558 073 −108 593
- Mały transporter 0 −2 245
- Duży transporter 0 −2 542
- Lekki myśliwiec 0 −437 134
- Ciężki myśliwiec 0 −179 905
- Krążownik 0 −148 045
- Okręt wojenny 0 −54 952
- Recykler 0 −1 178
- Sonda szpiegowska 0 −1 970
- Bombowiec 0 −31 282
- Niszczyciel 0 −21 897
- Gwiazda Śmierci 0 −2 360
- Pancernik 0 −221 084
- Rozpruwacz 0 −15 457
- Pionier 0 −220 901
- Wyrzutnia rakiet 0 −844 363
- Lekkie działo laserowe 0 −10 222
- Ciężkie działo laserowe 0 −10 084
- Działo jonowe 0 −24
- Wyrzutnia plazmy 0 −3 151
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj