Arek beste Farm
Agresor wygrał bitwę.
[Forscher] BugsBunny
stracono 9 254 822 000 jednostek
[KdV] Arek
stracono 80 998 385 500 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 dobitka · 1 raport zbiórki
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +14 689 461 575 | −50 742 017 675 |
| Kryształ | +6 946 210 489 | −28 415 356 689 |
| Deuter | +7 640 427 080 | −13 143 582 230 |
| Suma | +29 276 099 144 | −92 300 956 594 |
| Punkty honoru | +5 846 955 | +942 551 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −9 254 822 000 | −80 998 385 500 |
| Łup | +7 819 962 529 | −7 819 962 529 |
| Naprawiona obrona | +367 800 000 | |
| 1 dobitka | +3 751 109 565 | −3 850 408 565 |
| 1 raport zbiórki | +26 959 849 050 | |
| Łączny wynik | +29 276 099 144 | −92 300 956 594 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (100%) | 2 606 654 176 | 913 842 209 | 4 299 466 144 | 7 819 962 529 |
| Pole zniszczeń | 15 407 963 100 | 9 184 298 700 | 2 349 848 550 | 26 942 110 350 |
| Zebrano | 15 412 539 900 | 9 192 883 800 | 2 354 425 350 | 26 959 849 050 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Dobitka 1 | +3 751 109 565 | −3 850 408 565 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 15 412 539 900 | 9 192 883 800 | 2 354 425 350 | 26 959 849 050 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 2 270 074 | −173 728 |
| Okręt wojenny | 133 830 | −5 177 |
| Pancernik | 2 008 743 | −45 954 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Pancernik | 2 008 743 | 1 962 789 | −45 954 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Okręt wojenny | 133 830 | 128 653 | −5 177 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Krążownik | 2 270 074 | 2 096 346 | −173 728 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 1 132 297 | −1 132 297 |
| Duży transporter | 213 315 | −213 315 |
| Lekki myśliwiec | 929 830 | −929 830 |
| Ciężki myśliwiec | 128 207 | −128 207 |
| Krążownik | 826 758 | −826 758 |
| Okręt wojenny | 146 436 | −146 436 |
| Statek kolonizacyjny | 5 | −5 |
| Recykler | 131 509 | −131 509 |
| Sonda szpiegowska | 58 053 | −58 053 |
| Bombowiec | 147 | −147 |
| Satelita słoneczny | 24 021 | −24 021 |
| Niszczyciel | 22 | −22 |
| Gwiazda Śmierci | 810 | −810 |
| Pancernik | 125 957 | −125 957 |
| Pełzacz | 1 098 | −1 098 |
| Rozpruwacz | 72 716 | −72 716 |
| Pionier | 88 770 | −88 770 |
| Wyrzutnia rakiet | 153 583 | −153 583 |
| Lekkie działo laserowe | 5 777 | −5 777 |
| Ciężkie działo laserowe | 1 111 | −1 111 |
| Działo Gaussa | 499 | −499 |
| Działo jonowe | 164 | −164 |
| Wyrzutnia plazmy | 759 | −759 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
129 010 Wyrzutnia rakiet, 4 622 Lekkie działo laserowe, 855 Ciężkie działo laserowe, 424 Działo Gaussa, 131 Działo jonowe, 592 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 6 766 863 | 4 193 181 |
| Siła ognia | 14 230 367 268 | 13 334 861 115 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 049 426 512 | 534 658 644 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 1 997 004 | −11 739 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 132 365 | −1 465 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 2 218 164 | −51 910 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 212 638 | −919 659 |
| Duży transporter | 74 181 | −139 134 |
| Lekki myśliwiec | 174 989 | −754 841 |
| Ciężki myśliwiec | 39 429 | −88 778 |
| Krążownik | 559 148 | −267 610 |
| Okręt wojenny | 134 059 | −12 377 |
| Statek kolonizacyjny | 5 | 0 |
| Recykler | 62 859 | −68 650 |
| Sonda szpiegowska | 10 662 | −47 391 |
| Bombowiec | 143 | −4 |
| Satelita słoneczny | 4 502 | −19 519 |
| Niszczyciel | 22 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 810 | 0 |
| Pancernik | 121 366 | −4 591 |
| Pełzacz | 201 | −897 |
| Rozpruwacz | 72 696 | −20 |
| Pionier | 56 195 | −32 575 |
| Wyrzutnia rakiet | 28 939 | −124 644 |
| Lekkie działo laserowe | 1 131 | −4 646 |
| Ciężkie działo laserowe | 313 | −798 |
| Działo Gaussa | 373 | −126 |
| Działo jonowe | 70 | −94 |
| Wyrzutnia plazmy | 749 | −10 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 6 594 239 | 1 686 976 |
| Siła ognia | 14 190 497 842 | 12 993 242 553 |
| Pochłonięte przez tarcze | 738 545 265 | 514 266 110 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 1 983 241 | −25 502 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 130 652 | −3 178 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 2 150 318 | −119 756 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 991 | −1 129 306 |
| Duży transporter | 2 419 | −210 896 |
| Lekki myśliwiec | 2 417 | −927 413 |
| Ciężki myśliwiec | 1 126 | −127 081 |
| Krążownik | 55 006 | −771 752 |
| Okręt wojenny | 41 390 | −105 046 |
| Statek kolonizacyjny | 1 | −4 |
| Recykler | 3 165 | −128 344 |
| Sonda szpiegowska | 156 | −57 897 |
| Bombowiec | 70 | −77 |
| Satelita słoneczny | 63 | −23 958 |
| Niszczyciel | 17 | −5 |
| Gwiazda Śmierci | 810 | 0 |
| Pancernik | 55 509 | −70 448 |
| Pełzacz | 3 | −1 095 |
| Rozpruwacz | 65 118 | −7 598 |
| Pionier | 4 411 | −84 359 |
| Wyrzutnia rakiet | 431 | −153 152 |
| Lekkie działo laserowe | 16 | −5 761 |
| Ciężkie działo laserowe | 5 | −1 106 |
| Działo Gaussa | 56 | −443 |
| Działo jonowe | 3 | −161 |
| Wyrzutnia plazmy | 454 | −305 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 5 335 473 | 293 813 |
| Siła ognia | 11 395 801 432 | 11 907 312 561 |
| Pochłonięte przez tarcze | 207 709 923 | 279 538 028 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 1 971 013 | −37 730 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 129 168 | −4 662 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 2 104 849 | −165 225 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −1 132 297 |
| Duży transporter | 0 | −213 315 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −929 830 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −128 207 |
| Krążownik | 0 | −826 758 |
| Okręt wojenny | 0 | −146 436 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −5 |
| Recykler | 0 | −131 509 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −58 053 |
| Bombowiec | 0 | −147 |
| Satelita słoneczny | 0 | −24 021 |
| Niszczyciel | 0 | −22 |
| Gwiazda Śmierci | 810 | 0 |
| Pancernik | 0 | −125 957 |
| Pełzacz | 0 | −1 098 |
| Rozpruwacz | 17 | −72 699 |
| Pionier | 0 | −88 770 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −153 583 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −5 777 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −1 111 |
| Działo Gaussa | 0 | −499 |
| Działo jonowe | 0 | −164 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −759 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 4 205 030 | 17 288 |
| Siła ognia | 8 698 596 673 | 10 707 547 563 |
| Pochłonięte przez tarcze | 13 532 658 | 196 222 962 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 1 962 789 | −45 954 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 128 653 | −5 177 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 2 096 346 | −173 728 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −1 132 297 |
| Duży transporter | 0 | −213 315 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −929 830 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −128 207 |
| Krążownik | 0 | −826 758 |
| Okręt wojenny | 0 | −146 436 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −5 |
| Recykler | 0 | −131 509 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −58 053 |
| Bombowiec | 0 | −147 |
| Satelita słoneczny | 0 | −24 021 |
| Niszczyciel | 0 | −22 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | −810 |
| Pancernik | 0 | −125 957 |
| Pełzacz | 0 | −1 098 |
| Rozpruwacz | 0 | −72 716 |
| Pionier | 0 | −88 770 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −153 583 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −5 777 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −1 111 |
| Działo Gaussa | 0 | −499 |
| Działo jonowe | 0 | −164 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −759 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Komentarz główny
Gewohnte Beleidigungen in Arek-Manier gabs natürlich auch.
WF
sxer 17.048
ss 1.920
xer 64.453
pf 707
~3,5 mrd