Striker Eureka vs. [1TR] Engineer Magellan
Resultado
La batalla terminó en empate.
Atacante
Striker Eureka
- Resultado total
- +14.655.000.000
3.186.200.000 unidades perdidas
Defensor
[1TR] Engineer Magellan
- Resultado total
- −28.316.461.000
28.556.633.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 3 informes de reciclaje
- Unidades destruidas
- 31.742.833.000
- Botín
- 0
- Campo de escombros
- 18.857.193.000
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +6.328.532.600 | −13.379.924.000 |
| Cristal | +6.608.730.400 | −11.833.796.000 |
| Deuterio | +1.717.737.000 | −3.102.741.000 |
| Total | +14.655.000.000 | −28.316.461.000 |
| Puntos de honor | +1.725.036 | +357.228 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −3.186.200.000 | −28.556.633.000 |
| Defensa reparada | +240.172.000 | |
| 3 informes de reciclaje | +17.841.200.000 | |
| Resultado total | +14.655.000.000 | −28.316.461.000 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campo de escombros | 8.932.903.200 | 7.847.203.200 | 2.077.086.600 | 18.857.193.000 |
| Recolectado | 7.907.912.600 | 7.855.430.400 | 2.077.857.000 | 17.841.200.000 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 743.383.333 | 743.383.333 | 743.383.334 | 2.230.150.000 |
| Informe de reciclaje 2 | 1.562.913.167 | 1.562.913.167 | 1.334.473.666 | 4.460.300.000 |
| Informe de reciclaje 3 | 5.601.616.100 | 5.549.133.900 | 0 | 11.150.750.000 |
Flotas
Atacante · Striker Eureka
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 210 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 161.855 | −19.092 |
| Acorazado | 454.553 | −24.008 |
Defensor · [1TR] Engineer Magellan
Armas 210 % · Escudos 190 % · Blindaje 210 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 815.586 | −815.586 |
| Nave grande de carga | 547.817 | −547.817 |
| Cazador ligero | 56.628 | −56.628 |
| Cazador pesado | 4.455 | −4.455 |
| Crucero | 122.348 | −122.348 |
| Nave de batalla | 817 | −817 |
| Colonizador | 20 | −20 |
| Reciclador | 3.298 | −3.298 |
| Sonda de espionaje | 92.401 | −92.401 |
| Bombardero | 50.823 | −50.823 |
| Destructor | 1.000 | −1.000 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 48.606 | −48.606 |
| Segador | 4.217 | −4.217 |
| Explorador | 157.428 | −157.428 |
| Lanzamisiles | 138.681 | −138.681 |
| Láser pequeño | 32 | −32 |
| Cañón iónico | 204 | −204 |
| Cañón de plasma | 270 | −270 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
104.011 Lanzamisiles, 24 Láser pequeño, 194 Cañón iónico, 235 Cañón de plasma pudieron ser reparados.
Las 6 rondas en detalle
Ronda 1 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 1.141.861 | 2.060.730 |
| Potencia de fuego | 2.580.572.972 | 757.790.703 |
| Absorbido por escudos | 316.360.580 | 120.715.482 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 160.235 | −1.620 |
| Acorazado | 451.962 | −2.591 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 466.390 | −349.196 |
| Nave grande de carga | 385.621 | −162.196 |
| Cazador ligero | 32.296 | −24.332 |
| Cazador pesado | 2.985 | −1.470 |
| Crucero | 116.038 | −6.310 |
| Nave de batalla | 810 | −7 |
| Colonizador | 20 | 0 |
| Reciclador | 2.451 | −847 |
| Sonda de espionaje | 52.849 | −39.552 |
| Bombardero | 50.760 | −63 |
| Destructor | 1.000 | 0 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 48.539 | −67 |
| Segador | 4.217 | 0 |
| Explorador | 142.592 | −14.836 |
| Lanzamisiles | 79.384 | −59.297 |
| Láser pequeño | 16 | −16 |
| Cañón iónico | 162 | −42 |
| Cañón de plasma | 270 | 0 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 1.093.092 | 1.402.339 |
| Potencia de fuego | 2.477.893.792 | 687.860.726 |
| Absorbido por escudos | 289.865.293 | 136.557.961 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 156.628 | −5.227 |
| Acorazado | 447.139 | −7.414 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 211.908 | −603.678 |
| Nave grande de carga | 221.320 | −326.497 |
| Cazador ligero | 14.603 | −42.025 |
| Cazador pesado | 1.624 | −2.831 |
| Crucero | 95.454 | −26.894 |
| Nave de batalla | 774 | −43 |
| Colonizador | 17 | −3 |
| Reciclador | 1.550 | −1.748 |
| Sonda de espionaje | 24.064 | −68.337 |
| Bombardero | 50.316 | −507 |
| Destructor | 997 | −3 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 47.856 | −750 |
| Segador | 4.217 | 0 |
| Explorador | 108.317 | −49.111 |
| Lanzamisiles | 36.019 | −102.662 |
| Láser pequeño | 8 | −24 |
| Cañón iónico | 111 | −93 |
| Cañón de plasma | 270 | 0 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 1.014.841 | 834.977 |
| Potencia de fuego | 2.311.342.076 | 611.602.644 |
| Absorbido por escudos | 248.412.342 | 151.519.056 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 151.625 | −10.230 |
| Acorazado | 441.283 | −13.270 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 61.562 | −754.024 |
| Nave grande de carga | 84.753 | −463.064 |
| Cazador ligero | 4.127 | −52.501 |
| Cazador pesado | 598 | −3.857 |
| Crucero | 59.042 | −63.306 |
| Nave de batalla | 643 | −174 |
| Colonizador | 14 | −6 |
| Reciclador | 641 | −2.657 |
| Sonda de espionaje | 7.011 | −85.390 |
| Bombardero | 47.674 | −3.149 |
| Destructor | 988 | −12 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 44.020 | −4.586 |
| Segador | 4.212 | −5 |
| Explorador | 58.840 | −98.588 |
| Lanzamisiles | 10.437 | −128.244 |
| Láser pequeño | 0 | −32 |
| Cañón iónico | 47 | −157 |
| Cañón de plasma | 262 | −8 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 4 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 893.885 | 398.981 |
| Potencia de fuego | 2.050.703.128 | 496.421.219 |
| Absorbido por escudos | 187.900.466 | 151.151.013 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 146.627 | −15.228 |
| Acorazado | 435.657 | −18.896 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5.960 | −809.626 |
| Nave grande de carga | 12.034 | −535.783 |
| Cazador ligero | 365 | −56.263 |
| Cazador pesado | 76 | −4.379 |
| Crucero | 17.266 | −105.082 |
| Nave de batalla | 323 | −494 |
| Colonizador | 5 | −15 |
| Reciclador | 107 | −3.191 |
| Sonda de espionaje | 701 | −91.700 |
| Bombardero | 34.433 | −16.390 |
| Destructor | 854 | −146 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 28.620 | −19.986 |
| Segador | 4.083 | −134 |
| Explorador | 13.567 | −143.861 |
| Lanzamisiles | 1.050 | −137.631 |
| Láser pequeño | 0 | −32 |
| Cañón iónico | 11 | −193 |
| Cañón de plasma | 197 | −73 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 5 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 717.721 | 129.101 |
| Potencia de fuego | 1.665.376.052 | 303.657.655 |
| Absorbido por escudos | 100.457.052 | 101.121.447 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 143.402 | −18.453 |
| Acorazado | 431.638 | −22.915 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 15 | −815.571 |
| Nave grande de carga | 54 | −547.763 |
| Cazador ligero | 1 | −56.627 |
| Cazador pesado | 1 | −4.454 |
| Crucero | 282 | −122.066 |
| Nave de batalla | 16 | −801 |
| Colonizador | 1 | −19 |
| Reciclador | 1 | −3.297 |
| Sonda de espionaje | 2 | −92.399 |
| Bombardero | 4.285 | −46.538 |
| Destructor | 205 | −795 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 2.553 | −46.053 |
| Segador | 1.920 | −2.297 |
| Explorador | 137 | −157.291 |
| Lanzamisiles | 3 | −138.678 |
| Láser pequeño | 0 | −32 |
| Cañón iónico | 1 | −203 |
| Cañón de plasma | 28 | −242 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
Ronda 6 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 589.624 | 10.902 |
| Potencia de fuego | 1.378.614.170 | 76.900.754 |
| Absorbido por escudos | 11.306.009 | 13.955.131 |
Atacante
Striker Eureka
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 142.763 | −19.092 |
| Acorazado | 430.545 | −24.008 |
Defensor
Engineer Magellan [1TR]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −815.586 |
| Nave grande de carga | 0 | −547.817 |
| Cazador ligero | 0 | −56.628 |
| Cazador pesado | 0 | −4.455 |
| Crucero | 0 | −122.348 |
| Nave de batalla | 0 | −817 |
| Colonizador | 0 | −20 |
| Reciclador | 0 | −3.298 |
| Sonda de espionaje | 0 | −92.401 |
| Bombardero | 0 | −50.823 |
| Destructor | 0 | −1.000 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 0 | −48.606 |
| Segador | 0 | −4.217 |
| Explorador | 0 | −157.428 |
| Lanzamisiles | 0 | −138.681 |
| Láser pequeño | 0 | −32 |
| Cañón iónico | 0 | −204 |
| Cañón de plasma | 0 | −270 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |