Bolticolti vs. Preterax
Resultat
Totalt resultat
- Metall+109 034 663
- Kristall−8 065 171
- Deuterium−7 375 638
- Stridsförluster−76 670 000
- Byte+170 263 854
- Metall−9 250 277 663
- Kristall−6 004 395 829
- Deuterium−534 828 362
- Stridsförluster−17 583 289 000
- Byte−170 263 854
- Reparerat försvar+1 964 051 000
- MetallAnfallare: +109 034 663Försvarare: −9 250 277 663
- KristallAnfallare: −8 065 171Försvarare: −6 004 395 829
- DeuteriumAnfallare: −7 375 638Försvarare: −534 828 362
- StridsförlusterAnfallare: −76 670 000Försvarare: −17 583 289 000
- ByteAnfallare: +170 263 854Försvarare: −170 263 854
- Reparerat försvarFörsvarare: +1 964 051 000
Flottorna före striden
- Jagare Vapen 2 952 · Sköldar 1 687 · Pansar 302 277 1 818 332
- Litet transportskepp Vapen 14 · Sköldar 29 · Pansar 12 000 175 113
- Stort transportskepp Vapen 23 · Sköldar 120 · Pansar 59 153 483 054
- Litet jaktskepp Vapen 140 · Sköldar 29 · Pansar 12 000 445 637
- Stort jaktskepp Vapen 420 · Sköldar 72 · Pansar 30 000 190 034
- Kryssare Vapen 1 120 · Sköldar 145 · Pansar 81 000 149 009
- Crawler Vapen 2 · Sköldar 2 · Pansar 12 000 1 000
- Pathfinder Vapen 560 · Sköldar 290 · Pansar 69 000 25 520
- Raketramp Vapen 279 · Sköldar 71 · Pansar 7 386 205 350
- Litet lasertorn Vapen 349 · Sköldar 89 · Pansar 7 386 120 000
- Stort lasertorn Vapen 873 · Sköldar 359 · Pansar 29 546 30 000
- Gausskanon Vapen 3 842 · Sköldar 718 · Pansar 129 263 16 150
- Plasmakanon Vapen 10 479 · Sköldar 1 077 · Pansar 369 325 6 135
- Liten sköldkupol Vapen 3 · Sköldar 7 186 · Pansar 73 865 1
- Stor sköldkupol Vapen 3 · Sköldar 35 932 · Pansar 369 325 1
Efter striden
Per skeppstyp: enheterna som är kvar, och i rött förlusterna sedan stridens början
- Jagare 1 817 430 −902
- Litet transportskepp 0 −175 113
- Stort transportskepp 0 −483 054
- Litet jaktskepp 0 −445 637
- Stort jaktskepp 0 −190 034
- Kryssare 0 −149 009
- Crawler 0 −1 000
- Pathfinder 0 −25 520
- Raketramp 0 −205 350
- Litet lasertorn 0 −120 000
- Stort lasertorn 0 −30 000
- Gausskanon 0 −16 150
- Plasmakanon 0 −6 135
- Liten sköldkupol 0 −1
- Stor sköldkupol 0 −1
Alla 3 rundor i detalj
- Skott
- 2 911 251
- Eldkraft
- 8 594 012 952
- Absorberat av sköldar
- 487 865 810
- Skott
- 1 847 004
- Eldkraft
- 588 648 185
- Absorberat av sköldar
- 137 304 552
Den anfallande flottan skjuter 2 911 251 gånger med en total eldkraft på 8 594 012 952 mot försvararen. Försvararens sköldar absorberar 137 304 552 skada. Den försvarande flottan skjuter totalt 1 847 004 gånger med en total eldkraft på 588 648 185 mot anfallaren. Anfallarens sköldar absorberar 487 865 810 skada.
- Jagare 1 817 776 −556
- Litet transportskepp 36 038 −139 075
- Stort transportskepp 183 113 −299 941
- Litet jaktskepp 92 033 −353 604
- Stort jaktskepp 41 542 −148 492
- Kryssare 69 889 −79 120
- Crawler 213 −787
- Pathfinder 11 032 −14 488
- Raketramp 42 241 −163 109
- Litet lasertorn 24 776 −95 224
- Stort lasertorn 7 347 −22 653
- Gausskanon 11 522 −4 628
- Plasmakanon 6 081 −54
- Liten sköldkupol 1
- Stor sköldkupol 1
- Skott
- 3 225 289
- Eldkraft
- 9 521 053 128
- Absorberat av sköldar
- 173 664 449
- Skott
- 525 829
- Eldkraft
- 254 338 740
- Absorberat av sköldar
- 64 583 459
Den anfallande flottan skjuter 3 225 289 gånger med en total eldkraft på 9 521 053 128 mot försvararen. Försvararens sköldar absorberar 64 583 459 skada. Den försvarande flottan skjuter totalt 525 829 gånger med en total eldkraft på 254 338 740 mot anfallaren. Anfallarens sköldar absorberar 173 664 449 skada.
- Jagare 1 817 460 −872
- Litet transportskepp 77 −175 036
- Stort transportskepp 1 149 −481 905
- Litet jaktskepp 191 −445 446
- Stort jaktskepp 125 −189 909
- Kryssare 761 −148 248
- Crawler 0 −1 000
- Pathfinder 108 −25 412
- Raketramp 90 −205 260
- Litet lasertorn 62 −119 938
- Stort lasertorn 26 −29 974
- Gausskanon 358 −15 792
- Plasmakanon 1 665 −4 470
- Liten sköldkupol 0 −1
- Stor sköldkupol 1
- Skott
- 1 844 765
- Eldkraft
- 5 445 746 280
- Absorberat av sköldar
- 4 496 125
- Skott
- 4 613
- Eldkraft
- 19 911 965
- Absorberat av sköldar
- 2 404 669
Den anfallande flottan skjuter 1 844 765 gånger med en total eldkraft på 5 445 746 280 mot försvararen. Försvararens sköldar absorberar 2 404 669 skada. Den försvarande flottan skjuter totalt 4 613 gånger med en total eldkraft på 19 911 965 mot anfallaren. Anfallarens sköldar absorberar 4 496 125 skada.
- Jagare 1 817 430 −902
- Litet transportskepp 0 −175 113
- Stort transportskepp 0 −483 054
- Litet jaktskepp 0 −445 637
- Stort jaktskepp 0 −190 034
- Kryssare 0 −149 009
- Crawler 0 −1 000
- Pathfinder 0 −25 520
- Raketramp 0 −205 350
- Litet lasertorn 0 −120 000
- Stort lasertorn 0 −30 000
- Gausskanon 0 −16 150
- Plasmakanon 0 −6 135
- Liten sköldkupol 0 −1
- Stor sköldkupol 0 −1