HANSE Bluthund führt unsere Flotten Gassi
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
[HANSE] Dav0s, [HANSE] McLovin, [HANSE] Master Of Disaster
- Samlet resultat
- +4.315.705.188
2.988.381.000 enheder tabt
Forsvarer
[SA SSV] EasyOne
- Samlet resultat
- −18.762.414.713
17.649.779.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 5 recycle-rapporter
- Ødelagte enheder
- 20.638.160.000
- Bytte
- 1.112.635.713
- Ruinmark
- 5.706.715.402
- Runder
- 4
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +2.153.368.131 | −9.563.818.731 |
| Krystal | +1.600.154.078 | −7.128.737.603 |
| Deuterium | +562.182.979 | −2.069.858.379 |
| I alt | +4.315.705.188 | −18.762.414.713 |
| Ærespoint | +1.490.699 | +327.227 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −2.988.381.000 | −17.649.779.000 |
| Bytte | +1.112.635.713 | −1.112.635.713 |
| 5 recycle-rapporter | +6.191.450.475 | |
| Samlet resultat | +4.315.705.188 | −18.762.414.713 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (100 %) | 612.698.731 | 301.649.603 | 198.287.379 | 1.112.635.713 |
| Dannet ruinmark | 3.175.907.400 | 2.369.394.000 | 646.146.600 | 6.191.448.000 |
| Høstet af Reapere | 248.643.911 | 185.501.439 | 50.587.248 | 484.732.598 |
| Tilbageværende ruinmark | 2.927.263.489 | 2.183.892.561 | 595.559.352 | 5.706.715.402 |
| Høstet | 3.175.907.400 | 2.369.396.475 | 646.146.600 | 6.191.450.475 |
| Enheder | |
|---|---|
| Lille Transporter | 72.975 |
| Stor Transporter | 8.074 |
| Lille Jæger | 73.384 |
| Stor Jæger | 10.160 |
| Krydser | 25.477 |
| Slagskib | 5.609 |
| Koloniskib | 2 |
| Recycler | 17.196 |
| Bomber | 848 |
| Destroyer | 603 |
| Dødsstjerne | 177 |
| Interceptor | 14.909 |
| Reaper | 4.808 |
| Stifinder | 11.256 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 1.892.352.324 | 1.892.352.324 | 595.559.352 | 4.380.264.000 |
| Recycle-rapport 2 | 101.612.556 | 75.808.313 | 20.673.338 | 198.094.207 |
| Recycle-rapport 3 | 114.965.783 | 85.770.522 | 23.390.086 | 224.126.391 |
| Recycle-rapport 4 | 1.034.911.165 | 291.542.712 | 0 | 1.326.453.877 |
| Recycle-rapport 5 | 32.065.572 | 23.922.604 | 6.523.824 | 62.512.000 |
Flåder
Angriber · 3 spillere
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 153.220 | −24.518 |
| Lille Jæger | 866.154 | −137.443 |
| Stor Jæger | 203.704 | −20.839 |
| Krydser | 467.808 | −19.981 |
| Slagskib | 95.121 | −2.848 |
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Bomber | 27.931 | −732 |
| Destroyer | 30.760 | −693 |
| Interceptor | 423.594 | −11.682 |
| Reaper | 31.201 | −719 |
| Stifinder | 87.169 | −3.913 |
14 flåder
Dav0s [HANSE] · flåde 1
Våben 190 % · Skjold 200 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 13.149 | 12.815 | −334 |
| Destroyer | 11.958 | 11.675 | −283 |
| Reaper | 11.601 | 11.348 | −253 |
McLovin [HANSE] · flåde 1
Våben 230 % · Skjold 190 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 6.532 | 6.359 | −173 |
| Destroyer | 5.725 | 5.600 | −125 |
| Reaper | 15.600 | 15.227 | −373 |
Master Of Disaster [HANSE] · flåde 1
Våben 170 % · Skjold 170 % · Pansring 170 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Destroyer | 13.077 | 12.792 | −285 |
| Reaper | 4.000 | 3.907 | −93 |
Master Of Disaster [HANSE] · flåde 2
Våben 170 % · Skjold 170 % · Pansring 170 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 8.250 | 8.025 | −225 |
Dav0s [HANSE] · flåde 2
Våben 190 % · Skjold 200 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 20.089 | 19.485 | −604 |
| Interceptor | 19.545 | 19.032 | −513 |
McLovin [HANSE] · flåde 2
Våben 230 % · Skjold 190 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 64.618 | 62.710 | −1.908 |
| Interceptor | 278.467 | 270.869 | −7.598 |
Master Of Disaster [HANSE] · flåde 3
Våben 170 % · Skjold 170 % · Pansring 170 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 10.414 | 10.078 | −336 |
| Interceptor | 125.582 | 122.011 | −3.571 |
Dav0s [HANSE] · flåde 3
Våben 190 % · Skjold 200 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 47.210 | 45.250 | −1.960 |
| Stifinder | 35.903 | 34.269 | −1.634 |
McLovin [HANSE] · flåde 3
Våben 230 % · Skjold 190 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 408.190 | 390.758 | −17.432 |
| Stifinder | 45.266 | 43.251 | −2.015 |
Master Of Disaster [HANSE] · flåde 4
Våben 170 % · Skjold 170 % · Pansring 170 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 12.408 | 11.819 | −589 |
| Stifinder | 6.000 | 5.736 | −264 |
Dav0s [HANSE] · flåde 4
Våben 190 % · Skjold 200 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Jæger | 305.700 | 257.309 | −48.391 |
| Stor Jæger | 72.144 | 64.826 | −7.318 |
McLovin [HANSE] · flåde 4
Våben 230 % · Skjold 190 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 133.220 | 111.923 | −21.297 |
| Lille Jæger | 523.585 | 440.446 | −83.139 |
| Stor Jæger | 119.188 | 106.938 | −12.250 |
Master Of Disaster [HANSE] · flåde 5
Våben 170 % · Skjold 170 % · Pansring 170 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 20.000 | 16.779 | −3.221 |
| Lille Jæger | 36.869 | 30.956 | −5.913 |
| Stor Jæger | 12.372 | 11.101 | −1.271 |
Dav0s [HANSE] · flåde 5
Våben 190 % · Skjold 200 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 1 | 0 |
Forsvarer · [SA SSV] EasyOne ødelagt
Våben 190 % · Skjold 180 % · Pansring 190 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 196.700 | −196.700 |
| Stor Transporter | 21.764 | −21.764 |
| Lille Jæger | 197.803 | −197.803 |
| Stor Jæger | 27.387 | −27.387 |
| Krydser | 68.672 | −68.672 |
| Slagskib | 15.120 | −15.120 |
| Koloniskib | 7 | −7 |
| Recycler | 46.351 | −46.351 |
| Spionagesonde | 184.043 | −184.043 |
| Bomber | 2.287 | −2.287 |
| Destroyer | 1.627 | −1.627 |
| Dødsstjerne | 478 | −478 |
| Interceptor | 40.187 | −40.187 |
| Reaper | 12.961 | −12.961 |
| Stifinder | 30.340 | −30.340 |
Hovedkommentar