gz, schönes Ding
#Gehasst #Verdammt #Vergöttert
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[KREEK] Star Lord
- Gesamtergebnis
- +61.115.300
15.676.000 Units verloren
Verteidiger
[deo] Gandi
- Gesamtergebnis
- −148.975.800
148.652.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 1 Abbaubericht
- Zerstörte Units
- 164.328.000
- Beute
- 3.537.800
- Trümmerfeld
- 73.253.000
- Mondchance
- 20 %
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +34.506.766 | −79.660.266 |
| Kristall | +25.849.267 | −54.962.267 |
| Deuterium | +759.267 | −14.353.267 |
| Gesamt | +61.115.300 | −148.975.800 |
| Ehrenpunkte | −19.579 | +2.990 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −15.676.000 | −148.652.000 |
| Beute | +3.537.800 | −3.537.800 |
| Reparierte Verteidigung | +3.214.000 | |
| 1 Abbaubericht | +73.253.500 | |
| Gesamtergebnis | +61.115.300 | −148.975.800 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 1.179.266 | 1.179.267 | 1.179.267 | 3.537.800 |
| Trümmerfeld | 44.139.500 | 29.113.500 | 73.253.000 | |
| Abgebaut | 44.139.500 | 29.114.000 | 73.253.500 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 44.139.500 | 29.114.000 | 73.253.500 |
Flotten
Angreifer · [KREEK] Star Lord
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 8.000 | 4.676 |
| Zerstörer | 1.100 | 1.100 |
| Schlachtkreuzer | 1.500 | 1.472 |
4 Flotten
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Zerstörer | 1.100 | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 5.000 | 2.931 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 3.000 | 1.745 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.500 | 1.472 |
Verteidiger · [deo] Gandi zerstört
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 13 | 0 |
| Großer Transporter | 731 | 0 |
| Leichter Jäger | 1.291 | 0 |
| Schwerer Jäger | 32 | 0 |
| Kreuzer | 183 | 0 |
| Schlachtschiff | 320 | 0 |
| Kolonieschiff | 23 | 0 |
| Recycler | 499 | 0 |
| Spionagesonde | 237 | 0 |
| Bomber | 10 | 0 |
| Zerstörer | 745 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 17 | 0 |
| Raketenwerfer | 2.114 | 0 |
1.607 Raketenwerfer ließen sich reparieren.
Alle 5 Runden im Detail
Runde 1 von 5
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 11.217 | 6.567 |
| Feuerkraft | 9.944.750 | 4.777.878 |
| Von Schilden absorbiert | 601.294 | 588.211 |
Angreifer
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Zerstörer | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 4.338 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 2.597 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.498 |
Verteidiger
Gandi [deo]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 6 |
| Großer Transporter | 492 |
| Leichter Jäger | 740 |
| Schwerer Jäger | 22 |
| Kreuzer | 143 |
| Schlachtschiff | 285 |
| Kolonieschiff | 19 |
| Recycler | 350 |
| Spionagesonde | 58 |
| Bomber | 10 |
| Zerstörer | 735 |
| Schlachtkreuzer | 14 |
| Raketenwerfer | 965 |
Runde 2 von 5
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 9.964 | 4.107 |
| Feuerkraft | 9.650.000 | 4.296.980 |
| Von Schilden absorbiert | 504.772 | 680.717 |
Angreifer
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Zerstörer | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 3.721 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 2.248 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.491 |
Verteidiger
Gandi [deo]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 2 |
| Großer Transporter | 248 |
| Leichter Jäger | 235 |
| Schwerer Jäger | 13 |
| Kreuzer | 93 |
| Schlachtschiff | 215 |
| Kolonieschiff | 9 |
| Recycler | 162 |
| Spionagesonde | 4 |
| Bomber | 8 |
| Zerstörer | 685 |
| Schlachtkreuzer | 12 |
| Raketenwerfer | 192 |
Runde 3 von 5
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 8.999 | 2.073 |
| Feuerkraft | 9.635.000 | 3.741.444 |
| Von Schilden absorbiert | 401.467 | 748.383 |
Angreifer
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Zerstörer | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 3.244 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 1.937 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.482 |
Verteidiger
Gandi [deo]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 45 |
| Leichter Jäger | 10 |
| Schwerer Jäger | 5 |
| Kreuzer | 19 |
| Schlachtschiff | 106 |
| Kolonieschiff | 4 |
| Recycler | 33 |
| Bomber | 3 |
| Zerstörer | 492 |
| Schlachtkreuzer | 5 |
| Raketenwerfer | 5 |
Runde 4 von 5
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 8.100 | 798 |
| Feuerkraft | 9.343.875 | 2.435.616 |
| Von Schilden absorbiert | 254.492 | 549.546 |
Angreifer
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Zerstörer | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 2.964 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 1.773 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.474 |
Verteidiger
Gandi [deo]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtschiff | 6 |
| Kolonieschiff | 1 |
| Bomber | 2 |
| Zerstörer | 87 |
Runde 5 von 5
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 7.400 | 104 |
| Feuerkraft | 8.827.375 | 396.100 |
| Von Schilden absorbiert | 49.375 | 91.600 |
Angreifer
Star Lord [KREEK] · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Zerstörer | 1.100 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 2.931 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 1.745 |
Star Lord [KREEK] · Flotte 4
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schlachtkreuzer | 1.472 |
Hauptkommentar
Große Töne gespuckt und verschwunden und dann sowas.
Gewinn ist ausreichend drin.