Endeffungsaktion Nr 1
Resultat
Kampen endte uafgjort.
Angriber
Sarin
- Samlet resultat
- 0
0 enheder tabt
Forsvarer
iDAM
- Samlet resultat
- −444.506.500
1.645.315.500 enheder tabt
- Ødelagte enheder
- 1.645.315.500
- Bytte
- 0
- Ruinmark
- 119.000
- Månechance
- 1 %
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | 0 | −366.851.000 |
| Krystal | 0 | −72.008.000 |
| Deuterium | 0 | −5.647.500 |
| I alt | 0 | −444.506.500 |
| Ærespoint | +60.651 | 0 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | 0 | −1.645.315.500 |
| Repareret forsvar | +1.200.809.000 | |
| Samlet resultat | 0 | −444.506.500 |
| Metal | Krystal | I alt | |
|---|---|---|---|
| Bytte | 0 | 0 | 0 |
| Ruinmark | 35.000 | 84.000 | 119.000 |
Flåder
Angriber · Sarin
Våben 180 % · Skjold 180 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer · iDAM
Våben 160 % · Skjold 150 % · Pansring 90 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 18 | −7 |
| Solarsatellit | 214 | −63 |
| Raketkanon | 1.104.377 | −315.225 |
| Lille Laserkanon | 1.021.271 | −290.809 |
| Stor Laserkanon | 125.191 | −35.754 |
| Gausskanon | 7.782 | −2.220 |
| Ionkanon | 4.002 | −1.174 |
| Plasmakanon | 1.500 | −426 |
| Lille Planetskjold | 1 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
220.658 Raketkanon, 218.107 Lille Laserkanon, 28.246 Stor Laserkanon, 1.399 Gausskanon, 916 Ionkanon, 294 Plasmakanon kunne repareres.
Alle 6 runder i detaljer
Runde 1 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 110.585 | 2.264.357 |
| Ildkraft | 61.927.600.000 | 612.132.794 |
| Absorberet af skjolde | 612.132.794 | 7.672.737 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 16 | −2 |
| Solarsatellit | 205 | −9 |
| Raketkanon | 1.051.576 | −52.801 |
| Lille Laserkanon | 972.801 | −48.470 |
| Stor Laserkanon | 119.155 | −6.036 |
| Gausskanon | 7.407 | −375 |
| Ionkanon | 3.812 | −190 |
| Plasmakanon | 1.440 | −60 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 2 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 114.383 | 2.156.414 |
| Ildkraft | 64.054.480.000 | 583.009.964 |
| Absorberet af skjolde | 583.009.964 | 7.889.209 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 16 | −2 |
| Solarsatellit | 197 | −17 |
| Raketkanon | 997.047 | −107.330 |
| Lille Laserkanon | 922.706 | −98.565 |
| Stor Laserkanon | 112.997 | −12.194 |
| Gausskanon | 7.030 | −752 |
| Ionkanon | 3.631 | −371 |
| Plasmakanon | 1.370 | −130 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 3 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 101.428 | 2.044.996 |
| Ildkraft | 56.799.680.000 | 552.945.706 |
| Absorberet af skjolde | 552.945.706 | 7.070.960 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 15 | −3 |
| Solarsatellit | 187 | −27 |
| Raketkanon | 948.753 | −155.624 |
| Lille Laserkanon | 878.171 | −143.100 |
| Stor Laserkanon | 107.445 | −17.746 |
| Gausskanon | 6.643 | −1.139 |
| Ionkanon | 3.459 | −543 |
| Plasmakanon | 1.298 | −202 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 4 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 115.578 | 1.945.973 |
| Ildkraft | 64.723.680.000 | 525.977.132 |
| Absorberet af skjolde | 525.977.132 | 7.973.313 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 13 | −5 |
| Solarsatellit | 172 | −42 |
| Raketkanon | 894.191 | −210.186 |
| Lille Laserkanon | 827.435 | −193.836 |
| Stor Laserkanon | 101.194 | −23.997 |
| Gausskanon | 6.288 | −1.494 |
| Ionkanon | 3.259 | −743 |
| Plasmakanon | 1.220 | −280 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 5 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 115.751 | 1.833.774 |
| Ildkraft | 64.820.560.000 | 495.671.992 |
| Absorberet af skjolde | 495.671.992 | 7.981.601 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 11 | −7 |
| Solarsatellit | 158 | −56 |
| Raketkanon | 839.145 | −265.232 |
| Lille Laserkanon | 777.142 | −244.129 |
| Stor Laserkanon | 95.058 | −30.133 |
| Gausskanon | 5.903 | −1.879 |
| Ionkanon | 3.040 | −962 |
| Plasmakanon | 1.146 | −354 |
| Lille Planetskjold | 0 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 6 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 106.170 | 1.721.604 |
| Ildkraft | 59.455.200.000 | 465.394.100 |
| Absorberet af skjolde | 465.394.100 | 7.335.261 |
Angriber
Sarin
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 662 | 0 |
Forsvarer
iDAM
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Recycler | 11 | −7 |
| Solarsatellit | 151 | −63 |
| Raketkanon | 789.152 | −315.225 |
| Lille Laserkanon | 730.462 | −290.809 |
| Stor Laserkanon | 89.437 | −35.754 |
| Gausskanon | 5.562 | −2.220 |
| Ionkanon | 2.828 | −1.174 |
| Plasmakanon | 1.074 | −426 |
| Lille Planetskjold | 0 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Hovedkommentar