Statioflüge kann man abbrechen, muss man aber nicht.
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[Pwny] Schnitzl
- Łączny wynik
- +538 800 242
stracono 192 468 000 jednostek
Obrońca
[Order] John Schnee
- Łączny wynik
- −893 927 942
stracono 834 297 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 1 026 765 000
- Łup
- 113 826 942
- Pole zniszczeń
- 617 441 300
- Rundy
- 3
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +287 445 731 | −445 493 931 |
| Kryształ | +239 823 435 | −356 822 935 |
| Deuter | +11 531 076 | −91 611 076 |
| Suma | +538 800 242 | −893 927 942 |
| Punkty honoru | −76 210 | +27 587 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −192 468 000 | −834 297 000 |
| Łup | +113 826 942 | −113 826 942 |
| Naprawiona obrona | +54 196 000 | |
| 1 raport zbiórki | +600 000 000 | |
| Brakujące pole zniszczeń | +17 441 300 | |
| Łączny wynik | +538 800 242 | −893 927 942 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 39 874 931 | 42 860 935 | 31 091 076 | 113 826 942 |
| Pole zniszczeń | 346 075 800 | 271 365 500 | 617 441 300 | |
| Zebrano | 328 634 500 | 271 365 500 | 600 000 000 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 328 634 500 | 271 365 500 | 600 000 000 |
Floty
Agresor · [Pwny] Schnitzl
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 50 000 | −1 836 |
| Lekki myśliwiec | 402 097 | −14 671 |
| Okręt wojenny | 10 000 | −260 |
| Pancernik | 50 000 | −1 304 |
Floty (2)
Schnitzl [Pwny] · flota 1
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 | 1 | 0 |
| Okręt wojenny | 10 000 | 9 740 | −260 |
| Pancernik | 50 000 | 48 696 | −1 304 |
Schnitzl [Pwny] · flota 2
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 50 000 | 48 164 | −1 836 |
| Lekki myśliwiec | 402 096 | 387 425 | −14 671 |
Obrońca · [Order] John Schnee zniszczona
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 10 111 | −10 111 |
| Duży transporter | 9 257 | −9 257 |
| Lekki myśliwiec | 2 405 | −2 405 |
| Ciężki myśliwiec | 380 | −380 |
| Krążownik | 1 009 | −1 009 |
| Okręt wojenny | 90 | −90 |
| Recykler | 3 010 | −3 010 |
| Sonda szpiegowska | 1 295 | −1 295 |
| Bombowiec | 51 | −51 |
| Satelita słoneczny | 230 | −230 |
| Niszczyciel | 31 | −31 |
| Gwiazda Śmierci | 50 | −50 |
| Pancernik | 63 | −63 |
| Wyrzutnia rakiet | 19 999 | −19 999 |
| Lekkie działo laserowe | 2 000 | −2 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 500 | −500 |
| Działo Gaussa | 100 | −100 |
| Wyrzutnia plazmy | 100 | −100 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
15 799 Wyrzutnia rakiet, 1 560 Lekkie działo laserowe, 460 Ciężkie działo laserowe, 94 Działo Gaussa, 94 Wyrzutnia plazmy, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
Runda 1 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 544 839 | 56 997 |
| Siła ognia | 218 941 434 | 2 222 756 780 |
| Pochłonięte przez tarcze | 2 531 956 | 3 046 931 |
Agresor
Schnitzl [Pwny] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 | 0 |
| Okręt wojenny | 9 916 | −84 |
| Pancernik | 49 565 | −435 |
Schnitzl [Pwny] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 49 187 | −813 |
| Lekki myśliwiec | 395 744 | −6 352 |
Obrońca
John Schnee [Order]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 84 | −10 027 |
| Duży transporter | 1 044 | −8 213 |
| Lekki myśliwiec | 17 | −2 388 |
| Ciężki myśliwiec | 31 | −349 |
| Krążownik | 226 | −783 |
| Okręt wojenny | 55 | −35 |
| Recykler | 497 | −2 513 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 295 |
| Bombowiec | 39 | −12 |
| Satelita słoneczny | 0 | −230 |
| Niszczyciel | 31 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 50 | 0 |
| Pancernik | 55 | −8 |
| Wyrzutnia rakiet | 40 | −19 959 |
| Lekkie działo laserowe | 2 | −1 998 |
| Ciężkie działo laserowe | 56 | −444 |
| Działo Gaussa | 46 | −54 |
| Wyrzutnia plazmy | 93 | −7 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 540 128 | 8 056 |
| Siła ognia | 242 017 406 | 2 752 431 172 |
| Pochłonięte przez tarcze | 846 690 | 5 614 755 |
Agresor
Schnitzl [Pwny] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 | 0 |
| Okręt wojenny | 9 834 | −166 |
| Pancernik | 49 073 | −927 |
Schnitzl [Pwny] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 48 585 | −1 415 |
| Lekki myśliwiec | 390 772 | −11 324 |
Obrońca
John Schnee [Order]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −10 111 |
| Duży transporter | 0 | −9 257 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 405 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −380 |
| Krążownik | 0 | −1 009 |
| Okręt wojenny | 0 | −90 |
| Recykler | 0 | −3 010 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 295 |
| Bombowiec | 0 | −51 |
| Satelita słoneczny | 0 | −230 |
| Niszczyciel | 0 | −31 |
| Gwiazda Śmierci | 50 | 0 |
| Pancernik | 0 | −63 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −19 999 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −2 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Działo Gaussa | 0 | −100 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −100 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Runda 3 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 498 265 | 4 259 |
| Siła ognia | 172 685 730 | 2 214 680 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 559 656 | 6 745 135 |
Agresor
Schnitzl [Pwny] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 | 0 |
| Okręt wojenny | 9 740 | −260 |
| Pancernik | 48 696 | −1 304 |
Schnitzl [Pwny] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 48 164 | −1 836 |
| Lekki myśliwiec | 387 425 | −14 671 |
Obrońca
John Schnee [Order] zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −10 111 |
| Duży transporter | 0 | −9 257 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 405 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −380 |
| Krążownik | 0 | −1 009 |
| Okręt wojenny | 0 | −90 |
| Recykler | 0 | −3 010 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 295 |
| Bombowiec | 0 | −51 |
| Satelita słoneczny | 0 | −230 |
| Niszczyciel | 0 | −31 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | −50 |
| Pancernik | 0 | −63 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −19 999 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −2 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Działo Gaussa | 0 | −100 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −100 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |