
genau, down is down. es gab technische probleme, was natürlich ärgerlich ist. kann passieren. du hast den richtigen moment erwischt. Daher hf mit dem tf und weiterhin happy raiding 

El atacante ganó la batalla.
[FaiL] Turbo Torte
27.001.000 unidades perdidas
[CRO-W] Nick
354.287.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 oleada · 1 informe de reciclaje
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +196.340.934 | −288.361.334 |
| Cristal | +117.514.562 | −167.469.762 |
| Deuterio | +5.113.486 | −31.462.486 |
| Total | +318.968.982 | −487.293.582 |
| Puntos de honor | +36.584 | +4.877 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −27.001.000 | −354.287.000 |
| Botín | +21.616.500 | −21.616.500 |
| 1 oleada | +111.390.082 | −111.390.082 |
| 1 informe de reciclaje | +212.963.400 | |
| Resultado total | +318.968.982 | −487.293.582 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (100 %) | 7.205.500 | 7.205.500 | 7.205.500 | 21.616.500 |
| Campo de escombros | 138.030.600 | 74.932.800 | 212.963.400 | |
| Recolectado | 138.030.600 | 74.932.800 | 212.963.400 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +111.390.082 | −111.390.082 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 138.030.600 | 74.932.800 | 212.963.400 |
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.750 | −127 |
| Sonda de espionaje | 1 | −1 |
| Acorazado | 15.804 | −228 |
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.750 | 6.623 | −127 |
| Acorazado | 15.804 | 15.576 | −228 |
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 0 | −1 |
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5.765 | −5.765 |
| Nave grande de carga | 1.095 | −1.095 |
| Cazador ligero | 20.000 | −20.000 |
| Cazador pesado | 1 | −1 |
| Crucero | 3.221 | −3.221 |
| Nave de batalla | 164 | −164 |
| Reciclador | 3.586 | −3.586 |
| Sonda de espionaje | 220 | −220 |
| Bombardero | 55 | −55 |
| Destructor | 100 | −100 |
| Estrella de la muerte | 3 | −3 |
| Acorazado | 266 | −266 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 26.836 | 34.792 |
| Potencia de fuego | 56.209.140 | 72.813.812 |
| Absorbido por escudos | 5.351.139 | 835.368 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.696 | −54 |
| Acorazado | 15.714 | −90 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 2.593 | −3.172 |
| Nave grande de carga | 593 | −502 |
| Cazador ligero | 9.306 | −10.694 |
| Cazador pesado | 0 | −1 |
| Crucero | 2.605 | −616 |
| Nave de batalla | 159 | −5 |
| Reciclador | 2.176 | −1.410 |
| Sonda de espionaje | 101 | −119 |
| Bombardero | 53 | −2 |
| Destructor | 99 | −1 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 263 | −3 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 27.301 | 18.137 |
| Potencia de fuego | 57.050.190 | 21.331.544 |
| Absorbido por escudos | 3.678.051 | 853.381 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.677 | −73 |
| Acorazado | 15.685 | −119 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 579 | −5.186 |
| Nave grande de carga | 178 | −917 |
| Cazador ligero | 1.968 | −18.032 |
| Cazador pesado | 0 | −1 |
| Crucero | 1.261 | −1.960 |
| Nave de batalla | 122 | −42 |
| Reciclador | 701 | −2.885 |
| Sonda de espionaje | 18 | −202 |
| Bombardero | 45 | −10 |
| Destructor | 97 | −3 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 212 | −54 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 29.287 | 5.343 |
| Potencia de fuego | 60.774.570 | 18.429.766 |
| Absorbido por escudos | 1.774.373 | 640.893 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.662 | −88 |
| Acorazado | 15.657 | −147 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5 | −5.760 |
| Nave grande de carga | 0 | −1.095 |
| Cazador ligero | 5 | −19.995 |
| Cazador pesado | 0 | −1 |
| Crucero | 18 | −3.203 |
| Nave de batalla | 6 | −158 |
| Reciclador | 4 | −3.582 |
| Sonda de espionaje | 0 | −220 |
| Bombardero | 5 | −50 |
| Destructor | 32 | −68 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 29 | −237 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 26.405 | 212 |
| Potencia de fuego | 55.301.670 | 36.858.428 |
| Absorbido por escudos | 177.028 | 474.701 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.636 | −114 |
| Acorazado | 15.604 | −200 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −5.765 |
| Nave grande de carga | 0 | −1.095 |
| Cazador ligero | 0 | −20.000 |
| Cazador pesado | 0 | −1 |
| Crucero | 0 | −3.221 |
| Nave de batalla | 0 | −164 |
| Reciclador | 0 | −3.586 |
| Sonda de espionaje | 0 | −220 |
| Bombardero | 0 | −55 |
| Destructor | 0 | −100 |
| Estrella de la muerte | 3 | 0 |
| Acorazado | 0 | −266 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 22.240 | 41 |
| Potencia de fuego | 47.408.760 | 19.680.000 |
| Absorbido por escudos | 35.880 | 403.500 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 6.623 | −127 |
| Acorazado | 15.576 | −228 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −5.765 |
| Nave grande de carga | 0 | −1.095 |
| Cazador ligero | 0 | −20.000 |
| Cazador pesado | 0 | −1 |
| Crucero | 0 | −3.221 |
| Nave de batalla | 0 | −164 |
| Reciclador | 0 | −3.586 |
| Sonda de espionaje | 0 | −220 |
| Bombardero | 0 | −55 |
| Destructor | 0 | −100 |
| Estrella de la muerte | 0 | −3 |
| Acorazado | 0 | −266 |
Comentario principal
Cro die #1