gz aus Orion zu einem super KB
Edit: 2.Größter u82-Kriegs-KB :>
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[D.T] C41
- Resultado total
- +18.251.256.836
716.125.000 unidades perdidas
Defensor
[BdS] Ansunamun
- Resultado total
- −27.002.617.236
18.850.081.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 5 oleadas · 2 informes de reciclaje
- Unidades destruidas
- 19.566.206.000
- Botín
- 293.669.250
- Campo de escombros
- 10.810.225.200
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +11.295.883.154 | −14.898.345.854 |
| Cristal | +6.367.883.744 | −10.051.127.444 |
| Deuterio | +587.489.938 | −2.053.143.938 |
| Total | +18.251.256.836 | −27.002.617.236 |
| Puntos de honor | +700.468 | +93.215 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −716.125.000 | −18.850.081.000 |
| Botín | +293.669.250 | −293.669.250 |
| Defensa reparada | +58.743.000 | |
| 5 oleadas | +7.857.706.986 | −7.917.609.986 |
| 2 informes de reciclaje | +10.816.005.600 | |
| Resultado total | +18.251.256.836 | −27.002.617.236 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 97.889.750 | 97.889.750 | 97.889.750 | 293.669.250 |
| Campo de escombros | 5.317.417.200 | 5.492.808.000 | 10.810.225.200 | |
| Recolectado | 5.320.276.800 | 5.495.728.800 | 10.816.005.600 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +4.057.822.445 | −4.079.462.445 |
| Oleada 2 | +2.028.647.222 | −2.041.194.222 |
| Oleada 3 | +1.012.723.611 | −1.024.601.611 |
| Oleada 4 | +505.771.806 | −514.330.806 |
| Oleada 5 | +252.741.902 | −258.020.902 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 5.320.276.800 | 5.490.023.200 | 10.810.300.000 | |
| Informe de reciclaje 2 | 0 | 5.705.600 | 5.705.600 |
Flotas
Atacante · [D.T] C41
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Acorazado | 399.984 | 391.559 |
Defensor · [BdS] Ansunamun destruida
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 210 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 250.017 | 0 |
| Nave grande de carga | 760.949 | 0 |
| Cazador ligero | 798 | 0 |
| Cazador pesado | 265 | 0 |
| Reciclador | 101.095 | 0 |
| Sonda de espionaje | 724 | 0 |
| Satélite solar | 100 | 0 |
| Estrella de la muerte | 86 | 0 |
| Acorazado | 69.965 | 0 |
| Lanzamisiles | 2.999 | 0 |
| Láser pequeño | 27.978 | 0 |
| Láser grande | 1.500 | 0 |
| Cañón gauss | 100 | 0 |
| Cañón iónico | 100 | 0 |
| Cañón de plasma | 50 | 0 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
1.799 Lanzamisiles, 20.144 Láser pequeño, 945 Láser grande, 67 Cañón gauss, 66 Cañón iónico, 33 Cañón de plasma pudieron ser reparados.
Las 6 rondas en detalle
Ronda 1 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 898.711 | 1.217.951 |
| Potencia de fuego | 1.887.293.100 | 959.096.691 |
| Absorbido por escudos | 100.717.167 | 80.925.383 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 398.650 |
Defensor
Ansunamun [BdS]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 119.660 |
| Nave grande de carga | 486.374 |
| Cazador ligero | 381 |
| Cazador pesado | 160 |
| Reciclador | 70.475 |
| Sonda de espionaje | 362 |
| Satélite solar | 48 |
| Estrella de la muerte | 86 |
| Acorazado | 69.779 |
| Lanzamisiles | 1.445 |
| Láser pequeño | 13.236 |
| Láser grande | 836 |
| Cañón gauss | 91 |
| Cañón iónico | 80 |
| Cañón de plasma | 50 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 2 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 848.108 | 764.434 |
| Potencia de fuego | 1.781.026.800 | 1.034.698.035 |
| Absorbido por escudos | 90.815.115 | 85.577.626 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 397.136 |
Defensor
Ansunamun [BdS]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 39.514 |
| Nave grande de carga | 220.371 |
| Cazador ligero | 113 |
| Cazador pesado | 75 |
| Reciclador | 35.806 |
| Sonda de espionaje | 130 |
| Satélite solar | 15 |
| Estrella de la muerte | 86 |
| Acorazado | 68.242 |
| Lanzamisiles | 484 |
| Láser pequeño | 4.384 |
| Láser grande | 354 |
| Cañón gauss | 70 |
| Cañón iónico | 53 |
| Cañón de plasma | 49 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 3 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 748.788 | 370.912 |
| Potencia de fuego | 1.572.454.800 | 899.757.354 |
| Absorbido por escudos | 81.624.960 | 88.401.572 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 395.820 |
Defensor
Ansunamun [BdS]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5.182 |
| Nave grande de carga | 43.621 |
| Cazador ligero | 9 |
| Cazador pesado | 14 |
| Reciclador | 8.395 |
| Sonda de espionaje | 17 |
| Satélite solar | 2 |
| Estrella de la muerte | 86 |
| Acorazado | 55.307 |
| Lanzamisiles | 55 |
| Láser pequeño | 534 |
| Láser grande | 68 |
| Cañón gauss | 36 |
| Cañón iónico | 18 |
| Cañón de plasma | 44 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 4 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 555.600 | 114.901 |
| Potencia de fuego | 1.166.760.000 | 1.076.456.889 |
| Absorbido por escudos | 64.609.149 | 70.541.873 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 394.141 |
Defensor
Ansunamun [BdS]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 37 |
| Nave grande de carga | 553 |
| Reciclador | 154 |
| Estrella de la muerte | 86 |
| Acorazado | 12.953 |
| Lanzamisiles | 1 |
| Láser pequeño | 4 |
| Cañón de plasma | 11 |
| Cúpula grande de protección | 1 |
Ronda 5 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 405.837 | 15.037 |
| Potencia de fuego | 852.257.700 | 821.111.055 |
| Absorbido por escudos | 16.862.151 | 20.992.665 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 392.799 |
Defensor
Ansunamun [BdS]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 86 |
Ronda 6 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 392.799 | 1.241 |
| Potencia de fuego | 824.877.900 | 744.600.000 |
| Absorbido por escudos | 1.488.000 | 18.008.400 |
Atacante
C41 [D.T]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 391.559 |
aber bei der richtigen bezahlung ändert man seine gewohnheiten eben nicht .....
Dickes Gratz, Beileid beim Opfer.
Comentario principal
dass der Ansunamun-Acc an Reisender/Joe ging.
Zwischendurch kamen wieder solche Vorfälle,
die komischerweise nur passieren, wenn Reisender/Joe einen Acc im Uni besitzt:
z.B. Punkteverlust bei Toronto:
http://de.ogniter.org/de/450/statistics/1/0/month/102259
Punkteverlust bei seinem Ex-Acc:
http://de.ogniter.org/de/450/statistics/1/0/month/102064
Der Verdacht erhärtete sich allmählich, da Ansun von Ende Januar bis ende März als Miner (!) 53.000.000 Punkte machte.
Quelle: http://de.ogniter.org/de/450/statistics/1/0/2017-01-01:/100042
und selbst noch mehrere Mrd. Ress auf dem Mond hatte.
Die Ally und ich haben ihn abwechselnd beobachtet.
Da es das selbe Muster war, kamen wir zum Entschluss:
Das ist Joe/Reisender.
Als mein ST fertig war,
wartete ich bis zur ersten Idlezeit und bin losgeflogen :>