[KopfGeld] mimimi, [Stratton] Jordan Belfort vs. Nightwar
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[KopfGeld] mimimi, [Stratton] Jordan Belfort
- Łączny wynik
- +50 536 050
stracono 28 181 000 jednostek
Obrońca
Nightwar
- Łączny wynik
- −137 615 050
stracono 174 959 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 203 140 000
- Łup
- 22 096 050
- Pole zniszczeń
- 56 621 000
- Rundy
- 3
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +20 858 020 | −68 007 020 |
| Kryształ | +21 943 243 | −49 763 243 |
| Deuter | +7 734 787 | −19 844 787 |
| Suma | +50 536 050 | −137 615 050 |
| Punkty honoru | −14 883 | +5 069 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −28 181 000 | −174 959 000 |
| Łup | +22 096 050 | −22 096 050 |
| Naprawiona obrona | +59 440 000 | |
| Brakujące pole zniszczeń | +56 621 000 | |
| Łączny wynik | +50 536 050 | −137 615 050 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 5 887 020 | 5 941 243 | 10 267 787 | 22 096 050 |
| Pole zniszczeń | 32 261 000 | 24 360 000 | 56 621 000 |
Floty
Agresor · Gracze (2)
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Krążownik | 20 000 | 19 326 |
| Okręt wojenny | 2 000 | 1 968 |
| Pancernik | 4 990 | 4 911 |
Floty (3)
mimimi [KopfGeld] · flota 1
Broń 140% · Tarcza 140% · Osłona 140%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 2 000 | 1 968 |
| Pancernik | 3 000 | 2 958 |
mimimi [KopfGeld] · flota 2
Broń 140% · Tarcza 140% · Osłona 140%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Krążownik | 20 000 | 19 326 |
Jordan Belfort [Stratton]
Broń 100% · Tarcza 100% · Osłona 100%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 1 990 | 1 953 |
Obrońca · Nightwar zniszczona
Broń 130% · Tarcza 130% · Osłona 130%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 36 | 0 |
| Duży transporter | 1 700 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 200 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 100 | 0 |
| Krążownik | 100 | 0 |
| Okręt wojenny | 100 | 0 |
| Recykler | 40 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 1 000 | 0 |
| Bombowiec | 20 | 0 |
| Niszczyciel | 31 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 4 | 0 |
| Pancernik | 200 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 25 015 | 0 |
| Lekkie działo laserowe | 400 | 0 |
| Ciężkie działo laserowe | 200 | 0 |
| Działo Gaussa | 150 | 0 |
| Działo jonowe | 150 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 154 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
19 512 Wyrzutnia rakiet, 252 Lekkie działo laserowe, 156 Ciężkie działo laserowe, 104 Działo Gaussa, 117 Działo jonowe, 106 Wyrzutnia plazmy, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
Runda 1 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 103 836 | 30 020 |
| Siła ognia | 105 909 120 | 42 294 012 |
| Pochłonięte przez tarcze | 2 998 225 | 1 950 171 |
Agresor
mimimi [KopfGeld] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 1 985 |
| Pancernik | 2 987 |
mimimi [KopfGeld] · flota 2
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 19 703 |
Jordan Belfort [Stratton]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 1 977 |
Obrońca
Nightwar
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 1 |
| Duży transporter | 238 |
| Lekki myśliwiec | 6 |
| Ciężki myśliwiec | 8 |
| Krążownik | 47 |
| Okręt wojenny | 81 |
| Recykler | 9 |
| Sonda szpiegowska | 30 |
| Bombowiec | 19 |
| Niszczyciel | 30 |
| Gwiazda Śmierci | 4 |
| Pancernik | 176 |
| Wyrzutnia rakiet | 758 |
| Lekkie działo laserowe | 11 |
| Ciężkie działo laserowe | 19 |
| Działo Gaussa | 83 |
| Działo jonowe | 42 |
| Wyrzutnia plazmy | 152 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
Runda 2 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 41 302 | 2 207 |
| Siła ognia | 46 165 600 | 99 193 844 |
| Pochłonięte przez tarcze | 429 948 | 649 395 |
Agresor
mimimi [KopfGeld] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 1 971 |
| Pancernik | 2 961 |
mimimi [KopfGeld] · flota 2
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 19 348 |
Jordan Belfort [Stratton]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 1 960 |
Obrońca
Nightwar
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 4 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
Runda 3 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 26 240 | 36 |
| Siła ognia | 31 022 960 | 16 099 967 |
| Pochłonięte przez tarcze | 12 590 | 503 500 |
Agresor
mimimi [KopfGeld] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 1 968 |
| Pancernik | 2 958 |
mimimi [KopfGeld] · flota 2
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 19 326 |
Jordan Belfort [Stratton]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 1 953 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj
Nie ma jeszcze komentarzy – napisz pierwszy.