[Stratton] Jordan Belfort, [KopfGeld] mimimi vs. Fuchser
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[Stratton] Jordan Belfort, [KopfGeld] mimimi
- Resultado total
- +38.457.038
7.805.000 unidades perdidas
Defensor
Fuchser
- Resultado total
- −67.295.038
40.895.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 2 oleadas · 2 informes de reciclaje
- Unidades destruidas
- 48.700.000
- Botín
- 13.136.700
- Campo de escombros
- 21.937.000
- Rondas
- 4
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +24.717.808 | −45.633.808 |
| Cristal | +12.048.080 | −19.689.080 |
| Deuterio | +1.691.150 | −1.972.150 |
| Total | +38.457.038 | −67.295.038 |
| Puntos de honor | +5.284 | +1.535 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −7.805.000 | −40.895.000 |
| Botín | +13.136.700 | −13.136.700 |
| Defensa reparada | +3.131.000 | |
| 2 oleadas | +7.132.338 | −16.394.338 |
| 2 informes de reciclaje | +25.993.000 | |
| Resultado total | +38.457.038 | −67.295.038 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 6.010.108 | 5.633.642 | 1.492.950 | 13.136.700 |
| Campo de escombros | 16.230.000 | 5.707.000 | 21.937.000 | |
| Recolectado | 18.830.000 | 7.163.000 | 25.993.000 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 16.374.000 | 5.799.500 | 22.173.500 | |
| Informe de reciclaje 2 | 2.456.000 | 1.363.500 | 3.819.500 |
Flotas
Atacante · 2 jugadores
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 500 | 449 |
| Cazador ligero | 10.001 | 8.309 |
| Acorazado | 2.000 | 1.995 |
4 flotas
Jordan Belfort [Stratton] · flota 1
Armas 100 % · Escudos 100 % · Blindaje 100 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Acorazado | 2.000 | 1.995 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 2
Armas 100 % · Escudos 100 % · Blindaje 100 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 10.000 | 8.308 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 3
Armas 100 % · Escudos 100 % · Blindaje 100 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 500 | 449 |
mimimi [KopfGeld]
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 140 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 1 | 1 |
Defensor · Fuchser destruida
Armas 160 % · Escudos 160 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 2.751 | 0 |
| Nave de batalla | 415 | 0 |
| Satélite solar | 120 | 0 |
| Lanzamisiles | 1.194 | 0 |
| Láser pequeño | 506 | 0 |
| Cañón gauss | 11 | 0 |
| Cañón iónico | 13 | 0 |
| Cañón de plasma | 6 | 0 |
872 Lanzamisiles, 329 Láser pequeño, 10 Cañón iónico, 7 Cañón gauss, 3 Cañón de plasma pudieron ser reparados.
Las 4 rondas en detalle
Ronda 1 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 12.946 | 5.016 |
| Potencia de fuego | 4.111.050 | 1.900.112 |
| Absorbido por escudos | 238.738 | 304.235 |
Atacante
Jordan Belfort [Stratton] · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 1.998 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 9.343 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 483 |
mimimi [KopfGeld]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 1 |
Defensor
Fuchser
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 1.674 |
| Nave de batalla | 415 |
| Satélite solar | 45 |
| Lanzamisiles | 604 |
| Láser pequeño | 238 |
| Cañón gauss | 11 |
| Cañón iónico | 10 |
| Cañón de plasma | 6 |
Ronda 2 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 12.240 | 3.003 |
| Potencia de fuego | 4.187.090 | 1.566.382 |
| Absorbido por escudos | 166.682 | 276.862 |
Atacante
Jordan Belfort [Stratton] · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 1.997 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 8.768 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 472 |
mimimi [KopfGeld]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 1 |
Defensor
Fuchser
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 383 |
| Nave de batalla | 403 |
| Satélite solar | 4 |
| Lanzamisiles | 78 |
| Láser pequeño | 20 |
| Cañón gauss | 10 |
| Cañón iónico | 8 |
| Cañón de plasma | 6 |
Ronda 3 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 12.509 | 912 |
| Potencia de fuego | 5.416.360 | 1.197.542 |
| Absorbido por escudos | 87.038 | 245.110 |
Atacante
Jordan Belfort [Stratton] · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 1.996 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 8.402 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 455 |
mimimi [KopfGeld]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 1 |
Defensor
Fuchser
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave de batalla | 119 |
| Cañón gauss | 1 |
| Cañón de plasma | 4 |
Ronda 4 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 19.998 | 124 |
| Potencia de fuego | 16.440.870 | 343.460 |
| Absorbido por escudos | 20.580 | 65.520 |
Atacante
Jordan Belfort [Stratton] · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 1.995 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 8.308 |
Jordan Belfort [Stratton] · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 449 |
mimimi [KopfGeld]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador ligero | 1 |
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario. Entrar
Todavía no hay comentarios: sé el primero.